客服
熱線
18623896844
13264445812
18612707474
7*14小時(shí)客服服務(wù)熱線
添加
微信
風(fēng)清揚(yáng)官方微信
打賞
站長
感恩支持
松下 AG-UX180MC UX180 _170MC 操作手冊 說明書下載 使用手冊 pdf 免費(fèi) 操作指南 如何使用 快速上手
常規(guī) | |
型號 | AG-UX180MC |
電源 | DC 7.28 V( 使用電池時(shí) ) DC 12 V ( 使用 AC 適配器時(shí) ) |
功耗 | 19.7 W ( 使用液晶顯示屏?xí)r ) |
操作溫度 | 0°C 至 40°C |
操作濕度 | 10 % 至 80 %( 無結(jié)露 ) |
重量 | 機(jī)身: 大約 2.0 Kg (僅限機(jī)身,不包括鏡頭罩、電池和配件) 拍攝器件: 大約2.4 Kg (包括鏡頭罩、電池和眼罩) |
尺寸 | 173 mm (W) x 195 mm (H) x 346 mm (D) ( 不包括凸出部分和眼罩 ) 173 mm (W) x 195 mm (H) x 392 mm (D) ( 包括眼罩 , 不包括凸出部分 ) |
攝像機(jī)單元 | |
感光元件 | 1 英寸 MOS 圖像傳感器 |
有效像素 | 879 萬像素 : 全高清 / 超高清 59.94p/29.97p/23.98p 946 萬像素 : 4K 24p |
鏡頭 | 光學(xué)圖像穩(wěn)定器鏡頭、20倍光學(xué)電動變焦 F2.8 至 F4.5 (f=8.8毫米至176 毫米) 相當(dāng)于35 毫米: f=25.4毫米至 508.0毫米: UHD/FHD 59.94p/29.97p/23.98p f=24.0毫米至480.0 毫米: 4K 24.00p 濾鏡直徑: 67毫米 ND濾鏡: 4 檔 (關(guān), 1/4, 1/16, 1/64) 紅外濾鏡:包括開/關(guān)控制功能 較近拍攝距離(M.O.D.):距前鏡頭大約1.0米 |
增益設(shè)置 | L/M/H 選擇器開關(guān) 標(biāo)準(zhǔn)模式 : 0 dB 至 24 dB (1 dB 步進(jìn) ) ( 自動設(shè)置可分配給 L/M/H) 擴(kuò)展 : –3 dB 至 24 dB (1 dB 步進(jìn) ) ( 自動設(shè)置可分配給 L/M/H) 30 dB 與 36 dB 之間切換 ( 當(dāng)把 [S. GAIN] 分配給用戶按鈕時(shí) ) |
色溫設(shè)置 | ATW, ATW LOCK, Ach, Bch, 預(yù)設(shè) 3200 K/ 預(yù)設(shè) 5600 K/VAR (2000 K 至 15000 K) |
快門速度 | 當(dāng) [ 系統(tǒng)模式 ] = 59.94 Hz 時(shí) 60i/60p 模式 : 1/60 秒 , 1/100 秒 , 1/120 秒 , 1/180 秒 , 1/250 秒 , 1/350 秒 , 1/500 秒 , 1/750 秒 , 1/1000 秒 , 1/1500 秒 , 1/2000 秒 , 1/3000 秒 , 1/4000 秒 , 1/8000 秒 30p 模式 : 1/30 秒 , 1/50 秒 , 1/60 秒 , 1/100 秒 , 1/120 秒 , 1/180 秒 , 1/250 秒 , 1/350 秒 , 1/500 秒 , 1/750 秒 , 1/1000 秒 , 1/1500 秒 , 1/2000 秒 , 1/3000 秒 , 1/4000 秒 , 1/8000 秒 24p 模式 : 1/24 秒 , 1/48 秒 , 1/50 秒 , 1/60 秒 , 1/100 秒 , 1/120 秒, 1/180 秒, 1/250 秒, 1/350 秒, 1/500秒, 1/750 秒 , 1/1000 秒 , 1/1500 秒 , 1/2000 秒 , 1/3000 秒 , 1/4000 秒 , 1/8000 秒 當(dāng) [ 系統(tǒng)模式 ] = 50.00 Hz 時(shí) 50i/50p 模式 : 1/50 秒 , 1/60 秒 , 1/100 秒 , 1/125 秒 , 1/180 秒 ,1/250 秒 , 1/350 秒 , 1/500 秒 , 1/750 秒 , 1/1000 秒 , 1/1500 秒 , 1/2000 秒 , 1/3000 秒 , 1/4000 秒 , 1/8000 秒 25p 模式 : 1/25 秒 , 1/50 秒 , 1/60 秒 , 1/100 秒 , 1/125 秒 , 1/180 秒 , 1/250 秒 , 1/350 秒 , 1/500 秒 , 1/750 秒 , 1/1000 秒 , 1/1500 秒 , 1/2000 秒 , 1/3000 秒 , 1/4000 秒 , 1/8000 秒 |
快門速度( 慢快門 ) | 當(dāng) [ 系統(tǒng)模式 ] = 59.94 Hz 時(shí) 60i/60p 模式 : 1/2 秒 , 1/4 秒 , 1/8 秒 , 1/15 秒 , 1/30 秒 , 30p 模式 : 1/2 秒 , 1/4 秒 , 1/8 秒 , 1/15 秒 24p 模式 : 1/2 秒 , 1/3 秒 , 1/6 秒 , 1/12 秒 當(dāng) [ 系統(tǒng)模式 ] = 50.00 Hz 時(shí) 50i/50p 模式 : 1/2 秒 , 1/3 秒 , 1/6 秒 , 1/12 秒 , 1/25 秒 25p 模式 : 1/2 秒 , 1/3 秒 , 1/6 秒 , 1/12 秒 |
快門速度 ( 同步掃描 ) | 當(dāng) [ 系統(tǒng)模式 ] = 59.94 Hz 時(shí) 60i/60p 模式 : 1/60.0 秒至 1/249.8 秒 30p 模式 : 1/30.0 秒至 1/249.8 秒 24p 模式 : 1/24.0 秒至 1/249.6 秒 當(dāng) [ 系統(tǒng)模式 ]= 50.00 Hz 時(shí) 50i/50p 模式 : 1/50.0 秒至 1/250.0 秒 25p 模式 : 1/25.0 秒至 1/250.0 秒 |
VFR 記錄幀頻 | 當(dāng) [ 系統(tǒng)模式 ] = 59.94 Hz 時(shí) 30p 模式 : 2, 15, 26, 28, 30, 32, 34, 45, 60 (fps) 24p 模式 : 2, 12, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 48, 60 (fps) 系統(tǒng)模式 = 50.00, Hz 時(shí) 25p 模式 : 2, 12, 21, 23, 25, 27, 30, 37, 50 (fps) |
超慢動作記錄 | 當(dāng) [ 系統(tǒng)模式 ] = 59.94 Hz 時(shí) 拍攝幀 頻 FHD 120 fps, 慢動作效果 1/4 速度 (30p 模式時(shí) ), 1/5 速度 (24p 模式時(shí) ) 當(dāng) [ 系統(tǒng)模式 ] = 50.00 Hz 時(shí) , 拍攝幀頻 FHD100fps, 慢動作效果 1/5 速度 (25p 模式時(shí) ) |
靈敏度 | [ 高靈敏度 ] 模式時(shí) F11 (2000 lx, 3200 K, 89.9 % 反射 , 1080/59.94i) F12 (2000 lx, 3200 K, 89.9 % 反射 , 1080/50i) |
較低照度 | 0.2 lx (F2.8, 增益 18 dB, 手動慢快門 1/2S, [ 高靈敏度 ] 模式時(shí) ) |
數(shù)字變焦 | 2 倍 /5 倍 /10 倍 , 智能變焦 ( 較大 30 倍 ) |
鏡頭罩 | 帶有鏡頭蓋的鏡頭罩 |
存儲卡記錄器 | |
記錄媒介 * 1 | SDHC 存儲卡 (4 GB 至 32 GB), SDXC 存儲卡 (48 GB 至 128 GB), 支持 UHS-I |
記錄插槽 | 兩個(gè)插槽 |
系統(tǒng)格式 | 59.94 Hz/50 Hz |
運(yùn)動圖像記錄 | 記錄格式 : MOV, MP4, AVCHD |
記錄格式 | MOV, MP4, AVCHD |
記錄模式 | 請參見記錄格式表 |
記錄時(shí)間 | 請參見記錄時(shí)間表 |
雙插槽功能 | 中繼、同步、后臺 * 2 、雙編解碼器 |
靜止圖像記錄模式 | JPEG (DCF/Exif2.2) |
靜止圖像記錄 | 運(yùn)動圖像回放 : 8.8M: 4096 x 2160 (17:9), 8.3M: 3840 x 2160 (16:9), 2.1M: 1920 x 1080 (16:9), 0.9M: 1280 x 720 (16:9) |
數(shù)字視頻 | |
外部輸出端的視頻信號 | 8 位 4:2:2* 3 |
記錄視頻信號 | 8 位 4:2:0 |
視頻壓縮格式 | MPEG-4 AVC/H.264 高清編碼方式 (MOV/MP4/AVCHD) |
數(shù)字音頻 | |
記錄音頻信號 | 48 kHz/16 位 2CH |
音頻信號格式 | LPCM (MOV/MP4), Dolby 數(shù)字 (AVCHD) |
峰值儲備 | 12 dB |
雙編解碼器 | |
記錄方式 | MOV, MP4 |
視頻壓縮格式 | MPEG-4 AVC/H.264 高清編碼方式 |
音頻信號格式 | LPCM |
記錄格式 | 請參見雙編解碼器記錄表 |
視頻輸入 / 輸出 | |
SDI輸出接口 | BNC x 1, 0.8 V [p-p], 75 Ω, 3 G/1.5 G, 支持HD SDI, SD SDI 輸出格式: 1080/59.94p LEVEL-A/50.00p LEVEL-A, 1080/29.97PsF/25.00PsF/24.00PsF/23.98PsF,1080/59.94i/ 50.00i, 720/59.94p/50.00p, 480/59.94i, 576/50.00i |
視頻輸出接口 | 1 個(gè) AV 接口 |
HDMI | 1 個(gè) A 型接口 , 不支持 VIERA Link 輸出格式 : 2160/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/24.00p/23.98p, 1080/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p/24.00p/23.98p/59. 94i/50.00i,720/59.94p/50.00p, 480/59.94p, 576/50.00p |
音頻輸入 | |
內(nèi)置麥克風(fēng) | 立體聲麥克風(fēng) |
XLR 輸入 | XLR (3 針 ) x 2 (INPUT1, INPUT2) 高輸入阻抗 , LINE/MIC/MIC+48V ( 可選 SW) LINE: +4 dBu/0 dBu ( 可選菜單 ) MIC: ?40 dBu/?50 dBu/?60 dBu ( 可選菜單 ) |
音頻輸出 | |
SDI | 2 ch (LPCM) 可選增益 : 0 dB/?6 dB/?12 dB |
HDMI | 2 ch (LPCM) |
音頻輸出端 | 1個(gè)AV 接口, 輸出電平: 600 Ω, 316 mV |
耳機(jī) | 1 個(gè)直徑為 3.5 毫米的立體聲迷你插孔 |
揚(yáng)聲器 | 1 個(gè)圓形、 直徑為 20 毫米的揚(yáng)聲器 |
其他輸入 / 輸出 | |
遙控 | 1 個(gè)直徑為 2.5 毫米的立體聲迷你插孔 ( 變焦 , S/S) 1 個(gè)直徑為 3.5 毫米的立體聲迷你插孔 ( 對焦 , 光圈 ) |
TC 預(yù)設(shè)輸入 / 輸出 | BNC x 1, 用作輸入和輸出接口 輸入 :1.0 V to 4.0 V [p-p] 10 KΩ 輸出 :2.0 V ± 0.5 V [p-p] 低阻抗 |
USB 3.0 HOST | 標(biāo)準(zhǔn) A 接口 , 9- 針 , 外部媒體設(shè)備連接 *4 , 支持總線電源 |
USB 3.0 DEVICE | Micro-B 接口 , 10- 針 , 海量存儲功能 ( 僅讀 ) |
DC IN 12V | DC 12V (11.4V to 12.6V) EIAJ Type4 |
監(jiān)視器 / 尋像器 | |
液晶監(jiān)視器 | 3.5 型 LCD 彩色監(jiān)視器 , 大約 115 萬個(gè)像素點(diǎn) |
尋像器 | 0.39 型 OLED 顯示屏 大約 236 萬個(gè)像素點(diǎn) , 視頻顯示區(qū) : 大約 177 萬個(gè)像素點(diǎn) |
配件 | |
電池 (AG-VBR59)、 電池充電器 (AG-BRD50)、 AC 適配器、 麥克風(fēng)支架套件、 AC 電纜、 眼罩、 鏡頭罩、 輸入接口蓋、 操作說明書 |
*1: 需要一個(gè)容量為UHS Speed Class 3 (U3)(高清視頻存儲標(biāo)準(zhǔn))的SD存儲卡,拍攝比特率為100Mbps或更高的視頻。需要64 GB 或更大容量的UHS Speed Class 3 (U3) (高清視頻存儲標(biāo)準(zhǔn))的SDXC存儲卡,拍攝150Mbps或更高比特率的UHD 2160/59.94p/50.00p視頻。
*2: 低于50Mbps的記錄模式支持背景記錄。
*3: UHD/59.94p/50.00p輸出為8位4:2:0。
*4: 不能使用容量低于32GB或容量高于2TB的外部媒體裝置。