松下 MDH3 和MDH2 對比 MDH3 都做了哪些升級 升級了那些內(nèi)容 有什么優(yōu)點
大家好,我是BB,今天給大家 橫向分析一下MDH2 和MDH3 的區(qū)別
目前呢,MDH2 已經(jīng)停產(chǎn)了,市面上 沒有全新的產(chǎn)品了,買到的都為二手的或者充新的產(chǎn)品
推薦選購 MDH3 MDH3 采用了 BSI MOS 1/3.1英寸的傳感器 , (其實更小了)
像素方面 也從 原來MDH2 324萬有效像素升級到了603萬的有效像素
MDH2的廣角相對好一些,但是MDH3的 遠射焦距增強了一些
其他的升級并不多
型號名稱 | 松下HC-MDH3 | 松下HC-MDH2 | |||
---|---|---|---|---|---|
報價 | |||||
在售電商 | |||||
點評 | 7.3 | 9.3 | |||
基本性能 | |||||
產(chǎn)品類型 | 高清攝像機 | 高清攝像機 | |||
產(chǎn)品定位 | 專業(yè)攝像機 | 專業(yè)攝像機 | |||
傳感器類型 | BSI MOS | MOS | |||
傳感器尺寸 | (1/3.1)英寸 | (1/2.33)英寸 | |||
有效像素 | 6.03百萬 | 動態(tài)有效像素:311萬像素(廣角)(4:3) 414萬像素(廣角)(16:9) 靜態(tài)有效像素:324萬像素(廣角)(3:2) 414萬有效像素(廣角)(16:9) 324萬有效像素(廣角)(4:3) | |||
發(fā)布日期 | 2018年03月 | — | |||
較大像素 | — | 1752萬 | |||
鏡頭參數(shù) | |||||
光學變焦 | 20倍 | 21倍 | |||
擴展變焦 | 智能變焦OFF:20X 智能變焦ON:40X 數(shù)碼變焦:2X/5X/10X | 智能變焦關閉:26倍 智能變焦:50倍 | |||
鏡頭結(jié)構(gòu) | F1.8-3.6 | — | |||
鏡頭特點 | 松下鏡頭 | 松下鏡頭 | |||
實際焦距 | f=4.08-81.6mm | f=2.82-59.2mm | |||
等效35mm焦距 | 29.5-612mm | 動態(tài)模式:28-729.6mm(16:9);36.2-893(4:3) 靜態(tài)模式:33.2-697.6mm(3:2);28-729.6mm(16:6);33.9-712.6mm(4:3) | |||
較大光圈 | F1.8 | F1.8-F3.5 | |||
濾鏡直徑 | 49mm | — | |||
數(shù)字變焦 | — | 60/1500倍 | |||
顯示參數(shù) | |||||
液晶屏類型 | LCD顯示屏 | 觸摸屏 | |||
液晶屏尺寸 | 3英寸 | 3英寸 | |||
液晶屏描述 | 16:9 | 16:9模式 | |||
取景器描述 | 0.24英寸 | 彩色電子取景器 | |||
液晶屏像素 | — | 46萬像素 | |||
拍攝性能 | |||||
對焦方式 | 自動對焦,手動對焦 | 自動對焦,手動對焦 | |||
快門描述 | 快門速度: 50p/50i:1/6-1/8000 超慢:1/100-1/8000 | 動態(tài)模式: 【50i】自動慢快門 開:1/25-1/8000秒 關:1/50-1/8000秒 靜態(tài)模式:1/2-1/2000秒 | |||
白平衡 | Auto,3200K,5600K,VAR(2000K-15000K),Ach固定,Bch固定 | 自動,預設(白平衡設定,日光,陰天,室內(nèi)1,室內(nèi)2) | |||
閃光燈(攝影燈) | LED燈 | — | |||
其它性能 | 配備濾光片,使光源更柔和 | 支持在兩個存儲設備上同步錄制,中繼錄制可實現(xiàn)兩個存儲設備的切換,適用于擴展錄制 | |||
較低照明度 | — | 2流明(1/25秒低照度場景模式) 1流明(彩色夜視) | |||
建議照明度 | — | 1400流明 | |||
曝光控制 | — | 光圈:自動,手動 支持背光補償 | |||
錄制參數(shù) | |||||
錄制格式 | MOV/MP4/AVCHD | 圖片:JPEG 視頻:AVCHD;MPEG-4 AVC/H.264 | |||
麥克風 | 立體聲麥克風 | 內(nèi)置雙聲道立體聲 | |||
揚聲器 | 動態(tài)類型 | 支持(電動型) | |||
動態(tài)影像 | — | 1080/50p(28Mbps/VBR),(1920×1080) PH(24Mbps/VBR),(1920×1080) HA(17Mbps/VBR),(1920×1080) HG(13Mbps/VBR),(1920×1080) HE(5Mbps/VBR),(1920×1080) SA(9Mbps/VBR),(720×576) SX(4.5Mbps/VBR),(720×576) | |||
靜態(tài)影像 | — | 靜態(tài)模式:2040萬像素(6016×3384)(16:9) 1510萬像素(4480×3360)(4:3) 1510萬像素(4752×3168)(3:2) 同步錄制:940萬像素(4096×2304)(16:9) 140萬像素(1440×1080)(4:3) 從影像中創(chuàng)作靜像:210萬像素(1920×1080)(16:9) 30萬像素(640×480)(4:3) 20萬像素(640×360)(16:9) | |||
錄音系統(tǒng) | — | 音頻壓縮:杜比數(shù)碼環(huán)繞聲(雙聲道) | |||
接口性能 | |||||
USB接口 | USB2.0/AV接口 | USB2.0 | |||
HDMI接口 | Type A | Mini HDMI接口 | |||
其它接口 | 耳機接口,麥克風接口,相機遙控(2.5mm超迷你接口×1,3.5迷你接口×1) | 冷插拔配件插座 麥克風(立體聲微型接口) 耳機(立體聲微型接口) 視頻部件接口 | |||
AV端子 | — | AV接口 | |||
存儲性能 | |||||
存儲介質(zhì) | 雙SD卡槽,SDHC/SDXC卡 | 雙SD卡槽 | |||
電池性能 | |||||
電池類型 | 7.2V電池,12V AC適配器 | 鋰電池(2900mAh) | |||
耗電量 | 9.2W(記錄),27.4W(充電) | 電源:DC7.2V/9.3V 功耗:較大6.7W(錄制時),10.7W(充電時) | |||
外觀設計 | |||||
外形設計 | 黑色 | — | |||
產(chǎn)品尺寸 | 205×217×494mm | 205×217×479mm | |||
產(chǎn)品重量 | 2330g | 2270g(僅機身) | |||
攝像機附件 | |||||
包裝清單 | 松下 HC-MDH3 x1 眼罩 x1 鏡頭蓋 x1 AC電纜 x1 AC 適配器 x1 可充電電池組(2900mAh) x1 LED濾光片(擴散濾光片) x1 | 松下 MDH2GK x1 AC適配器 x1 交流電源線 x1 充電電池 x1 AV線 x1 USB連接線 x1 外置立體聲麥克風 x1 鏡頭蓋 x1 |
松下MDH2絕對是好機器
優(yōu)點: 白平衡很準,偶爾在室內(nèi)有一點點偏紅對于婚慶來說還是喜慶色,不過不是經(jīng)常出現(xiàn)偏紅。機器大威猛夠氣勢,廣角好的沒法比,電板很省,我可以拍2場婚禮,我做攝像10多年了,3萬多的機器也有,感覺逆光下比3萬多的機器還好,自動模式下在。防抖可以說等于拿了穩(wěn)定器在拍,室外顏色非常不錯,銳度比我的索尼2000e還要好。反正在自動模式下我的感覺不比3萬多的機器差。絕對是好機器。索尼的1500c根本沒法和他比,在光線不好的地方打個小的LED燈足夠了,絕對的好機器。我是7650帶票進的剛這個月6號買就拍了2場婚禮了,雙卡同錄是絕對的保險,信我的沒錯的。 缺點: 還沒發(fā)現(xiàn) 總結(jié): 非常值得擁有的機器
婚慶用機
優(yōu)點: 1:個頭大,拿出去有面子。2:畫質(zhì)好,白平衡沒有想象中的差。3:雙卡同錄,防抖出色,增加了許多新功能。4多功能換阻尼很好,對焦十分方便。5廣角很有用。6:取景器像素很高,看的很清晰。 缺點: 1:自動模式下畫面偏紅,色調(diào)偏暖。2:不是3MOS,畫質(zhì)層次感欠缺。3焦外光圈不是圓形,還是菱形,不美觀。 總結(jié): 萬元內(nèi)已經(jīng)很不錯了。婚慶、小型工作室不錯的選擇。 |
自動白平衡反映還是比...
總結(jié):
自動白平衡反映還是比較準確的,對焦快,但手動快捷鍵較少,不能快捷的操作。
大殼機,底小外型笨重,畫質(zhì)一般!
優(yōu)點:
比MDH2更有良心,起碼標明了底的尺寸!
缺點:
外型龐大,非常的難看!底小!