猛犸 MOMA 野瑪 600V4FQ 傳輸距離600m 四發(fā)一收 四路HDMI+SDI RS422/485 TALLY功能 USB升級
¥ 0.00元
支持RS422/485串口控制 云臺相機 切換臺 隨處可見
相關(guān)推薦
野瑪600V4 | 此款屬于項目用機 請咨詢客服 報價 |
產(chǎn)品參數(shù) | ||
發(fā)射器 | 接收器 | |
接口 | SDI輸入(BNC母頭) HDMI輸入(Type A母頭) 3.5mm Tally輸出 4天線(RP-SMA公頭) DC電源輸入 USB Type-C LAN RS485/RS422 | SDI1,SDI2,SDI3,SDI4輸出(BNC母頭) HDMI1,HDMI2,HDMI3,HDMI4輸出(Type A母頭) 4天線(RP-SMA公頭) DC電源輸入 USB Type-C LAN RS485/RS422 |
供電電壓范圍 | 7~36V DC | 18~36V DC |
功耗 | <12W | <26W |
凈重 | 380.5g 不包含外接天線 | 1574g 不包含外接天線 |
尺寸 | 88*30*144mm 不包含外接天線與電池扣板 | 148*62*242mm 不包含外接天線與電池扣板 |
輸入視頻格式 | HDMI: 480p60 Hz 576p50 Hz 720p24/25/30/50/60 Hz 1080i50/60 Hz 1080p24/25/30/50/60 Hz SDI: 720p50/60 Hz 1080i50/60 Hz 1080p24/25/30/50/60 Hz | |
輸出視頻格式 | HDMI: 480p60Hz 576p50Hz 720p24/25/30/50/60 Hz 1080i50/60 Hz 1080p24/25/30/50/60 Hz SDI: 720p50/60 Hz 1080i50/60 Hz 1080p24/25/30/50/60 Hz | |
工作頻率 | 5.1~5.9GHz | 5.1~5.9GHz |
發(fā)射功率 | 較大23dBm | 較大23dBm |
接受靈敏度 | -90dBm | -90dBm |
傳輸延時 | <0.1s | <0.1s |
帶寬 | 40MHz | 40MHz |
產(chǎn)品包裝清單 |
發(fā)射器*4 |
接收器*1 |
5GHz天線*25 |
操作指南*1 |
七寸怪手*4 |
OTG連接線*1 |
DC轉(zhuǎn)換線*5 |
RS485/RS422接口線*5 |
電源適配器*1 |
{{hdnrcontent}}