富士 FUJIFILM GFX 100S 中畫幅 無反數(shù)碼相機(jī)
¥ 0.00元
傳感器尺寸 43.8mm x 32.9mm 有效像素 1億200萬像素 卡口 富士G卡口
相關(guān)推薦
機(jī)型 | FUJIFILM GFX100S | |
鏡頭卡口 | FUJIFILM G 卡口 | |
圖像傳感器 | 43.8mm×32.9mm 具有原色濾鏡的拜耳陣列 | |
有效像素數(shù) | 1億200萬像素 | |
傳感器清潔系統(tǒng) | 超聲波振動 | |
圖像處理引擎 | X-Processor 4 | |
存儲介質(zhì) | SD Card (-2GB) / SDHC Card (-32GB) / SDXC Card (-2TB) / UHS-I / UHS-II / 視頻速度等級V90*1 | |
靜態(tài)圖像文件格式 | DCF | 兼容相機(jī)文件系統(tǒng)設(shè)計規(guī)則(DCF2.0) |
JPEG | Exif Ver.2.32 *2 | |
RAW | 16bit / 14bit RAW(RAF原始格式) | |
TIFF | 8bit / 16bit RGB(僅限相機(jī)內(nèi)原始轉(zhuǎn)換) | |
錄制像素數(shù) | [L]〈4:3〉 11648×8736 〈3:2〉 11648×7768 〈16:9〉 11648×6552 〈1:1〉 8736×8736 〈65:24〉 11648×4304 〈5:4〉 10928×8736 〈7:6〉 10192×8736 [M]〈4:3〉 8256×6192 〈3:2〉 8256×5504 〈16:9〉 8256×4640 〈1:1〉 6192×6192 〈65:24〉 8256×3048 〈5:4〉 7744×6192 〈7:6〉 7232×6192 [S]〈4:3〉 4000×3000 〈3:2〉 4000×2664 〈16:9〉 4000×2248 〈1:1〉 2992×2992 〈65:24〉 4000×1480 〈5:4〉 3744×3000 〈7:6〉 3504×3000 | |
感光度 | 靜態(tài)圖像 | 標(biāo)準(zhǔn)輸出: AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 / ISO100~12800 (1/3 檔) 擴(kuò)展輸出: ISO50 / ISO25600 / ISO51200 / ISO102400 |
視頻 | 標(biāo)準(zhǔn)輸出: AUTO / ISO200~12800 (1/3 檔) 擴(kuò)展輸出: ISO25600 | |
曝光控制 | TTL 256區(qū)測光,多重測光 / 點測光 / 平均測光 / 中央重點測光 | |
曝光模式 | P(程序AE)/ A(光圈優(yōu)先AE)/ S(快門優(yōu)先AE)/ M(手動曝光) | |
曝光補償 | 靜態(tài)圖像 | -5.0EV~+5.0EV 1/3EV 檔 |
視頻 | -2.0EV~+2.0EV 1/3EV 檔 | |
圖像防抖 | 防抖結(jié)構(gòu) | 傳感器移位方式5軸防抖 |
補償級數(shù) | 6.0 檔 *基于CIPA標(biāo)準(zhǔn) *僅針對俯仰/偏移的晃動 *安裝GF63mmF2.8 R WR鏡頭時 | |
電子圖像防抖 | Yes (僅限視頻模式) | |
IS模式強(qiáng)化 | Yes (僅限視頻模式) | |
快門類型 | 焦平面快門 | |
快門速度 | 機(jī)械快門 | P 模式: 4秒. 至 1/4000秒. A 模式: 30秒. 至 1/4000秒. S/M 模式: 60分鐘. 至 1/4000秒. B門: 高達(dá) 60分鐘. |
電子快門 | P 模式: 4秒. 至 1/16000秒. A 模式: 30秒. 至 1/16000秒. S/M 模式: 60分鐘. 至 1/16000秒. B門: 高達(dá) 60分鐘. *電子快門可能不適合拍攝快速移動的對象或手持拍攝。無法使用閃光燈。 | |
機(jī)械+電子快門 | P 模式: 4秒. 至 1/16000秒. A 模式: 30秒. 至 1/16000秒. S/M 模式: 60分鐘. 至 1/16000秒. B門: 高達(dá) 60分鐘. *電子快門可能不適合拍攝快速移動的對象或手持拍攝。無法使用閃光燈。 | |
電子前簾快門 | P 模式: 4秒. 至 1/4000秒. A 模式: 30秒. 至 1/4000秒. S/M 模式: 60分鐘. 至 1/4000秒. B門: 高達(dá) 60分鐘. *電子前簾快門速度可低至1/1250秒。 *使用電子前簾快門時,連拍速度僅支持CL | |
電子前簾快門 + 電子快門 | P 模式: 4秒. 至 1/16000秒. A 模式: 30秒. 至 1/16000秒. S/M 模式: 60分鐘. 至 1/16000秒. B門: 高達(dá) 60分鐘. *電子前簾快門速度可低至1/1250秒,機(jī)械快門速度可低至1/4000秒 *電子快門可能不適合拍攝快速移動的對象或手持拍攝。無法使用閃光燈。 *使用電子前簾快門時,連拍速度僅支持CL | |
視頻 | DCI4K/4K: 1/4000秒. - 1/4秒. FHD: 1/4000秒. - 1/4秒. *使用LongGOP錄制時,無法選擇低于幀率的快門速度。 | |
閃光燈同步快門速度 | 1/125秒或更慢 | |
連拍 | CH 電子快門 2.9張/秒 (JPEG: 64 張, Compressed RAW: 23張, Lossless compressed RAW: 18 張, Uncompressed RAW: 15 張) CH 5.0張/秒 (JPEG: 42 張, Compressed RAW: 16 張, Lossless compressed RAW: 15 張, Uncompressed RAW: 14 張) CL 2.0張/秒 (JPEG: 無限, Compressed RAW: 45 張, Lossless compressed RAW: 22 張, Uncompressed RAW: 16 張) *使用電子前簾快門時,僅支持CL低速連拍。 *可錄制的幅數(shù)取決于錄制介質(zhì) *連拍速度視拍攝環(huán)境和拍攝幅數(shù)而定 | |
驅(qū)動模式 | AE 自動包圍式曝光 | 2 秒 / 3 秒/ 5 秒/ 7 秒 / 9 秒 *1/3EV檔,高達(dá)±3EV檔 |
膠片模擬包圍式曝光 | 可以選擇任意3種膠片模擬模式 | |
動態(tài)范圍包圍式曝光 | 100% / 200% / 400% | |
ISO感光度包圍式曝光 | ±1/3EV / ±2/3EV / ±1EV | |
白平衡包圍式曝光 | ±1 / ±2 / ±3 | |
包圍式對焦 | AUTO / 手動模式 | |
多重曝光 | YES(較多9張)疊加/平均測光/亮/暗 | |
像素位移多重拍攝 | Yes | |
對焦 | 模式 | 單幅AF/連續(xù)AF/手動MF |
類型 | 智能高速AF(TTL對比AF/TTL相位檢測AF) | |
弱光性能 | 反差對焦: -2.5EV /安裝GF80mmF1.7 相位檢測對焦: -5.5EV / 安裝GF80mmF1.7 | |
AF框選擇 | 單點 AF: 13x9 / 25x17(AF框可變尺寸) Zone AF: 3x3 / 5x5 / 7x7(來自13x9網(wǎng)格上的117個區(qū)域) 廣角/跟蹤AF: Yes (AF-S:廣域 / AF-C:追蹤) 所有: Yes | |
人臉/人眼識別 | Yes | |
閃光燈 | 同步模式 | 1st 簾 / 2nd 簾 / 自動焦平面快門(HSS) 設(shè)置熱靴式閃光燈時 TTL(TTL自動 / 標(biāo)準(zhǔn) / 慢同步)手動模式/多重測光/關(guān)閉 |
熱靴 | YES(兼容專用TTL閃光燈) | |
取景器 | EVF: 0.5英寸OLED彩色取景器, 約369萬像素 查看區(qū)域和拍攝區(qū)域的視野率:約100% 視點:(從相機(jī)目鏡后端起)約23mm 屈光度調(diào)節(jié)范圍: -4~+2m-1 放大率:0.77倍,使用50mm鏡頭(相當(dāng)于35mm),設(shè)置為無限遠(yuǎn)且屈光度設(shè)置為-1.0m-1 對角視角: 約38°(水平視角:約30°) 內(nèi)置眼傳感器 | |
LCD液晶屏 | 3.2英寸翻折式(三向)觸摸彩色液晶顯示屏 長寬比: 4:3 像素:約236萬像素 | |
觸屏操作模式 | 拍攝模式 | AF,對焦區(qū)域,關(guān)閉,雙擊設(shè)置,觸摸功能設(shè)置,EVF觸摸屏區(qū)域設(shè)置 |
回放模式 | 滑動,合攏/張開,雙擊,拖動 | |
肩屏 | 1.80英寸黑白液晶顯示屏 長寬比: 4:3 像素: 303X230像素 | |
視頻錄制 | 文件格式 | MOV HEVC/H.265, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) MPEG-4 AVC/H.264, Linear PCM (Stereo sound 24bit / 48KHz sampling) MP4 MPEG-4 AVC/H.264, AAC |
視頻壓縮 | All Intra / Long GOP *在以下設(shè)置模式下可使用All Intra。 DCI4K/4K 29.97p/25p/24p/23.98p 400Mbps Full HD(2048x1080) / Full HD(1920×1080) 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps | |
文件大小 幀率 比特率 拍攝時長 | [DCI4K(17:9)] 4096×2160 29.97p/25p/24p/23.98p 400Mbps/200Mbps/100Mbps 長達(dá)約 120分鐘. [4K(16:9)] 3840×2160 29.97p/25p/24p/23.98p 400Mbps/200Mbps/100Mbps 長達(dá)約 120分鐘. [Full HD(17:9)] 2048×1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps 長達(dá)約 120分鐘. [Full HD(16:9)] 1920×1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps 長達(dá)約 120分鐘. *若要拍攝視頻,請使用U3或速度等級更高的SD存儲卡。 *若要以400Mbps比特率錄制視頻,請使用V60或更高視頻速度等級的SD存儲卡。 *可以使用DCI4K/4K 29.97p/25p/24p/23.98p設(shè)置以400Mbps比特率錄制視頻。 *錄制時間可能會因溫度和/或拍攝條件而變短 | |
膠片模擬模式 | 19種 (PROVIA/標(biāo)準(zhǔn), Velvia/鮮艷, ASTIA/柔和, Classic Chrome/經(jīng)典正片, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Classic Neg/經(jīng)典負(fù)片., Nostalgic Neg/懷舊負(fù)片., ETERNA/電影, ETERNA BLEACH BYPASS, ACROS ACROS + Ye 濾鏡, ACROS + R 濾鏡, ACROS + G 濾鏡r, Black & White/黑白, Black & White + Ye 濾鏡, Black & White + R 濾鏡, Black & White + G 濾鏡, Sepia/懷舊) | |
單色 | Yes | |
顆粒效果 | 粗糙度: 強(qiáng), 弱, 關(guān)閉 尺寸: 大, 小 | |
彩色正片效果 | 強(qiáng), 弱, 關(guān)閉 | |
彩色正片藍(lán)色 | 強(qiáng), 弱, 關(guān)閉 | |
膚色效果 | 強(qiáng), 弱, 關(guān)閉 | |
動態(tài)范圍設(shè)置 | 靜態(tài)圖像 | AUTO / 100% / 200% / 400% ISO限制: DR100%: 無限制, DR200%: ISO200 或更高, DR400%: ISO400 或更高 |
視頻 | 100% / 200% / 400% ISO限制: DR100%: 無限制, DR200%: ISO400 或更高, DR400%: ISO800 或更高 | |
白平衡 | Auto | 白色優(yōu)先/自動/環(huán)境優(yōu)先 |
自定義 | Custom1 - 3 | |
色溫選擇 | 2500K~10000K | |
預(yù)設(shè) | 晴天/陰天/熒光燈-1/熒光燈-2/熒光燈-3/白熾燈/潛水 | |
清晰度設(shè)置 | ±5 檔 | |
自拍定時器 | 10秒. / 2秒. | |
間隔定時拍攝 | Yes (設(shè)置:間隔時間、拍攝張數(shù)、開始時間、間隔定時拍攝曝光等級) | |
無線傳輸器 | 標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.11b/g/n (標(biāo)準(zhǔn)無線協(xié)議) |
加密 | WEP / WPA / WPA2混用模式 | |
訪問模式 | 基礎(chǔ)架構(gòu) | |
Bluetooth? | 標(biāo)準(zhǔn) | Bluetooth Ver. 4.2 (藍(lán)牙低功耗技術(shù)) |
工作頻率(中心頻率) | 2402-2480MHz | |
端口 | 數(shù)字接口 | USB Type-C (USB3.2 Gen1x1) |
HDMI輸出 | HDMI微型接口(D型) | |
其他 | ?3.5mm, 立體聲迷你接口(立體聲) ?3.5mm, 立體聲迷你接口(耳機(jī)) ?2.5mm, 遙控快門線接口 熱靴 同步端口 | |
電池 | NP-W235 Li-ion 鋰電池(附帶) | |
拍攝靜止圖像時的電池續(xù)航*3 | 標(biāo)準(zhǔn)模式: 約. 460 張 *使用GF63mmF2.8 R WR時 | |
視頻拍攝的實際電池續(xù)航*3 | 4K: 約. 60分鐘. (29.97p) Full HD: 約. 65分鐘. (59.94p) *人臉識別關(guān)閉 | |
持續(xù)拍攝視頻時的電池續(xù)航 *3 | 4K: 約. 95分鐘. (29.97p) Full HD: 約. 110分鐘. (59.94p) *人臉識別關(guān)閉 | |
外型尺寸 | 寬度: 150.0mm 高度: 104.2mm 厚度: 87.2mm (較薄處) 44.0mm | |
重量 | 包括電池和SD存儲卡: 約.900g 不包括電池和SD存儲卡: 約 819g | |
操作環(huán)境 | 工作溫度 | -10°C - +40°C |
工作濕度 | 10% - 80% (無冷凝) | |
啟動時間 | 約0.5秒. | |
包含配件 | 鋰離子電池NP-W235 交流電源適配器AC-5VJ 插頭適配器 USB數(shù)據(jù)線 肩背帶 機(jī)身蓋 熱靴蓋 線纜鎖 用戶手冊 |
*1 請參考富士膠片網(wǎng)站https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/)檢查存儲卡兼容性。
*2 「DPOF(Digital Print Order Format)」是用于將數(shù)碼相機(jī)拍攝的圖像中想要打印的圖像、張數(shù)等指定信息記錄到記錄介質(zhì)中的格式
*3 根據(jù)CIPA標(biāo)準(zhǔn)。使用附帶電池,記錄介質(zhì)使用SD存儲卡進(jìn)行測定。由于電池的充電容量不同,可以拍攝的張數(shù)和時間也會有變動,因此不能保證這里所示的電池的可工作張數(shù)和時間。低溫時電池可運轉(zhuǎn)張數(shù)和時間會變少。
{{hdnrcontent}}