天創恒達 TC-UB570N2 HDMI 2路HDMI高標清USB采集卡
¥ 3700.00元
免費提供功能全面的SDK:QCAP SDK
相關推薦
較高輸入分辨率可達到1920*1200P60,錄像分辨率可達到1920*1200P30
雙路輸出1080P30存儲
免驅UVC設計即插即用
低延時高畫質
免費提供功能全面的SDK:QCAP SDK
廣泛應用于各種便攜式圖像采集、便攜式錄播、游戲、網絡直播、視頻會議、醫療影像等高清信號的采集
接口USB3.0 Type B (SuperSpeed) UVC / USB2.0 Type B (High-Speed) UVC
規格
型號 | TC-UB570N2 HDMI | |
較大輸入 | 1920x1200p @ 60/50fps | |
錄制模式 | 軟壓縮,實時 | |
主機接口 | USB3.0 Type B (SuperSpeed) UVC / USB2.0 Type B (High-Speed) UVC | |
視頻輸入接口 | 2× HDMI | |
視頻裸數據格式 | YUY2 | |
視頻輸入 | USB2.0/3.0 Support Resolution All resolution below | |
1CH Mode: 1920×1200p@60fps | 2CH Mode: 1920×1200p@30fps | |
錄制視頻格式 | YUY2 (USB3.0/2.0) | |
UVC 視頻輸出分辨率 | 1CH Mode USB3.0 Support Resolution 1920× 1200p@60/50/30/25/24fps 1920× 1080p@60/50/30/25/24fps 1280× 1024p@60/50/30/25/24fps 1280× 720p@60/50/30/25/24fps 1024× 768p@60/50/30/25/24fps 800× 600p@60/50/30/25/24fps 640× 480p@60/50/30/25/24fps 720× 576p@60/50/30/25/24fps 720× 480p@60/50/30/25/24fps USB2.0 Support Resolution 640× 480p@30/25/24fps 720× 576p@25/24fps 720× 480p@25/24fps | 2CH Mode USB3.0 Support Resolution 1920× 1200p@30/25/24fps 1920× 1080p@30/25/24fps 1280× 1024p@30/25/24fps 1280× 720p@60/50/30/25/24fps 1024× 768p@60/50/30/25/24fps 800× 600p@60/50/30/25/24fps 640× 480p@60/50/30/25/24fps 720× 576p@60/50/30/25/24fps 720× 480p@60/50/30/25/24fps |
音頻輸入接口 | 2 x HDMI Embedded Audio 2 x 3.5mm Analog Stereo Audio | |
音頻輸出接口 | HDMI嵌入音頻 | |
UAC 音頻輸出格式 | Stereo / 16-bit / 48000Hz | |
操作系統 | Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10 ( 32-bit and 64-bit ) Linux / MAC OS / Android |
{{hdnrcontent}}