天創恒達 TC-980N NDI 高清攝像機 TCHD-980N 支持NDI HX協議,低帶寬要求,允許簡單千兆網絡承載多個視頻流
¥ 0.00元
,使得圖像效果生動逼真、畫面亮度均勻、光色層次感強、清晰度高、色彩還原性好。支持H.265/H.264編碼,在低帶寬下使得畫面更加流暢、清晰, 。
相關推薦
支持NDI | HX協議,低帶寬要求,允許簡單千兆網絡承載多個視頻流,能實時通過IP網絡對音視頻廣播級質量信號進行傳輸和接收,同時具有低延遲、精確幀視頻、數據流相互識別和通信,具有完善的功能、優異的性能、豐富的接口;先進的ISP處理技術和算法,使得圖像效果生動逼真、畫面亮度均勻、光色層次感強、清晰度高、色彩還原性好。支持H.265/H.264編碼,在低帶寬下使得畫面更加流暢、清晰, 。
規格
參數/型號 | 12倍 | 20倍 |
攝像機、鏡頭參數 | ||
圖像傳感器 | 1/2.8英寸高品質CMOS傳感器 | |
有效像素 | 207萬、16:9 | |
視頻信號 | HDMI/SDI/HDBaseT接口視頻格式: 1080P60/50/30/25/59.94/29.97;1080I60/50/59.94; 720P60/50/30/25/59.94/29.97 USB3.0接口視頻格式 USB3.0: 1920×1080P60/50/30/25;1280×720P60/50/30/25; 960×540P30;640×360P30; 640×480P30; 352×288P30;800×600P30; 1920×1080P30/25/20/15/10/5 | |
鏡頭光學變倍 | 12倍光學變焦 f=3.9~46.8mm | 20倍光學變焦 f=5.5~110mm |
視角 | 6.3°(窄角) 72.5°(廣角) | 3.3°(窄角) 54.7°(廣角) |
光圈系數 | F1.8 – F2.4 | F1.6 – F3.5 |
數字變倍 | 10倍 | |
較低照度 | 0.5Lux(F1.8, AGC ON) | |
數字降噪 | 2D﹠3D數字降噪 | |
白平衡 | 自動/手動/一鍵白平衡 /3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5500K/6000K/6500K/7000K | |
聚焦 | 自動/手動/一鍵聚焦 | |
光圈 | 自動/手動 | |
電子快門 | 自動/手動 | |
背光補償 | 開/關 | |
動態范圍 | 關/動態等級調整 | |
視頻調節 | 亮度、色度、飽和度、對比度、銳度、黑白模式、伽馬曲線 | |
信噪比 | >55dB |
接口功能性能 | |
型號接口 | ST型號:SDI、HDMI、LAN、RS232(環通)、RS485、A-IN、NDI(可選) U3型號:USB3.0 、LAN 、RS232(環通)、A-IN |
視頻輸出接口 | HDMI、SDI、LAN、USB3.0 |
圖像碼流 | 雙碼流輸出 |
視頻壓縮格式 | H.265、H.264 |
音頻輸入接口 | A-IN:雙聲道3.5mm線性輸入 |
音頻壓縮格式 | AAC、MP3、G.711A |
網絡接口 | 100M網口(10/100BASE-TX)5GWiFi(可選) |
網絡協議 | RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181;支持網絡VISCA控制協議; 支持遠程升級、遠程重啟、遠程復位 |
控制接口 | RS232(環通)、RS485 |
控制協議 | 協議:VISCA/Pelco-D/Pelco-P;波特率:115200/9600/4800/2400 |
電源接口 | HEC3800電源插座(DC12V) 2pin防水航空頭電源插座(RF型號) |
電源適配器 | 輸入AC110V-AC220V輸出DC12V/1.5A |
輸入電壓 | DC12V±10% |
輸入電流 | 1A(較大) |
功耗 | 12W(較大) |
云臺參數 | |
水平轉動 | -170°~+170° |
俯仰轉動 | -30°~+90° |
水平控制速度 | 0.1 ~60°/秒 |
俯仰控制速度 | 0.1~30°/秒 |
預置位速度 | 水平:60°/秒,俯仰:30°/秒 |
預置位數量 | 用戶較多可設置255個預置位(遙控器10個) |
其它參數 | |
儲藏溫度 | -10℃~+60℃ |
儲藏濕度 | 20%~95% |
工作溫度 | -10℃~+50℃ |
工作濕度 | 20%~80% |
尺寸 | 長×寬×高:150mm×150mm×167.5mm |
重量(約) | 1.4kg |
使用環境 | 室內 |
附件 | |
隨機附件 | 12V/1.5A電源、RS232控制線、USB3.0連接線(U3型號)、遙控器、說明書、保修卡 |
選配附件 | 安裝支架 |
{{hdnrcontent}}