天創恒達 TC-420K 攝像機 攝像頭 4K高清直播 12倍光學變焦 RTMP網絡推流 云臺 視頻會議攝像頭
¥ 7500.00元
支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP協議;支持RTMP推送模式,輕松鏈接流媒體服務器(Wowza、FMS);支持RTP組播模式,支持網絡全命令VISCA控制協議; 支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P協議,支持自動識別協議;
相關推薦
規格&參數 | ||
參數/型號 | 12倍鏡頭 | 5倍鏡頭 |
光學變焦 | 12倍 | 5倍 |
視場角 | 水平:6.55°(窄角)~69.4°(廣角)
垂直:3.66°(窄角)~42.8°(廣角) | 水平:26.51°(窄角)~79.18°(廣角) 垂直:15.29°(窄角)~49.22°(廣角) |
光圈系數 | F1.6~F2.8±5% | F2.0~F2.8±% |
圖像傳感器 | ?.8英寸 SONY CMOS 圖像傳感器 | ?.5英寸 SONY CMOS 圖像傳感器 |
有效像素 | 8.51M有效像素 16:9 | |
視頻信號 | HDMI輸出支持的視頻格式包括 4KP60,4KP50,4KP30,4KP25,1080P60,1080P50,1080I60,1080I50,1080P30,1080P25,720P60,720P50 “P”代表逐行掃描格式的圖像 “I”代表隔行掃描格式的圖像 USB3.0輸出支持視頻格式包括 YUY2/NV12 支持1920*1080P30,1280*720P30,1024*576P30,960*540P30,800*448P30,640*360P30,640*480P30,320*176P30 MJPEG/H.264 支持3840*2160P30,1920*1080P30,1280*720P30,1024*576P30,960*540P30,800*448P30,640*360P30,640*480P3,320*176P30 USB3.0兼容USB2.0輸出支持視頻格式包括 YUY2/NV12 支持640*360P30,640*480P30,320*176P30 MJPEG/H.264 支持3840*2160P30,1920*1080P30,1280*720P30,1024*576P30,960*540P30,800*448P30,640*360P30,640*480P30,320*176P30 | |
較低照度 | 0.05Lux(F1.8,AGC ON) | |
數字降噪 | 2D&3D數字降噪 | |
白平衡模式 | 自動白平衡、一鍵白平衡、手動白平衡和指定色溫 | |
聚焦模式 | 自動/手動/一鍵聚焦 | |
曝光模式 | 自動、手動、快門優先、光圈優先、亮度優先 | |
光圈參數 | F1.8~F11、CLOSE | |
快門速度 | 1/25~1/10000 | |
背光補償 | 開/關 | |
動態范圍 | 關/動態等級調整 | |
視頻調節 | 亮度、色度、飽和度、對比度、銳度、黑白模式、伽馬曲線 | |
信噪比 | ≥50dB | |
接口功能性能 | ||
產品接口 | HDMI、USB3.0(B型兼容USB2.0)、LAN(POE)、A-IN、RS232-IN、RS232-OUT、RS422(兼容RS485)、旋轉撥碼、DC12V電源、電源開關 | |
視頻編碼格式 | LAN接口支持H.265、H.264 USB3.0接口支持YUY2、MJPEG、H.264、NV12 | |
音頻輸入接口 | 雙聲道3.5mm線性輸入 | |
音頻輸出接口 | HDMI、LAN、USB3.0 | |
音頻壓縮格式 | AAC、MP3、G.711A | |
網絡接口 | 10M/100M/1000M 自適應以太網口,支持POE供電,支持音頻輸出 | |
網絡協議 | RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181;支持網絡VISCA控制協議;支持遠程升級、遠程重啟、遠程復位 | |
控制接口 | RS232-IN、RS232-OUS、RS422兼容RS485 | |
串口通訊協議 | VISCA/Pelco-D/Pelco-P;支持波特率 115200/38400/9600/4800/2400 | |
USB通訊協議 | UVC(視頻通訊協議),UAC(音頻通訊協議) | |
電源接口 | HEC3800電源插座(DC12V) | |
電源適配器 | 輸入AC110V-AC220V;輸出DC12V/2.5A | |
輸入電壓 | DC12V±% | |
輸入電流 | <1A | |
整機功耗 | <12W | |
云臺參數 | ||
水平轉動 | -170°~+170° | |
俯仰轉動 | -30°~+90° | |
水平控制速度 | 0.1°/s~100°/s | |
俯仰控制速度 | 0.1°/s~45°/s | |
預置位速度 | 水平:100°/s,俯仰:45°/s | |
預置位數量 | 用戶可設置255個預置位(遙控器10個) | |
其他參數 | ||
儲藏溫度 | -10℃~+60℃ | |
儲藏濕度 | 20%~95% | |
工作溫度 | -10℃~+50℃ | |
工作濕度 | 20%~80% | |
尺寸 | 181mm(長)×115mm(寬)×149mm(高) | |
重量(約) | 1.15kg | |
使用環境 | 室內 | |
附件 | ||
隨機附件 | 電源適配器、RS232控制線、USB3.0連接線、遙控器、說明書、保修卡&合格證 | |
選配附件 | 吸頂安裝支架、壁裝安裝支架 |
{{hdnrcontent}}