明日 UV490 4K智能雙目跟蹤攝像機 全景+特寫一體化設計
¥ 0.00元
智能語音定位跟蹤 內置6個全向麥陣列,拾音距離可達6米,利用陣列麥克風聽聲辯位,通過智能聲源定位算法,
相關推薦
全景+特寫一體化設計
UV490集全景攝像機、特寫攝像機、定位陣列麥克風于一體,通過專業語音定位和4K圖像分析技術,實現AI雙目跟蹤語音定位,實時精準自動跟蹤,解放會議人員雙手,專注溝通,是中大型會議室的智能新體驗
4K超高清圖像質量
851萬像素高品質SONY CMOS圖像傳感器,12倍80.5°光學變倍和15倍電子變倍鏡頭,較大分辨率可達4K(3840×2160),4K輸出幀率較高可達30幀/秒,搭載優秀的3A圖像智能算法,提供超一流的圖像質量
AI智能取景,呈現較佳畫面
內置高速處理器以及內置人臉檢測算法,自動檢測與會者,并提供理想取景
在全景視角范圍內,有人進出或調整位置時,鏡頭會自動調整畫幅使所有人都居中顯示
智能語音定位跟蹤
內置6個全向麥陣列,拾音距離可達6米,利用陣列麥克風聽聲辯位,通過智能聲源定位算法,可實時精準定位發言者位置,當不同的人發言時,特寫鏡頭能在不同發言人中順滑切換
參數表
型號 | UV490D2 | ||
4K智能雙目跟蹤攝像機 | |||
圖像傳感器 | 1/2.8 英寸 SONY CMOS 圖像傳感器 | ||
有效像素 | 8.51M,16:9 | ||
視角 | 水平:7.6°(窄角)~80.5°(廣角) | ||
光圈系數 | F1.8 ~ F3.6 | ||
焦距 | f=3.4~40.3mm | ||
視頻信號 | HDMI 輸出支持的視頻格式 | ||
4KP30、4KP25、1080P30、1080P25、1080P29.97 | |||
SDI輸出支持的視頻格式 | |||
1080P30、1080P25、1080P29.97 | |||
USB3.0輸出支持視頻格式 | |||
主碼流:YUY2/NV12:1920×1080/1280×720/1024×576/800×600/800×448/640×360/480×270/320×180@10/5fps; MJPG/H264:3840*2160/1920×1080/1600×896/1280×720/1024×576/960×540/800×600/800×448/720×576/720×480/640×360/ 640×480/480×270/352×288/320×240@30/25/20/15/10/5fps | |||
次碼流:YUY2/NV12:1280×720/1024×576/800×600/800×448/640×360/640×480/480×270/320×180@30/25/20/15/10/5fps; MJPG/H264:1920×1080/1600×896/1280×720/1024×576/960×540/800×600/800×448/720×576/720×480/640×360/640×480/480×270/ 352×288/320×240@30/25/20/15/10/5fps | |||
光學變倍 | 12x | ||
數字變倍 | 15x | ||
全景鏡頭 | 視角 | 110.2°\101.8°\69.5°(D\H\V) | |
光圈 | F2.0±5% | ||
焦距 | F=1.89mm | ||
麥克風 | 6顆麥克風陣列,拾音距離6米 | ||
AI功能 | 智能取景 | 群組框選、人臉檢測 | |
語音跟蹤 | 聲源定位、聽聲辯位,可設置語音跟蹤開/關 | ||
產品接口 | HDMI、LAN(支持POE)、USB3.0、A-IN、RS232-IN、DC12V電源、電源開關 | ||
隨機附件 | 電源適配器、RS232控制線、USB3.0連接線、遙控器、說明書、保修卡&合格證 |
{{hdnrcontent}}