MOMA 猛瑪 小瑪M1圖傳監視器
¥ 3299.00元
收發一體 SDI接口 N/OU HDMI 輸入/環出 智能風扇 150M 80ms 150m80ms AK 4K輸入 發多收 APP監看 圖傳小監一體 免拆裝短天線
相關推薦
產品參數表 | ||||
發射器模式 | 接收器模式 | |||
視頻輸入接口 | SDI輸入(BNC母頭) HDMI輸入(TypeA母頭) | |||
視頻輸出接口 | HDMI輸出(TypeA母頭) | HDMI輸出(TypeA母頭) | ||
天線接口 | 2天線(RP-SMA公頭) | 2天線(RP-SMA公頭) | ||
電源輸入接口 | DC電源輸入 | DC電源輸入 | ||
電源輸出接口 | DC電源輸出 | DC電源輸出 | ||
耳機接口 | 3.5mm耳機孔 | 3.5mm耳機孔 | ||
升級接口 | USB Type-C | USB Type-C | ||
屏幕尺寸 | 5.5寸觸摸屏 | 5.5寸觸摸屏 | ||
屏幕分辨率 | 1920x1080 pixels | 1920x1080 pixels | ||
像素密度 | 403 PPI | 403 PPI | ||
顯示比例 | 16:9 | 16:9 | ||
亮度 | 1000 nits | 1000 nits | ||
對比度 | 1000:1 | 1000:1 | ||
供電電壓范圍 | 7~16VDC,標稱12V | 7~16VDC,標稱12V | ||
功耗 | <14.5W DC輸出未接負載 | <10W DC輸出未接負載 | ||
凈重 | 380g 不包含外接天線 | 380g 不包含外接天線 | ||
尺寸 | (LxWxH):152x96x40mm 不包含外接天線 | (LxWxH):152x96x40mm 不包含外接天線 | ||
工作頻率 | 5.1~5.9GHz | 5.1~5.9GHz | ||
編解碼技術 | H.264 | H.264 | ||
碼流 | 12Mbps | 12Mbps | ||
發射功率 | 較大23dBm | 較大23dBm | ||
接收靈敏度 | -80dBm | -80dBm | ||
傳輸延時 | <80ms | <80ms | ||
帶寬 | 20MHz | 20MHz | ||
注:根據不同國家和區域的差異,產品的工作頻段和無線發射功率存在一定差異 | ||||
{{hdnrcontent}}