佳能 Canon 小型化全高清網絡攝像機 VB-S920F
¥ 0.00元
寬動態功能 提升WDR寬動態性能,逆光場景的拍攝,發揮作用。
相關推薦
高畫質
> 搭載新傳感器提升低照度性能
新傳感器與高性能鏡頭、融合高畫質技術、暗環境技術進一步提升。較低照度0.02lux。
H.265
> 降低比特率,實現大幅壓縮性能
兼容H.265,提高壓縮效率。在確保高畫質的視頻兼顧減少傳送數據量。
WDR
> 寬動態功能
提升WDR寬動態性能,逆光場景的拍攝,發揮作用。
廣角
拍攝
> 適合小規??臻g的視角
搭載歪曲收差小廣角鏡頭,支持俯瞰廣域空間的廣角設計。
適合小規??臻g的視角
搭載歪曲收差小廣角鏡頭
支持俯瞰廣域空間的廣角設計
兼顧小型化及高性能
優秀的低照度性能
彩色 0.02 lux
黑白 0.015 lux
肉眼看不清的黑夜也能明亮,鮮明的被記錄
對應明暗差大的場景 | WDR寬動態
搭載WDR寬動態功能,逆光場景的拍攝,發揮作用。
項目 | 參數 | ||
攝像機 | 傳感器 | 1/2.8" CMOS | |
有效像素 | 約210萬像素 | ||
掃描方式 | 逐行掃描 | ||
鏡頭 | 定焦鏡頭 (數字變焦4倍) | ||
焦距 | 2.7 mm | ||
F值 | F1.6 | ||
可視角度 | 長寬比16:9 | 水平: 99.2° 垂直: 62.7° | |
長寬比4:3 | 水平: 79.9° 垂直: 62.7° | ||
日夜模式 | 自動/日間模式/夜間模式 | ||
較低照度 | 日間模式 (彩色) : 0.02 lux (F1.6、快門速度1/30秒時、50IRE時) 夜間模式 (黑白) : 0.015 lux (F1.6、快門速度1/30秒時、50IRE時) | ||
對焦 | – | ||
自動對焦反饋 | – | ||
拍攝距離(從鏡頭前端開始) | 日間模式: 0.5m~∞ 夜間模式: 0.5m~∞ | ||
快門速度 | 1/1、1/2、1/4、1/8、1/13、1/15、1/25、1/30、1/50、1/60、 1/100、1/120、1/250、1/360、1/500、1/720、1/1000、 1/1400、1/2000、1/3000、1/4000、1/6000、1/8000、 1/10000、1/16000 秒 | ||
曝光 | 自動/自動 (無閃爍)/自動 (無閃爍2)/自動 (快門優先)/手動 | ||
白平衡 | 自動/手動 | ||
測光方式 | 中央重點測光/平均測光/點測光/指定區域 | ||
曝光補償 | 13 檔 | ||
WDR寬動態 | ○ | ||
智能陰影控制(SSC) | ○ | ||
去霧功能 | ○ | ||
AGC限制 | ○ | ||
防抖動 | – | ||
動態自適應降噪 | ○ | ||
水平旋轉范圍 | – | ||
垂直旋轉范圍 | – | ||
回旋范圍 | – | ||
旋轉速度 | – | ||
內置麥克 | – | ||
聲音輸入的低音域削減 | – | ||
服務器 | 圖像壓縮方式 | JPEG、H.264、H.265 | |
圖像尺寸 | JPEG、H.264、H.265: 1920×1080、1280×720、960×540、640×360、480×270、320×180 1280×960、640×480、320×240 | ||
圖像質量 | JPEG、H.264、H.265: 10檔 | ||
幀速率 | 系統頻率60Hz時: 1、5、7.5、10、15、30、60fps 系統頻率50Hz時: 1、2.5、5、6.25、10、12.5、25、50fps –設定WDR寬動態、設定智能功能不同、設定數值可能不同。 | ||
同時連接用戶數 | 較多30個用戶 + 1個管理員 –H.264較多10個用戶 –H.265較多10個用戶 | ||
比特率控制 | CBR (Constant Bit Rate)、VBR (Variable Bit Rate)、MBR (Maximum Bit Rate) | ||
ADSR: Areaspecific Data Size Reduction 區域指定數據削減功能 | ○ | ||
安全 | 攝像機控制管理: 面向管理員、登錄用戶、一般用戶的控制管理 連接權限: 用戶限制 (用戶名與密碼)、主機訪問限制 (IPv4、IPv6) IEEE802.1X: EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-PEAP 加密通信: SSL/TLS | ||
協議 | IPv4、IPv6、TCP/IP、UDP、HTTP、SNMPv1/v2c/v3 (MIB2)、 DHCP、DNS、AutoIP、mDNS、ARP、ICMP、POP3、NTP、 SMTP、RTP/RTCP、RTSP、 SSL/TLS、ONVIF、WV-HTTP (佳能自有) | ||
ONVIF Profile | Profile-S、Profile-G、Profile-T | ||
音頻壓縮方式 | G.711μ-law (64 kbps)、AAC (16/48 KHz, 16/32/64/96/128 Kbps) | ||
音頻通信方式 | 只接收音頻 | ||
音頻文件播放 | – | ||
隱私遮蓋 | ○ | ||
全景地圖 | – | ||
可視范圍限制 | – | ||
預置位 | 登錄數: 較多20處 (+初始位置) 預置位巡回數: 較多1條 | ||
智能功能 | 移動偵測、棄置偵測、遺失偵測、破壞偵測、通過偵測、入侵偵測、 音量偵測、人臉偵測 | ||
事件觸發種類 | 外部設備輸入、智能功能、計時器、日夜切換 事件連接數: 2 事件連接條件: OR、AND (事件順序有、無) | ||
上傳 | FTP/FTPS/HTTP/HTTPS/SMTP/SMTPS (郵件) | ||
事件通知 | HTTP/HTTPS/SMTP/SMTPS (郵件) | ||
日志通知 | SMTP/SMTPS (郵件) | ||
擴張數字變焦 | – | ||
應用程序 | 查看器顯示 | ○ | |
隨附軟件 | 攝像機管理工具 錄像圖像工具 | ||
顯示語言 | 設定頁面、攝像機查看器、移動終端查看器: 德語/英語/西班牙語/法語/意大利語/俄語/泰語/韓語/簡體中文/日語 影像錄像工具、攝像機管理工具: 德語/英語/西班牙語/法語/意大利語/波蘭語/俄羅斯語/土耳其語/泰語/韓語/簡體中文/日語 | ||
接口 | 網口 | LAN×1 (RJ45、100Base-TX (自動)) | |
音頻輸入端口 (LINE IN/MIC IN兼用) | φ3.5mm迷你插孔接口 (單聲道) LINE IN或MIC IN | ||
音頻輸出端口 (LINE OUT) | – | ||
外部設備輸出端口 | 輸入×1、輸出×1 | ||
記憶卡 | 支持microSD記憶卡、microSDHC記憶卡、microSDXC記憶卡 –推薦使用Class 10的記憶卡。 | ||
其他 | 工作環境 | 溫度:PoE輸入: -10℃ ~ +45℃ 濕度:5% ~ 85% (無冷凝) | |
保存環境 | 溫度:-30℃ ~ +60℃ 濕度:5% ~ 90% (無冷凝) | ||
電源 | PoE供電 (符合IEEE802.3at Type1標準) | ||
消耗電力 | PoE供電: 較大約3.8W* * 要求供電設備為CLASS 0 (15.4W ) | ||
尺寸 (H×W×D) | 54×32×114mm –不含凸起部分 | ||
重量 | 約200g | ||
防破壞 | – | ||
防水防塵 | – |
服務器環境詳細
項目 | 參數 | 參考 | |||||||
推薦CPU | Intel Core i7-2600 以上 | ? | |||||||
推薦圖形版 | 無指定 | ? | |||||||
推薦內存 | 2GB 以上 | ? | |||||||
推薦查看用顯示器 | 1920 x 1080 以上 | ? | |||||||
操作系統與Web瀏覽器 | 設置頁面 攝像機查看器 移動終端攝像機查看器 | Windows 10 64-bit | Microsoft Edge, Chrome | *JavaScript、IFRAME (HTML標簽)、支持使用Web Storage設置 *僅攝像機查看器需要Cookie | |||||
Windows 11 | Microsoft Edge, Chrome | ||||||||
Windows Server 2019 Standard 64-bit | Microsoft Edge, Chrome | ||||||||
Windows Server 2022 Standard 64-bit | Microsoft Edge, Chrome | ||||||||
影像錄像工具 攝像機管理工具 | Windows 10 64-bit | – | |||||||
Windows 11 | – | ||||||||
操作系統語言 | 設置頁面 攝像機查看器 移動終端攝像機查看器 | 德語/英語/西班牙語/法語/意大利語/俄語/泰語/韓語/簡體中文/日語 | |||||||
影像錄像工具 攝像機管理工具 | 德語/英語/西班牙語/法語/意大利語/波蘭語/俄語/土耳其語/泰語/韓語/簡體中文/日語 | ||||||||
應用軟件 | 攝像機管理工具 | .NET Framework 4.6.2 以上 | |||||||
影像錄像工具 | .NET Framework 4.6.2 以上 |
運行確認完畢移動終端環境 (設定頁面、攝像機查看器、移動終端攝像機查看器)?
– 2022年1月為止
項目 | 參數 | 參考 | |||||||
操作系統與Web瀏覽器 | Windows 10 Pro | Microsoft Edge 97 | – 支持使用JavaScript、Web Storage 進行設定 – 僅攝像機查看器需要Cookie * 設置頁面、攝像機查看器不支持iPhone | ||||||
Windows 11 | Microsoft Edge 97 | ||||||||
iOS 14.8 | Safari 15.2* | ||||||||
iOS 15.2 | Safari 15.2* | ||||||||
iPadOS 14.8 | Safari 15.2* | ||||||||
iPadOS 15.2 | Safari 15.2* | ||||||||
Android 12 | Chrome 97 |
{{hdnrcontent}}