佳能 CR-N700 4K PTZ攝控一體機 DIGIC DV 7影像處理器
¥ 0.00元
? 4K 60P/4:2:2 10 bit (SDI/HDMI)升級 ? 15x光學變焦,FHD 30x優化變焦新增 ? 支持攝像機設置參數的OSD顯示 (SDI/HDMI)新增 ? 使用裁剪功能進行多視角分布新增 ? 支持12G-SDI/3G-SDI輸出端口新增
相關推薦
滿足高端視頻制作的4K PTZ攝控一體機
CR-N700是新一代高端型4K PTZ攝控一體機,首次結合Cinema EOS攝影機所使用的高性能DIGIC DV 7影像處理器和強悍的眼部、面部自動識別對焦功能,搭載15倍高倍率變焦鏡頭,能輕松通過遠程控制實現全景或特寫鏡頭的拍攝,并以4K 60P的高幀率發布。機身延續緊湊輕量的設計,機動性高。IP系統支持多款協議,大幅提高操作效率,輕松實現單人操控和成本控制??蓮V泛適用于廣播電視、體育賽事、新聞采訪、電視劇、真人秀、活動直播等多種場合的拍攝。
注:PTZ:Pan Tilt Zoom
主要特點:
豐富的影像表現
? 1英寸CMOS影像傳感器
? 4K 60P/4:2:2 10 bit (SDI/HDMI)升級
? 15x光學變焦,FHD 30x優化變焦新增
? 支持HDR (HLG/PQ)新增
? 全像素雙核CMOS AF技術
? 眼部自動對焦/面部識別自動對焦新增
? 支持紅外拍攝新增
? 支持全功能自定義圖像設置
高效率和兼容性
? 支持攝像機設置參數的OSD顯示 (SDI/HDMI)新增
? 使用裁剪功能進行多視角分布新增
? 支持12G-SDI/3G-SDI輸出端口新增
? 支持SRT、free-d和NDI?|HX協議
? 支持多種標準通信協議
? 支持預設移動中的同步PTZ功能
? 支持PoE++供電
? 支持攝控一體機控制應用軟件和攝控一體機控制器 (選配)
注:基于CR-N500新增和升級功能。
產品型號 | CR-N700 | ||
---|---|---|---|
攝像機 | 傳感器 | 類型 | 1英寸CMOS |
總像素 | 約1340萬像素 | ||
有效像素 | 約829萬像素(3840×2160) | ||
鏡頭 | 變焦倍率 | 光學變焦:15倍;優化變焦:FHD 30倍 數碼變焦:20倍;DTC長焦附加鏡:1.5倍/3.0倍 | |
聚焦范圍 | f=8.3~124.5mm 35mm等效換算焦點距離:25.5(廣角端)~382.5mm(長焦端) | ||
較大光圈范圍 | F2.8~4.5 | ||
較短攝影距離 | 廣角端1cm、聚焦全區域60cm | ||
視角 | 水平視角:73.0°(廣角端)~5.7°(長焦端) | ||
ND濾鏡 | 內置 (OFF、1/4、1/16、1/64)、電動驅動 | ||
防抖 | 支持(光學式) | ||
紅外模式 | 支持(白黒) | ||
曝光 | 自動、手動 | ||
HDR | 支持(HLG/PQ) | ||
Log拍攝 | 支持 | ||
對焦方式 | 全像素雙核CMOS AF、反差對焦 | ||
面部識別對焦 | 支持(面部/頭部/眼睛) | ||
快門速度 | 1/3~1/2000秒 | ||
ISO感光度設置 | ISO200~12800(以1/3級或1級為單位進行設定) | ||
增益 | -6.0dB~21.0dB、36dB*(以0.5dB或3.0dB為單位進行設定) * 僅在使用增益提升時 | ||
白平衡 | 自動 (AWB)、設定模式A、設定模式B、手動設定 (日光約5600K、鎢絲燈約3200K)*、色溫設定 (2000K~15000K)、手動 *色溫為估值。 | ||
伽馬 | Normal、BT.709 Wide DR、BT.709 Standard、Canon Log 3、PQ、HLG | ||
較低照度 | · 幀頻59.94Hz:約3.0lux(快門速度1/60秒、幀速率59.94P、增益21dB時) · 幀頻50.00Hz:約2.5lux(快門速度1/50秒、幀速率50.00P、增益21dB時) * 均為高靈敏度模式時 | ||
云臺及輸出格式 | 水平?垂直功能 | 水平旋轉范圍: 水平±170° / 水平旋轉速度: 0.1°~100°/秒 垂直旋轉角度范圍: 垂直-30°~+90° / 垂直旋轉速度: 0.1°~100°/秒 | |
影像輸出I/F | 12G-SDI、3G-SDI、HDMI、IP | ||
視頻裁切功能 | 支持 | ||
影像輸出格式 | SDI | 3840×2160:59.94P/50P/29.97P/25P/23.98P (4:2:2 10 bit) 1920×1080:59.94P/59.94i/50P/50i/29.97P/29.97PsF/25P/25Psf/23.98P (4:2:2 10 bit) 1280×720:59.94P/50P (4:2:2 10 bit) 720×480:59.94P/59.94i (4:2:2 10 bit) 720×576:50P/50i (4:2:2 10 bit) | |
HDMI | |||
IP | 3840×2160/1920×1080/1280×720/640×360:59.94fps*/50fps/29.97fps/25fps/23.98fps/14.99fps/12.5fps/11.99fps/5.99fps/5fps (4:2:0 8 bit) * 僅H.265時支持59.94fps/50fps - 無法選擇超過幀頻的幀速率 | ||
影像傳輸協議(IP) | XC協議 / RTP(RTSP) / RTMP(S) / NDI?|HX / SRT / free-d | ||
控制協議 | XC協議 /標準通信協議(串口/IP) / NDI?|HX | ||
輸入/輸出 | 預置位 | 登錄數: 較多100個 (含Home位置) | |
控制 | LAN、Wi-Fi、串口、IR | ||
網絡端口 | LAN×1、RJ45、1000Base-T | ||
SDI輸出端口 | 12G-SDI/3G-SDI | BNC(僅輸出)×1、0.8Vp-p/75Ω、不平衡、 12G:SMPTE ST 2082、 6G:SMPTE ST 2081、 3G:SMPTE ST 424、425、ST299-2標準、 HD:SMPTE ST 292、 SD:SMPTE ST 259、 SD(聲音):SMPTE ST 272、 SD以外(聲音):SMPTE ST 299、 附帶音頻、時間碼 (VITC/LTC) | |
GEN-LOCK/SYNC端口 | BNC×1、1.0Vp-p、75Ω僅輸出(SYNC OUT端子兼用) | ||
HDMI輸出端口 | HDMI連接×1 | ||
RS-422端口 | RJ45連接×1 | ||
INPUT 1端口 / INPUT 2端口 | INPUT (3芯音頻輸入口) (①屏蔽、②熱、③冷)、2系統、平衡 靈敏度 (MIC麥克風時): -60dBu (手動音量中心、滿刻度-18dB) / 600Ω / Att.: 20dB 靈敏度 (線路時): +4dBu (手動音量中心、滿刻度-18dB) / 1kΩ以上 供給電壓: DC48V (偏壓電阻6.8kΩ) | ||
音頻端口 | Φ3.5mm立體聲迷你插孔 (不平衡、插入式電源) 感度 (MIC麥克風時): -72dBV (手動音量中心、滿刻度-18dB) / 1kΩ以上 / Att.: 20dB 感度 (線路時): -10dBV (手動音量中心、滿刻度-18dB) / 1kΩ以上 供給電壓: DC2.4V (偏壓電阻2.2kΩ) | ||
時間碼端口 | 支持 | ||
其他 | 工作環境 / 保存環境 | 溫度: 0°C~+40°C / 濕度: 10%~90% (無結露) | |
電源 | PoE++ DC12V 0.6A(使用AC適配器時) | ||
外形尺寸 (寬×高×深) | 約200×269×208mm (含凸起部分) | ||
重量 | 約4.1kg(僅機身) | ||
支持的控制器 | 硬件: 攝控一體機控制器RC-IP100 / 軟件: 攝控一體機控制應用程序 |
安裝尺寸(單位:毫米)
{{hdnrcontent}}