佳能 Canon 全高清網絡攝像機 VB-H47/VB-H47B
¥ 0.00元
相關推薦
高畫質
> 優秀的低照度性能
新傳感器與高性能鏡頭、融合高畫質技術、暗環境技術進一步提升。高速?高精度的PTZ功能,較低照度0.02lux。
H.265
> 降低比特率,實現大幅壓縮性能
兼容H.265,提高壓縮效率。在確保高畫質的視頻兼顧減少傳送數據量。
WDR
> 對應明暗度差異大的場景 | WDR寬動態
搭載WDR寬動態功能,逆光場景的拍攝,發揮作用。
光學
20倍
> 光學20倍變焦實現廣域范圍拍攝
搭載光學20倍變焦鏡頭、及數字變焦功能,可實現保持高解像度的40倍變焦 (960 x 540下)。
兼備PTZ功能與光學20倍變焦實現廣域范圍拍攝
搭載光學20倍變焦鏡頭、及數字變焦功能
可實現保持高解像度的40倍變焦 (960 x 540下)
實現小型機身同時兼備高性能
優秀的低照度性能
較低照度0.02lux
高速?高精度的PTZ功能
對應明暗對比大的環境 | WDR寬動態
搭載WDR寬動態功能
逆光場景的拍攝,發揮作用。
搭載新傳感器提升低照度性能
新傳感器與高性能鏡頭、融合高畫質技術、暗環境技術進一步提升
? 用于安防影像監控,犯罪發生時的記錄等,監控較重要的暗環境拍攝,要求高的辨識度。
? 本次的新產品搭載高感度的新傳感器,傳承現有產品高性能鏡頭,抑制噪點鮮明的影像。
? 佳能的融合高畫質技術,提升暗環境下的畫質及辨識度。
? 夜間或者照明不太好的倉庫內等場景的監控,發揮較以前更高性能和信賴性的作用。
出色的光學技術
明亮且高畫質,像差小的鏡頭。
高超的構圖、圖像處理技術
識別度高、兼備抑制噪點的高畫質與低比特率。
高感度CMOS傳感器
相較舊產品,大幅提升感度性能。
高性能新引擎
新影像網絡引擎帶來高品質、高速地圖像處理
搭載新引擎強化傳送功能與提升壓縮功能
新產品*1可發送的影像尺寸及幀率的較大值都較現有產品有了大幅的性能提升,并且,可同時發送的影像流的上限數及可設定的種類都較現行產品有大幅的擴充。并且,為了穩定配送,兼備控制影像數據尺寸與確保可識別的高品質的影像兩方面平衡,維持畫質的基礎上,較大限度降低比特率,實現大幅壓縮性能。對應優化于H.264壓縮率的H.265,同時強化H.264的性能,追加Main與High的Profile對應。對應各種場景高效率壓縮、較現有產品實現壓縮效率地大幅提升。
同時支持發送5流影像信息可設定的較大值(性能上限)
流號*1 *2 | 壓縮格式 | 較大像素尺寸 | 較大幀率 |
1 | H.265或H.264 | 1920 x 1080 | 60fps |
2 | 1280 x 960 | 30fps | |
3 | JPEG | 1920 x 1080 | 30fps |
4 | JPEG | 1280 x 960 | 30fps |
5 | H.265或H.264或JPEG 設置為流1 | 640 x 480 | 30fps |
*1 VB-S32D除外。
*2 流1與2支持設置H.265或 H.264中的一種(流1設定的壓縮格式,流2會自適應)。
*3 流1和2設定成H.264時,可選Baseline、Main、High的profile中的一個。
提升WDR寬動態性能
新產品WDR (Wide Dynamic Range的縮寫)的功能、性能大幅提升。通過引擎的圖像處理合成一幀圖像,從而捕捉被攝體高輝度到低輝度的圖像信號技術為基礎的功能。設定頁面WDR寬動態功能的效果強度選擇“強”或者“弱”實現該功能。實現有明暗差的場景,高輝度到低輝度可識別度高的影像拍攝。即使在亮度差異較大的建筑物的入口和出口處,也可以拍攝出較少黑斑和過度曝光的清晰圖像。
搭載光學20倍自動對焦鏡頭
搭載光學20倍,高速AF自動對焦功能*?并配備帶圖像穩定功能的變焦高性能的鏡頭。可支持通過水平、垂直轉動和對焦進行大范圍拍攝,確保監控和錄制高品質視頻。
* 圖像穩定功能是電子的。
項目 | 參數 | ||
攝像機 | 傳感器 | 1/2.8" CMOS | |
有效像素 | 約200萬像素 | ||
掃描方式 | 逐行掃描 | ||
鏡頭 | 自動對焦光學20倍變焦鏡頭 (數字變焦20倍) | ||
焦距 | 4.7 (W端) ~ 94mm (T端)*1 | ||
F值 | F1.6 (W端) ~ F3.5 (T端) | ||
可視角度 | 長寬比16:9 | 水平: 62.4° (W端) ~ 3.3° (T端) 垂直: 36.3° (W端) ~ 1.9° (T端) | |
長寬比4:3 | 水平: 47.9° (W端) ~ 2.5° (T端) 垂直: 36.3° (W端) ~ 1.9° (T端) | ||
日夜模式 | 自動/日間模式/夜間模式 | ||
較低照度 | 日間模式 (彩色) : 0.02lux (F1.6、快門速度1/30秒時、50IRE時) 夜間模式 (黑白) : 0.003lux (F1.6、快門速度1/30秒時、50IRE時) | ||
對焦 | 自動/單次自動對焦/手動/固定在無限遠 | ||
自動對焦反饋 | ○ | ||
拍攝距離(從鏡頭前端開始) | 日間模式: W端0.3m~∞、T 端1.0m~∞ 夜間模式: W端1.0m~∞、T 端1.5m~∞ | ||
快門速度 | 1/1、1/2、1/4、1/8、1/13、1/15、1/25、1/30、1/50、1/60、1/100、 1/120、1/250、1/360、1/500、1/720、1/1000、1/1400、1/2000、 1/3000、1/4000、1/6000、1/8000、1/10000、1/16000 秒 | ||
曝光 | 自動/自動 (無閃爍)/自動 (快門優先)/自動 (光圈優先) /手動 | ||
白平衡 | 自動/手動 | ||
測光方式 | 中央重點測光/平均測光/點測光/指定區域 | ||
曝光補償 | 13 檔 | ||
WDR寬動態 | ○ | ||
智能陰影控制(SSC) | ○ | ||
去霧功能 | ○ | ||
AGC限制 | ○ | ||
防抖動 | ○ | ||
動態自適應降噪 | ○ | ||
水平旋轉范圍 | 340°(±170°) | ||
垂直旋轉范圍 | 100°(吊頂時: -90°~+10°) –水平方向為0° | ||
回旋范圍 | – | ||
旋轉速度 | 水平角速度: 較大150°/秒 垂直角速度: 較大150°/秒 | ||
內置麥克 | – | ||
聲音輸入的低音域削減 | – | ||
服務器 | 圖像壓縮方式 | JPEG、H.264、H.265 | |
圖像尺寸 | JPEG、H.264、H.265: 1920×1080、1280×720、960×540、640×360、480×270、320×180 1280×960、640×480、320×240 | ||
圖像質量 | JPEG、H.264、H.265: 10檔 | ||
幀速率 | 系統頻率60Hz時: 1、5、7.5、10、15、30、60fps 系統頻率50Hz時: 1、2.5、5、6.25、10、12.5、25、50fps –設定WDR寬動態、設定智能功能不同、設定數值可能不同。 | ||
同時連接用戶數 | 較多30個用戶 + 1個管理員 –H.264較多10個用戶 –H.265較多10個用戶 | ||
比特率控制 | CBR (Constant Bit Rate)、VBR (Variable Bit Rate)、MBR (Maximum Bit Rate) | ||
ADSR: Areaspecific Data Size Reduction 區域指定數據削減功能 | ○ | ||
安全 | 攝像機控制管理: 面向管理員、登錄用戶、一般用戶的控制管理 連接權限: 用戶限制 (用戶名與密碼)、主機訪問限制 (IPv4、IPv6) IEEE802.1X: EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-PEAP 加密通信: SSL/TLS | ||
協議 | IPv4、IPv6、TCP/IP、UDP、HTTP、SNMPv1/v2c/v3 (MIB2)、 DHCP、DNS、AutoIP、mDNS、ARP、ICMP、POP3、NTP、 SMTP、RTP/RTCP、RTSP、 SSL/TLS、ONVIF、WV-HTTP (佳能自有) | ||
ONVIF Profile | Profile-S、Profile-G、Profile-T | ||
音頻壓縮方式 | G.711μ-law (64 kbps)、AAC (16/48 KHz, 16/32/64/96/128 Kbps) | ||
音頻通信方式 | 全雙工 (雙方向通信)/半雙工 RTP、佳能自有聲音通信協議 | ||
音頻文件播放 | ○ | ||
隱私遮蓋 | ○ | ||
全景地圖 | ○ | ||
可視范圍限制 | ○ | ||
預置位 | 登錄數: 較大64處 (+初始位置) 預置位巡回數: 較多5條 | ||
智能功能 | 移動偵測、棄置偵測、遺失偵測、破壞偵測、通過偵測、入侵偵測、 音量偵測、人臉偵測 | ||
事件觸發種類 | 外部設備輸入、智能功能、計時器、日夜切換 事件連接數: 2 事件連接條件: OR、AND (事件順序有、無) | ||
上傳 | FTP/FTPS/HTTP/HTTPS/SMTP/SMTPS (郵件) | ||
事件通知 | HTTP/HTTPS/SMTP/SMTPS (郵件) | ||
日志通知 | SMTP/SMTPS (郵件) | ||
擴張數字變焦 | ○ | ||
應用程序 | 查看器顯示 | ○ | |
隨附軟件 | 攝像機管理工具 錄像圖像工具 | ||
顯示語言 | 設定頁面、攝像機查看器、移動終端查看器: 德語/英語/西班牙語/法語/意大利語/俄語/泰語/韓語/簡體中文/日語 影像錄像工具、攝像機管理工具: 德語/英語/西班牙語/法語/意大利語/波蘭語/俄羅斯語/土耳其語/泰語/韓語/簡體中文/日語 | ||
接口 | 網口 | LAN×1 (RJ45、100Base-TX (自動)) | |
音頻輸入端口 (LINE IN/MIC IN兼用) | φ3.5mm迷你插孔接口 (單聲道) LINE IN或MIC IN | ||
音頻輸出端口 (LINE OUT) | φ3.5mm迷你插孔接口 (單聲道) LINE OUT | ||
外部設備輸出端口 | 輸入×2、輸出×2 | ||
記憶卡 | 支持SD記憶卡、SDHC記憶卡、SDXC記憶卡 –推薦使用Class 10的記憶卡。 | ||
其他 | 工作環境 | 溫度:DC、PoE輸入:-10℃~+50℃ 濕度:5% ~ 85% (無冷凝) | |
保存環境 | 溫度:-30℃ ~ +60℃ 濕度:5% ~ 90% (無冷凝) | ||
電源 | PoE供電 (符合IEEE802.3at Type1標準) | ||
消耗電力 | PoE供電: 較大約9.1W * AC適配器PA-V18輸入: 較大約9.2W (AC 100V) 較大約9.7W (AC 240V) DC供電: 較大約7.9W * 要求供電設備為CLASS 0 (15.4W ) | ||
尺寸 (H×W×D) | φ132×155mm – 攝像機本體 (不含吊裝配件) | ||
重量 | 約1100g | ||
防破壞 | – | ||
防水防塵 | – |
服務器環境詳細
項目 | 參數 | 參考 | |||||||
推薦CPU | Intel Core i7-2600 以上 | ? | |||||||
推薦圖形版 | 無指定 | ? | |||||||
推薦內存 | 2GB 以上 | ? | |||||||
推薦查看用顯示器 | 1920 x 1080 以上 | ? | |||||||
操作系統與Web瀏覽器 | 設置頁面 攝像機查看器 移動終端攝像機查看器 | Windows 10 64-bit | Microsoft Edge, Chrome | *JavaScript、IFRAME (HTML標簽)、支持使用Web Storage設置 *僅攝像機查看器需要Cookie | |||||
Windows 11 | Microsoft Edge, Chrome | ||||||||
Windows Server 2019 Standard 64-bit | Microsoft Edge, Chrome | ||||||||
Windows Server 2022 Standard 64-bit | Microsoft Edge, Chrome | ||||||||
影像錄像工具 攝像機管理工具 | Windows 10 64-bit | – | |||||||
Windows 11 | – | ||||||||
操作系統語言 | 設置頁面 攝像機查看器 移動終端攝像機查看器 | 德語/英語/西班牙語/法語/意大利語/俄語/泰語/韓語/簡體中文/日語 | |||||||
影像錄像工具 攝像機管理工具 | 德語/英語/西班牙語/法語/意大利語/波蘭語/俄語/土耳其語/泰語/韓語/簡體中文/日語 | ||||||||
應用軟件 | 攝像機管理工具 | .NET Framework 4.6.2 以上 | |||||||
影像錄像工具 | .NET Framework 4.6.2 以上 |
運行確認完畢移動終端環境 (設定頁面、攝像機查看器、移動終端攝像機查看器)?
– 2022年1月為止
項目 | 參數 | 參考 | |||||||
操作系統與Web瀏覽器 | Windows 10 Pro | Microsoft Edge 97 | – 支持使用JavaScript、Web Storage 進行設定 – 僅攝像機查看器需要Cookie * 設置頁面、攝像機查看器不支持iPhone | ||||||
Windows 11 | Microsoft Edge 97 | ||||||||
iOS 14.8 | Safari 15.2* | ||||||||
iOS 15.2 | Safari 15.2* | ||||||||
iPadOS 14.8 | Safari 15.2* | ||||||||
iPadOS 15.2 | Safari 15.2* | ||||||||
Android 12 | Chrome 97 |
備注:*1 (W端):短焦端、(T端):長焦端
選配件
室內圓頂外殼(透明)DR-41-C-VB | |
室內圓頂外殼(煙色)DR-41-S-VB | |
吊頂外罩 SS40-B-VB | |
吊頂外罩 SS40-S-VB | |
吊頂安裝套件 PC600-VB* |
*需配合SS40-B-VB/SS40-S-VB一同使用