富士 Fujifilm X-T5 XT5 無反數碼相機 五軸機身防抖 IBIS
¥ 0.00元
相關推薦
0.00
Fujifilm 富士 X-H2 XH2 無反數碼相機 X-Processor 5處理器 HEIF格式 CEB存儲卡
0.00
Fujifilm 富士 X-H2S XH2S 無反數碼相機 2616萬像素 HEIF格式 CEB存儲卡 4K120P
13890.00
【缺貨】富士 X-T30II XT30二代微單無反相機 復古照相機4k視頻vlog自拍美顏 XF18-55mm鏡頭套機 銀色
7800.00
富士 FUJIFILM X-T100 無反數碼相機 全新正品大陸行貨 不帶反光鏡 XT100 停產
9100.00
富士 FUJIFILM X-Pro2 無反數碼相機 全新正品大陸行貨 不帶反光鏡 XP2
X-T1于2014年富士膠片成立80周年之際亮相。
X-T1的操控美學繼續融入無反相機發展。
但十年光陰荏苒,富士膠片的X系列相機也經歷了五代更迭,其新成像技術已發展到X-T5,為攝影師帶來稱心畫質,采用的經典相機機身雋永流長,備受用戶喜愛。
高分辨率 40.2MP
BSI 圖像傳感器
4020萬像素高分辨率X-Trans CMOS 5 HR傳感器采用更強的圖像處理算法,能提升分辨率,不會犧牲信噪比,因而能呈現優秀的圖像質量。
雙倍 處理
速度 于 X-Processor 4
AI 處理技術
新 HEIF 圖像文件格式
低能耗
輕便, 高性能
X-T5具有五軸機身防抖(IBIS)系統,可提供約7.0檔的補償和369萬像素電子取景器,放大倍率為0.8倍。盡管如此,相機機身僅重557g。撥盤和按鈕使用方便,幫助用戶盡可能捕捉生活中彌足珍貴的瞬間。
三向翻折 LCD
三向翻折式液晶顯示屏增強了實用性,支持水平和垂直位置等富有變化的構圖。翻折式液晶顯示屏和中心取景器的組合使鏡頭、相機和攝影師在光軸上保持一致,打造舒適、直觀的拍攝體驗。
X-T5的19種膠片模擬模式以數字化方式再現富士膠片85年來優秀的經典電影膠片質感。重現富士膠片知名的經典顏色和風格,以充沛的藝術靈感呈現色彩。
通過選擇以下三種模式之一,可以對自動白平衡(AWB)進行微調:自動、白色優先和環境優先。在白熾燈下設置為“白色優先”時,白色更有可能再現為白色。而設置為“環境優先”時,拍攝場景將保留場景的自然照明特征。在白熾燈下,這通常會產生白色色調較暖的圖像。
模式
自動場景識別
自定義
自定義 1~3 尺寸 / 區域可選擇
色溫選擇
2,500K –10,000K
預設
晴天、陰天、熒光燈(日光)、
熒光燈(暖白)、熒光燈(冷白)、
白熾燈、潛水
X-Processor 5具有使用深度學習AI技術構建的對象檢測自動對焦功能。X-T5針對人臉和人眼提供了高效的自動對焦追蹤和檢測,現在還可以自動檢測和追蹤其他許多對象,包括動物、鳥類、汽車、摩托車、自行車、飛機和火車。因此,攝影師可以專注于構圖和創作,而將精確追蹤對焦的工作放心地交給X-T5。
X-T5的像素數量更多,相應地,相位檢測像素的數量也更多,因此在拍攝包括風景和人物在內的對象時可以提高AF-S對焦精度。該款相機還采用了為X-H2S開發的改良版自動對焦預測算法,即使在使用AF-C時也能實現穩定對焦。
細節的世界
1.6億像素偏移多重拍攝
X-T5具備像素位移多重拍攝功能,在Pixel Shift Combiner軟件的幫助下,按一下快門按鈕,能生成一張由1.6億像素構成的高分辨率圖像。
具體來說,X-T5會拍攝20幅圖像,并利用其機身防抖系統在每幅圖像之間將傳感器位移半個像素,從而確保每個紅、綠、藍像素都含有相同的信息。因此,來生成圖像。
1/180,000
秒快門速度
X-T5的電子快門速度快可高達1/180,000秒,相比其他X系列相機增加了約2.5檔。在明亮的拍攝環境中,配合使用高快門速度與大光圈,可以為攝影師提供更大的創作空間。此外,它也可以用于拍攝移動對象,將精彩瞬間定格下來。
支持HEIF圖像格式
X-T5支持HEIF圖像格式,后者可提供10-bit圖像質量,而文件比標準JPEG可小30%。X系列相機可以提供直接從機內提供高質量圖像的作用。
電池續航
X-Processor 5的功耗降低,與X-T4相比,靜態圖像的電池續航已從大約600幅提高到740幅*。
- *在省電模式下
高可靠性、
耐候機身
X-T5設有56處防塵防滴密封點,可抵御灰塵和濕氣侵入。也可以在低溫下使用。
6.2K/30p 4:2:2 10-bit
能夠以30p 4:2:2 10-bit 內錄6.2K視頻,提供具有豐富色彩細節的高清影像。
通過HDMI輸出RAW
與ATOMOS HDMI設備配合使用時,X-T5的RAW視頻輸出可以錄制12bit Apple ProRes RAW,幀數高達6.2K,幀速率高達29.97幅/秒。與Blackmagic Design Video Assist 12G配合使用時,相機的RAW視頻輸出可錄制Blackmagc RAW,幀數高達6.2K,幀速率高達29.97幅/秒。
- *有關兼容性設備的固件發布日期,請聯系 ATOMOS 或 Blackmagic Design。
支持 F-Log2
除F-Log外,X-T5還支持F-Log2,可捕獲約13檔的動態范圍。*此動態范圍比當前F-Log更廣,為后期制作提供了更大的空間。
- *富士膠片使用F-Log2拍攝時獲得的內部測試數據。
機型 | FUJIFILM X-T5 | |
鏡頭卡口 | FUJIFILM X卡口 | |
圖像傳感器 | 搭載原色濾鏡的 23.5mm x 15.7mm (APS-C) X-Trans CMOS 5 HR | |
有效像素數 | 4020萬像素 | |
傳感器清潔系統 | 超聲波振動 | |
圖像處理引擎 | X-Processor 5 | |
存儲介質 | SD卡 (-2GB) / SDHC卡 (-32GB) / SDXC卡 (-2TB) / UHS-I / UHS-II / 視頻速度等級V90 / CFexpress Type B卡 (-2TB) *請查看 兼容性更多詳細信息 | |
靜止圖像文件格式 | DCF | 兼容相機文件系統設計規則(DCF2.0) |
JPEG | Exif Ver.2.32*1 | |
HEIF | 4:2:2 10bit | |
RAW | 14bit RAW (RAF原始格式) | |
TIFF | 8bit / 16bit RGB (僅限相機機內RAW處理) | |
記錄像素數 | [L] | 〈4:3〉 6864 x 5152 〈3:2〉 7728 x 5152 〈16:9〉 7728 x 4344 〈1:1〉 5152 x 5152 〈5:4〉 6432x5152 |
[M] | 〈4:3〉 4864 x 3648 〈3:2〉 5472 x 3648 〈16:9〉 5472 x 3080 〈1:1〉 3648 x 3648 〈5:4〉 4560x3648 | |
[S] | 〈4:3〉 3456 x 2592 〈3:2〉 3888 x 2592 〈16:9〉 3888 x 2184 〈1:1〉 2592 x 2592 〈5:4〉 3264x2592 | |
全景 | [L] | 〈垂直〉 9600 x 2160 〈水平〉 9600 x 1440 |
[M] | 〈垂直〉 6400 x 2160 〈水平〉 6400 x 1440 | |
數碼變焦轉換 | 2.0x / 1.4x / OFF | |
感光度 | 靜態圖像 | 標準輸出t: AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 /ISO125-12800 (1/3 檔) 擴展輸出: ISO64 / ISO80 / ISO100 / ISO25600 / ISO51200 |
視頻 | 標準輸出: AUTO / ISO125 - 12800 ((1/3檔) 擴展輸出: ISO25600 | |
曝光控制 | TTL 256區測光 / 多重測光/點測光 / 平均測光 / 中央重點測光 | |
曝光模式 | P (程序AE) / A (光圈優先AE) / S (快門優先AE) / M (手動曝光) | |
曝光補償 | 靜態圖像 | -5.0EV - +5.0EV 1/3EV 檔 |
視頻 | -2.0EV - +2.0EV 1/3EV 檔 | |
圖像防抖 | 防抖結構 | 傳感器移位方式5軸防抖 |
補償級數 | 7.0 檔 *基于CIPA標準 *僅針對俯仰/偏移的晃動 *安裝XF35mmF1.4 R鏡頭測試 | |
電子圖像防抖 | Yes (僅限視頻拍攝) | |
IS模式強化 | Yes (僅限視頻拍攝) | |
快門類型 | 焦平面快門 | |
快門速度 | 機械快門 | P 模式: 30秒至1/8000秒 A 模式: 30秒至1/8000秒 S/M 模式: 15分鐘.至1/8000秒 B門: 較長60分鐘. |
電子快門 | P 模式: 30秒至1/180000秒 A 模式: 30秒至1/180000秒 S/M 模式: 15分鐘.至1/180000秒 B門: 1秒.固定 | |
電子前簾快門 | P 模式: 30秒至1/8000秒 A 模式: 30秒至1/8000秒 S/M 模式: 15分鐘.至1/8000秒 B門: 較長60分鐘. | |
機械+電子快門 | P 模式: 30秒至1/180000秒 A 模式: 30秒至1/180000秒 S/M 模式: 15分鐘.至1/180000秒 B門: 較長60分鐘. *機械快門速度可低至1/8000秒。 | |
電子前簾+機械快門 | P 模式: 30秒至1/180000秒 A 模式: 30秒至1/180000秒 S/M 模式: 15分鐘.至1/180000秒 B門: 較長60分鐘. *電子前簾快門速度可至1/2000秒。 | |
電子前簾+機械+電子快門 | P 模式: 30秒至1/180000秒 A 模式: 30秒至1/180000秒 S/M 模式: 15分鐘.至1/180000秒 B門: 較長60分鐘. *電子前簾快門速度可低至1/2000秒,機械快門速度可低至1/8000秒。 *電子快門可能不適用于快速移動的物體或手持拍攝。無法使用閃光燈。 | |
視頻 | 6.2K: 1/8000秒至1/24 秒 DCI4K/4K: 1/8000秒至1/4 秒 FHD: 1/8000秒至1/4 秒 *一些設置無法選擇低于幀率的快門速度。 | |
閃光燈的同步快門速度 | 機械快門: 1/250秒 或更慢 | |
連拍 | CH 電子快門 約. 20fps (1.29x 裁切) (JPEG 168 張, 壓縮 RAW 72 張, 無損壓縮 RAW 41 張, 未壓縮 RAW 23 張, 壓縮 RAW + JPEG 37 張, 無損壓縮 RAW + JPEG 31 張, 未壓縮 RAW + JPEG 23 張) CH 電子快門 約. 13fps (1.29x 裁切) (JPEG 1000+ 張, 壓縮 RAW 104 張, 無損壓縮 RAW 53 張, 未壓縮 RAW 23 張, 壓縮 RAW + JPEG 56 張, 無損壓縮 RAW + JPEG 44 張, 未壓縮 RAW + JPEG 23 張) CH 電子快門 約. 10fps (1.29x 裁切) (JPEG 1000+ 張, 壓縮 RAW 1000+ 張, 無損壓縮 RAW 70 張, 未壓縮 RAW 25 張, 壓縮 RAW + JPEG 72 張, 無損壓縮 RAW + JPEG 53 張, 未壓縮 RAW + JPEG 23 張) CH 電子快門 約. 13fps (JPEG 163 張, 壓縮 RAW 56 張, 無損壓縮 RAW 29 張, 未壓縮 RAW 22 張, 壓縮 RAW+JPEG 32 張, 無損壓縮 RAW+JPEG 26 張, 未壓縮 RAW+JPEG 20 張) CH 電子快門 約. 8.9fps (JPEG 1000+ 張, 壓縮 RAW 94 張, 無損壓縮 RAW 40 張, 未壓縮 RAW 23 張, 壓縮 RAW+JPEG 45 張, 無損壓縮 RAW+JPEG 30 張, 未壓縮 RAW+JPEG 22 張) CH 機械快門約. 15fps (JPEG 119 張, 壓縮 RAW 39 張, 無損壓縮 RAW 22 張, 未壓縮 RAW 19 張, 壓縮 RAW+JPEG 27 張, 無損壓縮 RAW+JPEG 21 張, 未壓縮 RAW+JPEG 19 張) CH 機械快門約. 10fps (JPEG 1000+ 張, 壓縮 RAW 56 張, 無損壓縮 RAW 29 張, 未壓縮 RAW 19 張, 壓縮 RAW+JPEG 34 張, 無損壓縮 RAW+JPEG 25 張, 未壓縮 RAW+JPEG 19 張) CH 機械快門約. 7.0fps (JPEG 1000+ 張, 壓縮 RAW 1000+ 張, 無損壓縮 RAW 33 張, 未壓縮 RAW 20 張, 壓縮 RAW+JPEG 45 張, 無損壓縮 RAW+JPEG 22 張, 未壓縮 RAW+JPEG 20 張) 預拍攝 電子快門 約. 20fps (1.29x 裁切) (半按時 20 張, 全按后 140 張) 預拍攝 電子快門 約. 13fps (1.29x 裁切) (半按時 13 張, 全按后 300 張) 預拍攝 電子快門 約. 10fps (1.29x 裁切) (半按時 10 張, 全按后 370 張) 預拍攝 電子快門 約. 13fps (半按時 13 張, 全按后 70 張) *可拍攝的幅數取決于存儲卡 *連拍速度視拍攝環境和拍攝張數而定 | |
驅動模式 | 自動包圍式曝光 | 2 張 / 3 張 / 5 張 / 7 張 / 9 張 *by 1/3EV step, up to ±3EV steps |
膠片模擬包圍式曝光 | 可以選擇任意3種膠片模擬模式 | |
動態范圍包圍式曝光 | 100% / 200% / 400% | |
ISO感光度包圍式曝光 | ±1/3EV / ±2/3EV / ±1EV | |
白平衡包圍式曝光 | ±1 / ±2 / ±3 | |
包圍式對焦 | 自動 / 手動 | |
多重曝光 | 是(較多9張) / 添加 / 平均測光 / 亮度 / 黑暗 | |
HDR模式 | AUTO / 200% / 400% / 800% / 800% + | |
創意濾鏡 | 玩具相機/微縮景觀/流行色彩/高調/低調/動態色調/柔焦/局部色彩(紅色/橙色/黃色/綠色/藍色/紫色) | |
像素位移拍攝 | 是 | |
對焦 | 模式 | 單次AF / 連續AF / MF |
類型 | 智能高速AF(TTL對比AF/TTL相位檢測AF) | |
弱光性能 | 對比度: -4.0EV 安裝XF50mmF1.0鏡頭測試 相位檢測: -7.0EV 安裝XF50mmF1.0鏡頭測試 | |
AF框選擇 | 單點AF:13×9 / 25×17(AF框可變尺寸) 區域AF:3x3 / 5x5 / 7x7(來自13x9 網格上的117個區域) 廣域/跟蹤AF:有( AF-S:廣域 / AF-C:跟蹤) 全部:有 | |
人臉/人眼識別 | 有 | |
對象檢測 | 有(動物/鳥類/汽車/摩托車和自行車/飛機/火車) | |
閃光燈 | EF-X8 | 閃光指數: 約11(ISO200?m)/約8(ISO100?m) 同步模式: 1簾 / 2簾 閃光燈模式:TTL(TTL自動閃光 / 標準閃光 / 慢同步)/手動 / 自動 / 關閉 |
熱靴式閃光燈 | 同步模式:1簾 / 2簾 /自動焦平面快門(HSS) 閃光燈模式:TTL(TTL自動閃光 / 標準閃光 / 慢同步) / 手動 / 多重*已設置EF-X500 / 關閉 | |
同步端口 | 同步模式: :1簾 / 2簾 閃光燈模式: 手動 | |
熱靴 | 有(兼容專用TTL閃光燈) | |
取景器 | EVF:0.5英寸OLED彩色取景器, 約369萬像素 畫面區域視野率和拍攝區域視野率約. 100% 眼點: 約 24mm(從相機目鏡后端起) 屈光度調節范圍: -5 - +3m-1 放大倍率: 0.80倍 使用50mm鏡頭(相當于35mm),設置為無限遠且屈光度設置為-1.0m-1 對角視角: 約 40° (水平視角:約為32°) 內置眼睛傳感器 | |
液晶顯示屏 | 3.0英寸翻折式(三向)彩色液晶觸摸屏 長寬比: 3:2 約184萬像素 | |
觸屏操作 | 拍攝模式 | 拍攝, AF,對焦區域,關閉,雙擊設置(開/關),觸摸功能設置(開/關),EVF觸摸屏區域設置 |
回放模式 | 滑動、縮放、放大/縮小、雙擊、拖動 | |
視頻拍攝 | 文件格式 | MOV: HEVC/H.265, 線性 PCM (立體聲 24bit / 48KHz 采樣) MPEG-4 AVC/H.264, 線性 PCM (立體聲 24bit / 48KHz 采樣) MP4: MPEG-4 AVC/H.264, AAC |
視頻壓縮 | All Intra / Long GOP | |
文件大小 幀速率 比特率 | [6.2K(16:9)] 6240 x 3510 29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K HQ(17:9)] 4096 x 2160 29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [4K HQ(16:9)] 3840 x 2160 29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K(17:9)] 4096 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [4K(16:9)] 3840 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9)] 2048 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(16:9)] 1920 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9) High speed rec.] 2048 x 1080 240p/200p/120p/100p 360Mbps(recording)/200Mbps(recording) [Full HD(16:9) High speed rec.] 1920 x 1080 240p/200p/120p/100p 360Mbps(recording)/200Mbps(recording) *錄制視頻,請使用 UHS Speed Class 3 或更高的 SD 存儲卡。 *以 360Mbps 的速度錄制視頻,請使用 Video Speed Class 60 或更高的 SD 存儲卡。 *可選比特率將根據設置而改變。 *根據溫度和/或拍攝條件,錄制時間可能會變短 | |
膠片模擬模式 | 19種模式(PROVIA/標準,Velvia/鮮艷,ASTIA/柔和,經典正片,PRO Neg.Hi,PRO Neg.Std,Classic Neg.經典負片,Nostalgic Neg.懷舊負片,ETERNA/電影效果,ETERNA BLEACH BYPASS 漂白,ACROS,ACROS + 黃色濾鏡,ACROS + 紅色濾鏡,ACROS + 綠色濾鏡,黑白,黑白 + 黃色濾鏡,黑白 + 紅色濾鏡,黑白 + 綠色濾鏡,Sepia/懷舊) | |
單色 | 是 | |
顆粒效果 | 顆粒度 | 強、弱、關 |
尺寸 | 大, 小 | |
彩色正片效果 | 強、弱、關 | |
彩色正片藍色 | 強、弱、關 | |
膚色效果 | 強、弱、關 | |
動態范圍設置 | 靜態圖像 | 自動/ 100% / 200% / 400% ISO限制: DR100%: 無限制、DR200%:ISO250或更高、DR400%: ISO500 或更高 |
視頻 | 100% / 200% / 400% ISO限制: DR100%: 無限制、DR200%: ISO250 或更高、DR400%: ISO500或更高 | |
白平衡 | 自動 | White Priority / Auto / Ambience Priority |
自定義 | Custom1 - 3 | |
色溫選擇 | 2500K - 10000K | |
預設 | 日光/陰天/熒光燈-1/熒光燈-2/熒光燈-3/白熾燈/潛水 | |
清晰度設置 | ±5 檔 | |
自拍定時器 | 靜態圖像 | 10秒 / 2秒 |
視頻 | 10秒. / 5秒. / 3秒 | |
間隔定時拍攝 | 有(設置:間隔時間、拍攝張數、開始時間、間隔定時拍攝曝光等級) | |
無線傳輸器 | 標準 | IEEE802.11a/b/g/n/ac (標準無線協議) |
加密 | WPA/WPA2 混合模式,WPA3 | |
訪問模式 | 基礎架構 | |
藍牙? | 標準 | 藍牙 Ver. 4.2 (藍牙低功耗技術) |
工作頻率(中心頻率) | 2402 - 2480MHz | |
端口 | 數字接口 | USB Type-C (USB3.2 Gen2x1) |
HDMI 輸出 | HDMI 接口 (Type A) | |
其他 | ?3.5mm, 立體聲迷你接口(麥克風) ?2.5mm, 遙控快門線接口 熱靴 同步端口 | |
電池 | NP-W235鋰電池(附帶) | |
拍攝靜止圖像時的電池續航*2 | 省電模式: 約 740 張 正常模式: 約 580 張 * 安裝XF35mmF1.4 R測試 | |
視頻拍攝時的實際電池續航*2 | 6.2K: 約. 90分鐘 (29.97p) 4K: 約. 80分鐘 (59.94p) Full HD: 約. 90分鐘 (59.94p), 約. 100分鐘 (120P) *Face detection is set to OFF | |
持續拍攝視頻時的電池續航e*2 | 6.2K: 約. 130分鐘 (29.97p) 4K: 約. 130分鐘 (59.94p) Full HD: 約. 150分鐘 (59.94p) *人臉識別關閉 | |
外型尺寸 | 寬度: 129.5mm 高度: 91mm 厚度:: 63.8mm (較薄處: 37.9mm) | |
重量 | 含電池和存儲卡:約557g 不含電池和存儲卡:約476g | |
工作環境 | 工作溫度 | -10℃ - +40℃ |
工作濕度 | 10% - 80% (無冷凝) | |
啟動時間 | 約 0.49秒 | |
包含的配件 | 鋰離子電池 NP-W235S 交流電源適配器 AC-5VJ 插頭適配器 USB數據線 耳機適配器 肩帶 機身蓋 熱靴蓋 同步端口蓋 用戶手冊 |
scroll
- *1 Exif 2.32是一種數碼相機文件格式,包含各種拍攝信息,以實現較佳打印效果
- *2 根據CIPA標準,完全充電時可拍攝的大致張數或視頻錄制時間。
視頻規格
視頻錄制 (SD 存儲卡)
分辨率/比例 | 尺寸 | 幀率 | 文件格式/壓縮 | 比特率*1 | 比特色深 | HDMI 輸出 分辨率(幀率)/采樣/比特色深 | 裁切倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | ||||||||
6.2K 16:9 | 6240 x 3510 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 10bit | FHD 4:2:2 10bit (選擇 H.265 All-Intra 4:2:2 MOV 選擇)*2 4K 4:2:2 10bit (選擇 H.265 All-Intra 4:2:0 MOV 選擇)*2 | 不 支持 | 1.23x | |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | FHD 4:2:2 10bit (選擇 H.265 Long GOP 4:2:2 MOV 選擇)*2 4K 4:2:2 10bit (選擇 H.265 Long GOP 4:2:0 MOV 選擇)*2 | 不 支持 | 1.23x | |||||
DCI4K HQ 17:9 4K HQ 16:9 | 4096 x 2160 3840 x 2160 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 10bit | DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 不 支持 | 1.23x | |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 不 支持 | 1.23x | ||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 8bit | DCI4K/4K 4:2:2 8bit | 不 支持 | 1.23x | ||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 | 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 不 支持 | 1.23x | ||||||
DCI4K 17:9 4K 16:9 | 4096 x 2160 3840 x 2160 | 59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 10bit | DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | ||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 8bit | DCI4K/4K 4:2:2 8bit | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | ||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 | 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | ||||||
FHD 17:9 FHD 16:9 | 2048 x 1080 1920 x 1080 | 59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 10bit | FHD 4:2:2 10bit*3 | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | ||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 8bit | FHD 4:2:2 8bit*3 | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | ||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 | 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | ||||||
High speed FHD 17:9 FHD 16:9 | 2048 x 1080 1920 x 1080 | 240fps(4×/8×/10×) 200fps(4×/8×) 120p (2x/4x/5x) 100p (2x/4x) | H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps (錄制時) | 10bit | FHD(59.94p) 4:2:2 10bit*4 | 不 支持 | 1.23x | |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 360Mbps (錄制時) 200Mbps (錄制時) | ||||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps (錄制時) | 8bit | FHD(59.94p) 4:2:2 8bit*4 | ||||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 | 360Mbps (錄制時) 200Mbps (錄制時) |
scroll
HDMI輸出
分辨率/比例 | 尺寸 | 幀率 | HDMI 輸出 分辨率/采樣/比特深度 | 裁切倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | ||||||
6.2K 16:9 | 6240 x 3510 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | FHD 4:2:2 10bit*2 | 不 支持 | 1.23x | ||
DCI4K HQ 17:9 4K HQ 16:9 | 4096 x 2160 3840 x 2160 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 不 支持 | 1.23x | ||
DCI4K 17:9 4K 16:9 | 4096 x 2160 3840 x 2160 | 59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | ||
FHD 17:9 FHD 16:9 | 2048 x 1080 1920 x 1080 | 59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | FHD 4:2:2 10bit *3 | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x |
scroll
HDMI 輸出 (僅高速錄制HDMI)
分辨率/比例 | 尺寸 | 幀率 | HDMI 輸出 分辨率(幀率)/采樣/比特色深 | 裁切倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | ||||||
FHD 16:9 | 1920 x 1080 | 120p 100p | FHD(120p/100p) 4:2:2 10bit | 不 支持 | 1.23x |
scroll
HDMI RAW 輸出
分辨率/比例 | 尺寸 | 幀率 | 裁切倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | ||||
6.2K 16:9 | 6240 x 3512 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | 不 支持 | 1.23x |
scroll
- *1 比特率將根據主體而發生變化
- *2 HDMI 輸出的分辨率與所選設置不同
- *3 當比例不是16:9時,圖像以16:9比例輸出會帶有黑邊。
- *4 HDMI 輸出的幀速率與所選設置不同