Fujifilm 富士 X-H2 XH2 無反數碼相機 X-Processor 5處理器 HEIF格式 CEB存儲卡
¥ 0.00元
相關推薦
第五代成像技術
為X 系列下一代更新帶來高分辨率和速度。
X-H2 配備新4020萬像素傳感器,為靜態圖像和視頻提供出色的圖像質量,
開啟 APS-C 畫幅相機
擴展的創意世界。
兩倍 處理速度超越 X-Processor 4
AI 處理
技術
HEIF 格式
Apple ProRes
支持*
CFexpress?
Type B card*
更低能耗
- *Apple ProRes是Apple Inc.的商標,在美國以及其他國家和地區注冊。
- *CFexpress?是CompactFlash Association的商標或注冊商標
40MP high resolution
背照式4000萬像素 高分辨率傳感器 高分辨率傳感器的像素數量約為上一代機型的1.5倍,這讓相機能夠游刃有余地拍攝8K視頻以及4020萬像素靜態圖像。
4020萬像素高分辨率X-Trans CMOS 5 HR傳感器采用更強的圖像處理算法,能提升分辨率,不會犧牲信噪比,因而能呈現優秀的圖像質量。 得益于APS-C新一代傳感器提供的高放大倍率,以4020萬像素拍攝的微距圖像優質出色,包括那些人眼看不到的細節表現優秀。 | ISO 125
ISO125X-Trans CMOS 5 HR 具有改進的像素結構,可以更有效地接收光線。 ISO 125(以前是擴展感光度)現在可作為標準感光度使用。 | Shutter Speed 1/180000sec
X-H2的電子快門速度較快可達1/180,000秒,相比其他X系列相機增加了約2.5檔。 在極其明亮的拍攝環境中,如此高的快門速度與大光圈配合使用時,可以為攝影師提供更大的創作空間。此外,它也可以用于拍攝移動對象,將瞬間定格下來。 |
160MP Pixel Shift Multi Shot
作為X系列中首款具備像素位移多重拍攝功能的相機,X-H2在富士Pixel Shift Combiner免費軟件的幫助下,只需按一下快門按鈕,就能生成一張由1.6億像素構成的高分辨率圖像。 X-H2 使用其機內穩定系統在每幀之間將傳感器移動半個像素, 以20 幀的記錄方式使得紅色、綠色和藍色像素具有相同的信息。
支持 HEIF | 8K/30P
除了拍攝4020萬像素高分辨率靜態圖像外,X-H2還能以4:2:2 10-bit色彩拍攝令人驚艷的8K/30P視頻,并將視頻錄制到內置SD或CFexpress Type-B存儲卡上。
Apple ProRes 支持X-H2支持Apple ProRes 422 HQ、ProRes 422和ProRes 422 LT。拍攝ProRes視頻時還能使用ProRes 422 Proxy*,讓8K視頻編輯和后期制作流程變得更簡單。
| 8K oversampling 4K recording
8K 超采 |
Subject- detection
AI智能對象檢測 | Digital Zoom 數碼變焦
數碼變焦X-H2 具有數碼變焦功能*,該功能使用相機的 40.2MP 傳感器提供高達 2 倍的數碼變焦,在以 4K 錄制視頻時分辨率,在相機上安裝了定焦鏡頭也是如此。與 XF18-120mmF4 LM PZ WR 配合使用,可在鏡頭達到較大焦距時獲得兩倍的變焦范圍并無縫過渡到數碼變焦功能。
| Up to seven Stops* of in-body image stabilization
高達7檔的機身圖像 |
0.8x magnification 5.76 million dot Evf
高分辨率 | Tough, weather-resistant body
X-H2 具有 79 個防風雨密封點,可實現高水平的防塵和防潮性能。它還可以承受日常專業使用的嚴苛要求,并在低至 -10°C (14°F) 的溫度下運行。頂部面板 LCD 屏幕、可調節的 AF-ON 按鈕靈敏度、162 萬點可變角度 LCD 監視器和獨立的電影錄制按鈕都提供直觀、舒適的操作。
快門更加耐用快門耐用性進一步提升,可承受500,000次按壓*
| Advanced operation and controls
遠程錄制功能通過可選的 FT-XH 文件傳輸器,較多可以連接四臺 X-H2S*1/X-H2并通過有線/無線 LAN 同時操作。這允許從瀏覽器進行以下操作: – 檢查和調整每臺相機的相機設置
升級握持感X-H2 改進了 X-H1 備受喜愛的手柄,帶來更放心的手感。這在使用更長或大光圈的鏡頭時特別有用
輕盈觸感快門快門按鈕的響應速度得到了進一步加強,操作起來更加自然,便于在合適的時機釋放快門。
支持 CFexpress? Type B 卡X-H2 具有兩個卡槽 – 一個 CFexpress? Type B 和一個 UHS-II SD。 CFexpress? B 型卡應用于充分利用 X-H2 出色的視頻性能。
更好的視頻功能獨立的視頻錄制按鈕和 162 萬點可變角度 LCD 屏,即使插入 HDMI 和麥克風線也可以旋轉,視頻操作從未如此簡單。還提供全尺寸 HDMI A 型端口.
|
機型 | FUJIFILM X-H2 | |
鏡頭卡口 | FUJIFILM X卡口 | |
圖像傳感器 | 搭載原色濾鏡的 23.5mm x 15.6mm (APS-C) X-Trans CMOS 5 HR | |
有效像素數 | 4020萬像素 | |
傳感器清潔系統 | 超聲波振動 | |
圖像處理引擎 | X-Processor 5 | |
存儲介質 | SD卡 (-2GB) / SDHC卡 (-32GB) / SDXC卡 (-2TB) / UHS-I / UHS-II / 視頻速度等級V90 / CFexpress Type B卡 (-2TB) *請查看 兼容性更多詳細信息 *請查看 確認支持CFexpress Type B 卡列表 | |
靜止圖像文件格式 | DCF | 兼容相機文件系統設計規則(DCF2.0) |
JPEG | Exif Ver.2.32*1 | |
HEIF | 4:2:2 10bit | |
RAW | 14bit RAW (RAF原始格式) | |
TIFF | 8bit / 16bit RGB (僅限相機機內RAW處理) | |
記錄像素數 | [L] | 〈4:3〉 6864 x 5152 〈3:2〉 7728 x 5152 〈16:9〉 7728 x 4344 〈1:1〉 5152 x 5152 〈5:4〉 6432x5152 |
[M] | 〈4:3〉 4864 x 3648 〈3:2〉 5472 x 3648 〈16:9〉 5472 x 3080 〈1:1〉 3648 x 3648 〈5:4〉 4560x3648 | |
[S] | 〈4:3〉 3456 x 2592 〈3:2〉 3888 x 2592 〈16:9〉 3888 x 2184 〈1:1〉 2592 x 2592 〈5:4〉 3264x2592 | |
全景 | [L] | 〈垂直〉 9600 x 2160 〈水平〉 9600 x 1440 |
[M] | 〈垂直〉 6400 x 2160 〈水平〉 6400 x 1440 | |
數碼變焦轉換 | 2.0x / 1.4x / OFF | |
感光度 | 靜態圖像 | 標準輸出t: AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 /ISO125-12800 (1/3 檔) 擴展輸出: ISO64 / ISO80 / ISO100 / ISO25600 / ISO51200 |
視頻 | 標準輸出: AUTO / ISO125 - 12800 ((1/3檔) 擴展輸出: ISO25600 | |
曝光控制 | TTL 256區測光 / 多重測光/點測光 / 平均測光 / 中央重點測光 | |
曝光模式 | P (程序AE) / A (光圈優先AE) / S (快門優先AE) / M (手動曝光) | |
曝光補償 | 靜態圖像 | -5.0EV - +5.0EV 1/3EV 檔 |
視頻 | -2.0EV - +2.0EV 1/3EV 檔 | |
圖像防抖 | 防抖結構 | 傳感器移位方式5軸防抖 |
補償級數 | 7.0 檔 *基于CIPA標準 *僅針對俯仰/偏移的晃動 *安裝XF35mmF1.4 R鏡頭測試 | |
電子圖像防抖 | Yes (僅限視頻拍攝) | |
IS模式強化 | Yes (僅限視頻拍攝) | |
快門類型 | 焦平面快門 | |
快門速度 | 機械快門 | P 模式: 4秒至1/8000秒 A 模式: 30秒至1/8000秒 S/M 模式: 15分鐘.至1/8000秒 B門: 較長60分鐘. |
電子快門 | P 模式: 4秒至1/180000秒 A 模式: 30秒至1/180000秒 S/M 模式: 15分鐘.至1/180000秒 B門: 1秒.固定 | |
電子前簾快門 | P 模式: 4秒至1/8000秒 A 模式: 30秒至1/8000秒 S/M 模式: 15分鐘.至1/8000秒 B門: 較長60分鐘. | |
機械+電子快門 | P 模式: 4秒至1/180000秒 A 模式: 30秒至1/180000秒 S/M 模式: 15分鐘.至1/180000秒 B門: 較長60分鐘. *機械快門速度可低至1/8000秒。 | |
電子前簾+機械快門 | P 模式: 4秒至1/8000秒 A 模式: 30秒至1/8000秒 S/M 模式: 15分鐘.至1/8000秒 B門: 較長60分鐘. *電子前簾快門速度可低至1/2000秒。 | |
電子前簾+機械+電子快門 | P 模式: 4秒至1/180000秒 A 模式: 30秒至1/180000秒 S/M 模式: 15分鐘.至1/180000秒 B門: 較長60分鐘. *電子前簾快門速度可低至1/2000秒,機械快門速度可低至1/8000秒。 *電子快門可能不適用于快速移動的物體或手持拍攝。無法使用閃光燈。 | |
視頻 | 8K:1/8000秒至1/24 秒 6.2K: 1/8000秒至1/24 秒 DCI4K/4K: 1/8000秒至1/4 秒 FHD: 1/8000秒至1/4 秒 *一些設置無法選擇低于幀率的快門速度。 | |
閃光燈的同步快門速度 | 機械快門: 1/250秒 或更慢 電子快門: 1/125秒 或更慢 | |
連拍 | CH 電子快門 約. 20張/秒(1.29x裁切)(JPEG: 1000+ 張, 壓縮 RAW: 1000+ 張, 無損壓縮 RAW: 1000+ 張, 未壓縮 RAW: 202 張,壓縮 RAW+JPEG:129張,無損壓縮RAW+JPEG:95張,未壓縮RAW+JPEG:90張) CH 電子快門 約. 13張/秒 (1.29x裁切)(JPEG: 1000+ 張, 壓縮 RAW: 1000+ 張, 無損壓縮 RAW: 1000+ 張, 未壓縮 RAW: 1000+ 張,壓縮 RAW+JPEG:372張,無損壓縮RAW+JPEG:361張,未壓縮RAW+JPEG:223張) CH 電子快門 約. 10張/秒(1.29x裁切) (JPEG: 1000+ 張, 壓縮 RAW: 1000+ 張, 無損壓縮 RAW: 1000+ 張, 未壓縮 RAW: 1000+ 張,壓縮 RAW+JPEG:1000+張,無損壓縮RAW+JPEG:1000+張,未壓縮RAW+JPEG:1000+張) CH 電子快門 約. 13張/秒 (JPEG: 1000+ 張, 壓縮 RAW: 1000+ 張, 無損壓縮 RAW: 1000+ 張, 未壓縮 RAW: 1000+ 張,壓縮 RAW+JPEG:131張,無損壓縮RAW+JPEG:131張,未壓縮RAW+JPEG:127張) CH 電子快門 約. 8.9張/秒 (JPEG: 1000+ 張, 壓縮 RAW: 1000+ 張, 無損壓縮 RAW: 1000+ 張, 未壓縮 RAW: 1000+ 張,壓縮 RAW+JPEG:769張,無損壓縮RAW+JPEG:751張,未壓縮RAW+JPEG:302張) CH 機械快門 約. 15張/秒 (JPEG: 1000+ 張, 壓縮 RAW: 1000+ 張, 無損壓縮 RAW: 1000+ 張, 未壓縮 RAW: 400 張,壓縮 RAW+JPEG:110張,無損壓縮RAW+JPEG:108張,未壓縮RAW+JPEG:104張) CH 機械快門 約. 10張/秒 (JPEG: 1000+ 張, 壓縮 RAW: 1000+ 張, 無損壓縮 RAW: 1000+ 張, 未壓縮 RAW: 1000+ 張,壓縮 RAW+JPEG:512張,無損壓縮RAW+JPEG:492張,未壓縮RAW+JPEG:223張) CL 機械快門 約. 7.0張/秒 (JPEG: 1000+ 張, 壓縮 RAW: 1000+ 張, 無損壓縮 RAW: 1000+ 張, 未壓縮 RAW: 1000+ 張,壓縮 RAW+JPEG:1000+張,無損壓縮RAW+JPEG:1000+張,未壓縮RAW+JPEG:1000+張) 預拍 電子快門 約. 20張/秒(1.29x裁切) (半按時: 20 張, 全按后: 1000+ 張) 預拍 電子快門 約. 13張/秒(1.29x裁切) (半按時: 13 張, 全按后: 1000+ 張) 預拍 電子快門 約. 10張/秒(1.29x裁切) (半按時: 10 張, 全按后: 1000+ 張) 預拍 電子快門 約. 13張/秒 (半按時: 13 張, 全按后: 1000+ 張) *基于冷啟動下的CFexpress Type B卡計算可拍攝的張數 *可拍攝的幅數取決于存儲卡 *連拍速度視拍攝環境和拍攝張數而定 | |
驅動模式 | 自動包圍式曝光 | 2 張 / 3 張 / 5 張 / 7 張 / 9 張 *按1/3EV檔,高達±3EV檔 |
膠片模擬包圍式曝光 | 可以選擇任意3種膠片模擬模式 | |
動態范圍包圍式曝光 | 100% / 200% / 400% | |
ISO感光度包圍式曝光 | ±1/3EV / ±2/3EV / ±1EV | |
白平衡包圍式曝光 | ±1 / ±2 / ±3 | |
包圍式對焦 | 自動 / 手動 | |
多重曝光 | 是(較多9張) / 添加 / 平均測光 / 亮度 / 黑暗 | |
HDR模式 | AUTO / 200% / 400% / 800% / 800% + | |
創意濾鏡 | 玩具相機/微縮景觀/流行色彩/高調/低調/動態色調/柔焦/局部色彩(紅色/橙色/黃色/綠色/藍色/紫色) | |
像素位移拍攝 | 是 | |
對焦 | 模式 | 單次AF / 連續AF / MF |
類型 | 智能高速AF(TTL對比AF/TTL相位檢測AF) | |
弱光性能 | 對比度: -4.0EV 安裝XF50mmF1.0鏡頭測試 相位檢測: -7.0EV 安裝XF50mmF1.0鏡頭測試 | |
AF框選擇 | 單點AF:13×9 / 25×17(AF框可變尺寸) 區域AF:3x3 / 5x5 / 7x7(來自13x9 網格上的117個區域) 廣域/跟蹤AF:有( AF-S:廣域 / AF-C:跟蹤) 全部:有 | |
人臉/人眼識別 | 有 | |
對象檢測 | 有(動物/鳥類/汽車/摩托車和自行車/飛機/火車) | |
閃光燈 | EF-X8 | 閃光指數: 約11(ISO200?m)/約8(ISO100?m) 同步模式: 1簾 / 2簾 閃光燈模式:TTL(TTL自動閃光 / 標準閃光 / 慢同步)/手動 / 自動 / 關閉 |
熱靴式閃光燈 | 同步模式:1簾 / 2簾 /自動焦平面快門(HSS) 閃光燈模式:TTL(TTL自動閃光 / 標準閃光 / 慢同步) / 手動 / 多重*已設置EF-X500 / 關閉 | |
同步端口 | 同步模式: :1簾 / 2簾 閃光燈模式: 手動 | |
熱靴 | 有(兼容專用TTL閃光燈) | |
取景器 | EVF:0.5英寸OLED彩色取景器, 約576萬像素 畫面區域視野率和拍攝區域視野率約. 100% 眼點: 約 24mm(從相機目鏡后端起) 屈光度調節范圍: -5 - +3m-1 放大倍率: 0.80倍 使用50mm鏡頭(相當于35mm),設置為無限遠且屈光度設置為-1.0m-1 對角視角: 約 40° (水平視角:約為32°) 內置眼睛傳感器 | |
液晶顯示屏 | 3.0英寸可變角度彩色液晶觸摸屏 長寬比: 3:2 約162萬像素 | |
觸屏操作 | 拍攝模式 | 拍攝, AF,對焦區域,關閉,雙擊設置(開/關),觸摸功能設置(開/關),EVF觸摸屏區域設置 |
回放模式 | 滑動、縮放、放大/縮小、雙擊、拖動 | |
LCD肩屏 | 1.28英寸黑白液晶顯示屏 長寬比: 1:1 像素: 128x128-點 | |
視頻拍攝 | 文件格式 | MOV: Apple ProRes 422 HQ, 線性 PCM (立體聲 24bit / 48KHz 采樣) Apple ProRes 422, 線性 PCM (立體聲 24bit / 48KHz 采樣) Apple ProRes 422 LT, 線性 PCM (立體聲 24bit / 48KHz 采樣) HEVC/H.265, 線性 PCM (立體聲 24bit / 48KHz 采樣) MPEG-4 AVC/H.264, 線性 PCM (立體聲 24bit / 48KHz 采樣) MP4: MPEG-4 AVC/H.264, AAC |
視頻壓縮 | All Intra / Long GOP | |
文件大小 幀速率 比特率 | [8K(16:9)] 7680 x 4320 29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [6.2K(16:9)] 6240 x 3510 29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K HQ(17:9)] 4096 x 2160 29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [4K HQ(16:9)] 3840 x 2160 29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K(17:9)] 4096 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [4K(16:9)] 3840 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9)] 2048 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(16:9)] 1920 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9) 高速錄制] 2048 x 1080 240p/200p/120p/100p 720Mbps(錄制)/360Mbps(錄制)/200Mbps(錄制) [Full HD(16:9) 高速錄制.] 1920 x 1080 240p/200p/120p/100p 720Mbps(錄制)/360Mbps(錄制)/200Mbps(錄制) *若要拍攝視頻,請使用CFexpress Type B卡或UHS速度等級為3或更高速度的SD存儲卡。 *若要以360Mbps比特率拍攝視頻,請使用CFexpress Type B卡或視頻速度等級為60或更高速度的SD存儲卡。 *若要以720Mbps比特率拍攝視頻,請使用CFexpress Type B卡或視頻速度等級為90或更高速度的SD存儲卡。 *可選比特率會根據設置而變化。 *Apple ProRes編解碼器只能錄制到CFexpress Type B卡上 *Apple ProRes編解碼器的比特率不可選。 *根據溫度和/或拍攝條件,記錄時間可能變短 | |
膠片模擬模式 | 19種模式(PROVIA/標準,Velvia/鮮艷,ASTIA/柔和,經典正片,PRO Neg.Hi,PRO Neg.Std,Classic Neg.經典負片,Nostalgic Neg.懷舊負片,ETERNA/電影效果,ETERNA BLEACH BYPASS 漂白,ACROS,ACROS + 黃色濾鏡,ACROS + 紅色濾鏡,ACROS + 綠色濾鏡,黑白,黑白 + 黃色濾鏡,黑白 + 紅色濾鏡,黑白 + 綠色濾鏡,Sepia/懷舊) | |
單色 | 是 | |
顆粒效果 | 顆粒度 | 強、弱、關 |
尺寸 | 大, 小 | |
彩色正片效果 | 強、弱、關 | |
彩色正片藍色 | 強、弱、關 | |
膚色效果 | 強、弱、關 | |
動態范圍設置 | 靜態圖像 | 自動/ 100% / 200% / 400% ISO限制: DR100%: 無限制、DR200%:ISO250或更高、DR400%: ISO500 或更高 |
視頻 | 100% / 200% / 400% ISO限制: DR100%: 無限制、DR200%: ISO250 或更高、DR400%: ISO500或更高 | |
白平衡 | 自動 | 白色優先 / 自動 / 環境優先 |
自定義 | 自定義1 - 3 | |
色溫選擇 | 2500K - 10000K | |
預設 | 日光/陰天/熒光燈-1/熒光燈-2/熒光燈-3/白熾燈/潛水 | |
清晰度設置 | ±5 檔 | |
自拍定時器 | 10秒 / 2秒 | |
間隔定時拍攝 | 有(設置:間隔時間、拍攝張數、開始時間、間隔定時拍攝曝光等級) | |
無線傳輸器 | 標準 | IEEE802.11a/b/g/n/ac (標準無線協議) |
加密 | WPA/WPA2 混合模式,WPA3 | |
訪問模式 | 基礎架構 | |
藍牙? | 標準 | 藍牙 Ver. 4.2 (藍牙低功耗技術) |
工作頻率(中心頻率) | 2402 - 2480MHz | |
端口 | 數字接口 | USB Type-C (USB3.2 Gen2x1) |
HDMI 輸出 | HDMI 接口 (Type A) | |
其他 | ?3.5mm, 立體聲迷你接口(麥克風) ?3.5mm, 立體聲迷你接口(耳機) ?2.5mm, 遙控快門線接口 熱靴 同步端口 | |
電池 | NP-W235鋰電池(附帶) | |
拍攝靜止圖像時的電池續航*2 | 省電模式: 約 680 張 正常模式: 約 540 張 * 安裝XF35mmF1.4 R測試 | |
視頻拍攝時的實際電池續航*2 | 8K:約70分鐘 (29.97p) 4K:約75分鐘 (59.94p) Full HD:約85分鐘 (59.94p),約90分鐘 (120P) *人臉識別關閉 | |
持續拍攝視頻時的電池續航e*2 | 8K:約100分鐘 (29.97p) 4K:約120分鐘 (59.94p) Full HD:約140分鐘 (59.94p) *人臉識別關閉 | |
外型尺寸 | 寬度: 136.3mm 高度: 92.9mm 厚度: 84.6mm (較薄處) 42.8mm | |
重量 | 含電池和存儲卡:約660g 不含電池和存儲卡:約579g | |
工作環境 | 工作溫度 | -10℃ - +40℃ |
工作濕度 | 10% - 80% (無冷凝) | |
啟動時間 | 約 0.49秒 | |
包含的配件 | 鋰離子電池 NP-W235S 交流電源適配器 AC-5VJ 插頭適配器 USB數據線 肩帶 機身蓋 熱靴蓋 文件傳輸手柄/增能豎拍手柄接口蓋 存儲卡槽蓋 同步端口蓋 散熱風扇接口蓋 線纜保護器 用戶手冊 |
scroll
- *1 Exif 2.32是一種數碼相機文件格式,包含各種拍攝信息,以實現較佳打印效果
- *2 根據CIPA標準,完全充電時可拍攝的大致張數或視頻錄制時間。
視頻規格
記錄媒體(CFexpress B型卡/SD存儲卡)
分辨率/比例 | 尺寸 | 幀率 | 文件格式/壓縮 | 比特率*2 | 比特色深 | HDMI 輸出 分辨率(幀率)/采樣/比特色深 | 裁切倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | ||||||||
8K 16:9 | 7680 x 4320 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | ProRes 422 HQ MOV*1 | 3520Mbps(29.97p)*3 | 10bit | FHD 4:2:2 10bit*4 | 不 支持 | 1.0x | |
ProRes 422 MOV*1 | 2352Mbps(29.97p)*3 | ||||||||
ProRes 422 LT MOV*1 | 1632Mbps(29.97p)*3 | ||||||||
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 720Mbps 360Mbps | FHD 4:2:2 10bit (選擇 H.265 All-Intra 4:2:2 MOV 選擇)*4 4K 4:2:2 10bit (選擇 H.265 All-Intra 4:2:0 MOV 選擇)*4 | 不 支持 | 1.0x | |||||
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | FHD 4:2:2 10bit (選擇 H.265 Long GOP 4:2:2 MOV 選擇)*4 4K 4:2:2 10bit (選擇 H.265 Long GOP 4:2:0 MOV 選擇)*4 | 不 支持 | 1.0x | |||||
6.2K 16:9 | 6240 x 3510 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | ProRes 422 HQ MOV*1 | 2324Mbps(29.97p)*3 | 10bit | FHD 4:2:2 10bit*4 | 不 支持 | 1.0x | |
ProRes 422 MOV*1 | 1553Mbps(29.97p)*3 | ||||||||
ProRes 422 LT MOV*1 | 1077Mbps(29.97p)*3 | ||||||||
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 720Mbps 360Mbps | FHD 4:2:2 10bit (選擇 H.265 All-Intra 4:2:2 MOV 選擇)*4 4K 4:2:2 10bit (選擇 H.265 All-Intra 4:2:0 MOV 選擇)*4 | 不 支持 | 1.0x | |||||
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | FHD 4:2:2 10bit (選擇 H.265 Long GOP 4:2:2 MOV 選擇)*4 4K 4:2:2 10bit (選擇 H.265 Long GOP 4:2:0 MOV 選擇)*4 | 不 支持 | 1.0x | |||||
DCI4K HQ 17:9 4K HQ 16:9 | 4096 x 2160 3840 x 2160 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | ProRes 422 HQ MOV*1 | 939Mbps(DCI 4K 29.97p)*3 | 10bit | DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 不 支持 | 1.0x | |
ProRes 422 MOV*1 | 627Mbps(DCI 4K 29.97p)*3 | ||||||||
ProRes 422 LT MOV*1 | 435Mbps(DCI4K 29.97p)*3 | ||||||||
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 720Mbps 360Mbps | 不 支持 | 1.0x | ||||||
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 不 支持 | 1.0x | ||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 8bit | DCI4K/4K 4:2:2 8bit | 不 支持 | 1.0x | ||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 | 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 不 支持 | 1.0x | ||||||
DCI4K 17:9 4K 16:9 | 4096 x 2160 3840 x 2160 | 59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | ProRes 422 HQ MOV*1 | 1877Mbps(DCI4K 59.94p)*3 | 10bit | DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 不 支持 | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | |
ProRes 422 MOV*1 | 1254Mbps(DCI4K 59.94p)*3 | ||||||||
ProRes 422 LT MOV*1 | 870Mbps(DCI4K 59.94p)*3 | ||||||||
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 720Mbps 360Mbps | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | ||||||
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | ||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 8bit | DCI4K/4K 4:2:2 8bit | 1.1x | 1.0x | ||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 | 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 1.1x | 1.0x | ||||||
FHD 17:9 FHD 16:9 | 2048 x 1080 1920 x 1080 | 59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | ProRes 422 HQ MOV*1 | 440Mbps(FHD16:9 59.94p)*3 | 10bit | FHD 4:2:2 10bit*5 | 不 支持 | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | |
ProRes 422 MOV*1 | 294Mbps(FHD16:9 59.94p)*3 | ||||||||
ProRes 422 LT MOV*1 | 204Mbps(FHD16:9 59.94p)*3 | ||||||||
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 720Mbps 360Mbps | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | ||||||
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | ||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 8bit | FHD 4:2:2 8bit*5 | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | ||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 | 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | ||||||
High speed FHD 17:9 FHD 16:9 | 2048 x 1080 1920 x 1080 | 240fps(4×/8×/10×) 200fps(4×/8×) 120p (2x/4x/5x) 100p (2x/4x) | ProRes 422 HQ MOV*1 | 1760Mbps (當錄制 FHD16:9 240p)*3 | 10bit | FHD(59.94p) 4:2:2 10bit*6 | 不 支持 | 1.23x | |
ProRes 422 MOV*1 | 1176Mbps (當錄制 FHD16:9 240p)*3 | ||||||||
ProRes 422 LT MOV*1 | 816Mbps (當錄制 FHD16:9 240p)*3 | ||||||||
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 720Mbps (錄制時) 360Mbps (錄制時) | ||||||||
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 720Mbps (錄制時) 360Mbps (錄制時) 200Mbps (錄制時) | ||||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps (錄制時) | 8bit | FHD(59.94p) 4:2:2 8bit*6 | ||||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 | 360Mbps (錄制時) 200Mbps (錄制時) |
scroll
HDMI輸出
分辨率/比例 | 尺寸 | 幀率 | HDMI 輸出 分辨率/采樣/比特深度 | 裁切倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | ||||||
8K 16:9 | 7680 x 4320 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | 8K 4:2:2 10bit | 不 支持 | 1.0x | ||
6.2K 16:9 | 6240 x 3510 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | FHD 4:2:2 10bit*4 | 不 支持 | 1.0x | ||
DCI4K HQ 17:9 4K HQ 16:9 | 4096 x 2160 3840 x 2160 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 不 支持 | 1.0x | ||
DCI4K 17:9 4K 16:9 | 4096 x 2160 3840 x 2160 | 59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 1.1x | 59.94p/50.00p:1.14x 29.97p/25.00p/24.00p/23.98p:1.0x | ||
