Fujifilm 富士 X-H2S XH2S 無反數(shù)碼相機 2616萬像素 HEIF格式 CEB存儲卡 4K120P
¥ 0.00元
相關推薦
0.00
Fujifilm 富士 X-H2 XH2 無反數(shù)碼相機 X-Processor 5處理器 HEIF格式 CEB存儲卡
0.00
富士 Fujifilm X-T5 XT5 無反數(shù)碼相機 五軸機身防抖 IBIS
13890.00
【缺貨】富士 X-T30II XT30二代微單無反相機 復古照相機4k視頻vlog自拍美顏 XF18-55mm鏡頭套機 銀色
7800.00
富士 FUJIFILM X-T100 無反數(shù)碼相機 全新正品大陸行貨 不帶反光鏡 XT100 停產(chǎn)
9100.00
富士 FUJIFILM X-Pro2 無反數(shù)碼相機 全新正品大陸行貨 不帶反光鏡 XP2
把握 瞬間
優(yōu)雅外觀設計,搭載第五代X-Trans CMOS 5 HS傳感器和X-Processor 5,讓攝影師和攝像師自由拍攝生活,充分演繹想象力。
2616萬像素背照式堆棧傳感器
2616萬像素成像傳感器融合現(xiàn)有的背照式技術以及堆棧結(jié)構(gòu),堆棧結(jié)構(gòu)有效提升讀取速度使圖像處理更加高效迅速。
兩倍提速對比X-Processor 4處理器
讓相機處理速度翻倍
AI處理技術
HEIF 格式
Apple ProRes 編碼
CFexpress? Type B 卡 *
更低能耗
- *CFexpress?是CompactFlash Association的商標或注冊商標
支持HEIF圖像格式
HEIF圖像格式可呈現(xiàn)10bit圖像質(zhì)量,文件大小卻比標準JPEG減少30%,支持并擴展示富士出眾的圖像色彩輸出。
速度 提升 | 40fps AF/AE 連拍無間斷
高速連拍可達40張/秒 X-Trans CMOS 5 HS可實現(xiàn)40張/秒無間斷連拍。在連拍模式下,可由圖像顯示器單獨控制傳感器相位檢測像素。這使得計算數(shù)量提升三倍,進而大幅提升每幀的精度和準度。
| 30 fps 可拍攝超 1000 張
30張/秒高速連拍,可高達1000張以上相機緩儲空間擴大,大幅提升無間斷連拍能力。無間斷速度可達40張/秒,以30幅/秒速率可連拍1000張JPEG圖像;使用X-H2S電子快門時,可以20幅/秒*速率寫入RAW圖像。
| 增強自動對焦
增強自動對焦功能,在復雜光線條件下都能更高效地追蹤對象X-Trans CMOS 5 HS和X-Processor 5搭載增強的AF(自動對焦)預測算法,強力提升對移動物體的對象追蹤和自動對焦準度,輕松應對區(qū)域AF和低對比度拍攝條件。 | 對象檢測自動對焦
對象檢測自動對焦X-Processor 5采用基于深度學習技術的對象檢測AF,可自動檢測和追蹤多種類型的拍攝對象,包括動物、鳥類、車輛、摩托車、自行車、飛機和火車,以及人臉和人眼,讓拍攝者專注于創(chuàng)作,而追蹤對焦交于X-H2S完成。 |
性能 提升 | 6.2K30P
以30P 4:2:2 10bit拍攝開啟 6.2K視頻。
X-H2S同時支持4K/120P高速視頻。 現(xiàn)在,高速運動中的拍攝對象也能夠以優(yōu)質(zhì)、慢動作片段記錄下來,細節(jié)動人。 | 增強 拍攝時長
高達240分鐘連續(xù)拍攝相機采用新的散熱結(jié)構(gòu),4K/60P視頻拍攝較長可達240分鐘。*
可選散熱風扇配件搭載散熱風扇(FAN-001)選配件,提升X-H2S在高溫下的視頻拍攝時長。
| 支持 Apple ProRes*
Apple ProRes 支持X-H2S支持 Apple ProRes 422 HQ、ProRes 422和ProRes 422 LT。拍攝ProRes時,還可使用ProRes 422 Proxy,進而簡化后期制作流程。
提升視頻自動對焦AF拍攝視頻時,X-H2S支持AF+MF功能,并提供對象檢測AF,高效追蹤高速運動的拍攝對象。
新 F-Log2除F-Log外,X-H2S還支持F-Log2,可提供14+檔動態(tài)范圍拍攝。* 該范圍優(yōu)于當前的F-Log,提升后期制作更多可能性。
| 高效工作流
通過HDMI輸出RAW通過連接ATOMOS HDMI設備,X-H2S可錄制12-bit Apple ProRes RAW 高達6.2K且?guī)蔬_29.97fps 的視頻。 當與Blackmagic Design Video Assist 12Gs 結(jié)合使用時,相機可輸出RAW視頻記錄為Blackmagic RAW視頻,6.2K視頻且?guī)俾矢哌_29.97fps。
遠程錄制功能借助另購配件文件傳輸手柄FT-XH*,通過有線LAN/無線LAN即可支持遠程錄制功能。 這項新功能支持通過瀏覽器同時控制較多四部X-H2S相機。
|
輕便 隨行 | 高達 7-檔*
得益于X-Processor 5處理器的傳感控制功能,新五軸防抖系統(tǒng)可提供高達7.0檔補償。 這項強大的功能讓使用者在不借助外力的情況下輕松應對不同場景,比如運動或弱光場景。
| 0.8x 放大倍率
576萬像素高分辨率電子取景器高分辨率電子取景器擁有0.8倍放大倍率和576萬像素呈現(xiàn)豐富細節(jié)。 刷新率約為 120fps可消除因取景器不同角度而產(chǎn)生的圖像模糊和變形,進而更加高效地追蹤移動中的拍攝對象。 |
X-H2S設有79處密封點,可高效抵御灰塵、濕氣及低溫-10°C (14°F),輕松滿足高強度專業(yè)拍攝。
快門耐用性得到進一步提升,內(nèi)部測試中,可承受500,000次按壓。
| 提升操控感
升級的手柄以X-H1的優(yōu)質(zhì)握持感為原型進行改進,X-H2S可提供更加牢固的手感。 尤其適用于較長或大光圈鏡頭。
輕盈觸感快門快門按鈕經(jīng)過精心調(diào)節(jié),半按觸感更加直觀,讓使用者能夠在對的時間觸動快門。
支持 CFexpress? Type B 卡X-H2S擁有一個CFexpress? Type B 存儲卡槽,以及一個UHS-II SD存儲卡槽。 搭載CFexpress? Type B卡,全面激發(fā)X-H2S潛能,體驗快到驚人的連拍模式以及專業(yè)級的視頻性能。
增強的視頻功能視頻拍攝變得愈發(fā)簡便,這得益于獨立的視頻拍攝按鈕以及162萬像素多角度液晶顯示屏,LCD屏可全面旋轉(zhuǎn),即便插入HDMI和麥克風線纜也不受影響。 HDMI Type A 端口也出現(xiàn)在X系列相機上。
豐富的擴展連接性X-H2S可直接連接PC,進行4K網(wǎng)絡視頻和現(xiàn)場直播,無需安裝FUJIFILM X網(wǎng)絡視頻軟件。 同時,還可結(jié)合文件傳輸手柄FT-XH(另購配件),通過有線或無線互聯(lián)網(wǎng)連接或通過USB連接智能手機,實現(xiàn)FTP傳輸和網(wǎng)絡共享。
|
機型 | FUJIFILM X-H2S | |
鏡頭卡口 | FUJIFILM X卡口 | |
圖像傳感器 | 搭載原色濾鏡的 23.5mm x 15.6mm (APS-C) X-Trans CMOS 5 HS | |
有效像素數(shù) | 2616萬像素 | |
傳感器清潔系統(tǒng) | 超聲波振動 | |
圖像處理引擎 | X-Processor 5 | |
存儲介質(zhì) | SD卡 (-2GB) / SDHC卡 (-32GB) / SDXC卡 (-2TB) / UHS-I / UHS-II / 視頻速度等級V90 / CFexpress Type B卡 (-2TB) *請訪問富士膠片網(wǎng)站(https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/),查看存儲卡兼容性。 *查看已支持 CFexpress Type B卡 列表 | |
靜止圖像文件格式 | DCF | 兼容相機文件系統(tǒng)設計規(guī)則(DCF2.0) |
JPEG | Exif Ver.2.32*1 | |
HEIF | 4:2:2 10bit | |
RAW | 14bit RAW (RAF原始格式) | |
TIFF | 8bit / 16bit RGB (僅限相機機內(nèi)RAW處理) | |
錄制像素數(shù) | [L] | 〈3:2〉 6240 x 4160 〈16:9〉 6240 x 3512 〈1:1〉 4160 x 4160 |
[M] | 〈3:2〉 4416 x 2944 〈16:9〉 4416 x 2488 〈1:1〉 2944 x 2944 | |
[S] | 〈3:2〉 3120 x 2080 〈16:9〉 3120 x 1760 〈1:1〉 2080 x 2080 | |
全景 | [L] | 〈垂直〉 9600 x 2160 〈水平〉 9600 x 1440 |
[M] | 〈垂直〉 6400 x 2160 〈水平〉 6400 x 1440 | |
感光度 | 靜態(tài)圖像 | 標準輸出: AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 /ISO160 - 12800 (1/3檔) 擴展輸出: ISO80 / ISO100 / ISO125 / ISO25600 / ISO51200 |
視頻 | 標準輸出: AUTO / ISO160 - 12800 ((1/3檔) 擴展輸出: ISO25600 | |
曝光控制 | TTL 256區(qū)測光 / 多重測光/點測光 / 平均測光 / 中央重點測光 | |
曝光模式 | P (程序AE) / A (光圈優(yōu)先AE) / S (快門優(yōu)先AE) / M (手動曝光) | |
曝光補償 | 靜態(tài)圖像 | -5.0EV - +5.0EV 1/3EV 檔 |
視頻 | -2.0EV - +2.0EV 1/3EV 檔 | |
圖像防抖 | 防抖結(jié)構(gòu) | 傳感器移位方式5軸防抖 |
補償級數(shù) | 7.0 檔 *基于CIPA標準 *僅針對俯仰/偏移的晃動 *安裝XF35mmF1.4 R鏡頭測試 | |
電子圖像防抖 | Yes (僅限視頻拍攝) | |
IS模式強化 | Yes (僅限視頻拍攝) | |
快門類型 | 焦平面快門 | |
快門速度 | 機械快門 | P 模式: 4秒至1/8000秒 A 模式: 30秒至1/8000秒 S/M 模式: 15分鐘.至1/8000秒 B門: 較長60分鐘. |
電子快門 | P 模式: 4秒至1/8000秒 A 模式: 30秒至1/8000秒 S/M 模式: 15分鐘.至1/8000秒 B門: 較長60分鐘. | |
電子前簾快門 | P 模式: 4秒至1/8000秒 A 模式: 30秒至1/8000秒 S/M 模式: 15分鐘.至1/8000秒 B門: 較長60分鐘. | |
機械+電子快門 | P 模式: 4秒至1/32000秒 A 模式: 30秒至1/32000秒 S/M 模式: 15分鐘.至1/32000秒 B門: 較長60分鐘. *機械快門速度可低至1/8000秒。 | |
電子前簾+機械快門 | P 模式: 4秒至1/8000秒 A 模式: 30秒至1/8000秒 S/M 模式: 15分鐘.至1/8000秒 B門: 較長60分鐘. *電子前簾快門速度可低至1/2000秒。 | |
電子前簾+機械+電子快門 | P 模式: 4秒至1/32000秒 A 模式: 30秒至1/32000秒 S/M 模式: 15分鐘.至1/32000秒 B門: 較長60分鐘. *電子前簾快門速度可低至1/2000秒,機械快門速度可低至1/8000秒。 | |
視頻 | 6.2K: 1/8000秒至1/24 秒 DCI4K/4K: 1/8000秒至1/4 秒 FHD: 1/8000秒至1/4 秒 *一些設置無法選擇低于幀率的快門速度。 | |
閃光燈的同步快門速度 | 機械快門: 1/250秒 或更慢 電子快門: 1/125秒 或更慢 | |
連拍 | CH 電子快門 約. 40張/秒 (JPEG: 184 張, 壓縮 RAW: 175 張, 無損壓縮 RAW: 170 張, 未壓縮 RAW: 140 張) CH 電子快門 約. 30張/秒 (JPEG: 1000+ 張, 壓縮 RAW: 270 張, 無損壓縮 RAW: 250 張, 未壓縮 RAW: 180 張) CH 電子快門 約. 20張/秒 (JPEG: 1000+ 張, 壓縮 RAW: 1000+ 張, 無損壓縮 RAW: 1000+ 張, 未壓縮 RAW: 800 張) CH 電子快門 約. 15張/秒 (JPEG: 1000+ 張, 壓縮 RAW: 1000+ 張, 無損壓縮 RAW: 1000+ 張, 未壓縮 RAW: 1000 張) CH 機械快門 約. 15張/秒 (JPEG: 1000+ 張, 壓縮 RAW: 1000+ 張, 無損壓縮 RAW: 1000+ 張, 未壓縮 RAW: 1000 張) CH 機械快門 約. 10張/秒 (JPEG: 1000+ 張, 壓縮 RAW: 1000+ 張, 無損壓縮 RAW: 1000+ 張, 未壓縮 RAW: 1000+ 張) CL 機械快門 約. 8.0張/秒 (JPEG: 1000+ 張, 壓縮 RAW: 1000+ 張, 無損壓縮 RAW: 1000+ 張, 未壓縮 RAW: 1000+ 張) 預拍 電子快門 約. 40張/秒 (半按時: 40 張, 全按后: 110 張, 總計: 150 張) 預拍 電子快門 約. 30張/秒 (半按時: 30 張, 全按后: 1000+ 張) 預拍 電子快門 約. 20張/秒 (半按時: 20 張, 全按后: 1000+ 張) 預拍 電子快門 約. 15張/秒 (半按時: 15 張, 全按后: 1000+ 張) *基于冷啟動下的CFexpress Type B卡計算可拍攝的張數(shù) *可拍攝的幅數(shù)取決于存儲卡 *連拍速度視拍攝環(huán)境和拍攝張數(shù)而定 | |
驅(qū)動模式 | 自動包圍式曝光 | 2 張 / 3 張 / 5 張 / 7 張 / 9 張 *按1/3EV檔,高達±3EV檔 |
膠片模擬包圍式曝光 | 可以選擇任意3種膠片模擬模式 | |
動態(tài)范圍包圍式曝光 | 100% / 200% / 400% | |
ISO感光度包圍式曝光 | ±1/3EV / ±2/3EV / ±1EV | |
白平衡包圍式曝光 | ±1 / ±2 / ±3 | |
包圍式對焦 | 自動 / 手動 | |
多重曝光 | 是(較多9張) / 添加 / 平均測光 / 亮度 / 黑暗 | |
HDR模式 | AUTO / 200% / 400% / 800% / 800% + | |
創(chuàng)意濾鏡 | 玩具相機/微縮景觀/流行色彩/高調(diào)/低調(diào)/動態(tài)色調(diào)/柔焦/局部色彩(紅色/橙色/黃色/綠色/藍色/紫色) | |
對焦 | 模式 | 單次AF / 連續(xù)AF / MF |
類型 | 智能高速AF(TTL對比AF/TTL相位檢測AF) | |
弱光性能 | 對比度: -4.0EV 安裝XF50mmF1.0鏡頭測試 相位檢測: -7.0EV 安裝XF50mmF1.0鏡頭測試 | |
AF框選擇 | 單點AF:13×9 / 25×17(AF框可變尺寸) 區(qū)域AF:3x3 / 5x5 / 7x7(來自13x9 網(wǎng)格上的117個區(qū)域) 廣域/跟蹤AF:有( AF-S:廣域 / AF-C:跟蹤) 全部:有 | |
人臉/人眼識別 | 有 | |
對象檢測 | 有(動物/鳥類/汽車/摩托車和自行車/飛機/火車) | |
閃光燈 | EF-X8 | 閃光指數(shù): 約11(ISO200?m)/約8(ISO100?m) 同步模式: 1簾 / 2簾 閃光燈模式:TTL(TTL自動閃光 / 標準閃光 / 慢同步)/手動 / 自動 / 關閉 |
熱靴式閃光燈 | 同步模式:1簾 / 2簾 /自動焦平面快門(HSS) 閃光燈模式:TTL(TTL自動閃光 / 標準閃光 / 慢同步) / 手動 / 多重*已設置EF-X500 / 關閉 | |
同步端口 | 同步模式: :1簾 / 2簾 閃光燈模式: 手動 | |
熱靴 | 有(兼容專用TTL閃光燈) | |
取景器 | EVF:0.5英寸OLED彩色取景器, 約576萬像素 畫面區(qū)域視野率和拍攝區(qū)域視野率約. 100% 眼點: 約 24mm(從相機目鏡后端起) 屈光度調(diào)節(jié)范圍: -5 - +3m-1 放大倍率: 0.80倍 使用50mm鏡頭(相當于35mm),設置為無限遠且屈光度設置為-1.0m-1 對角視角: 約 40° (水平視角:約為32°) 內(nèi)置眼睛傳感器 | |
液晶顯示屏 | 3.0英寸可變角度彩色液晶觸摸屏 長寬比: 3:2 約162萬像素 | |
觸屏操作 | 拍攝模式 | 拍攝, AF,對焦區(qū)域,關閉,雙擊設置(開/關),觸摸功能設置(開/關),EVF觸摸屏區(qū)域設置 |
回放模式 | 滑動、縮放、放大/縮小、雙擊、拖動 | |
LCD肩屏 | 1.28英寸黑白液晶顯示屏 長寬比: 1:1 像素: 128x128-點 | |
視頻拍攝 | 文件格式 | MOV: Apple ProRes 422 HQ, 線性 PCM (立體聲 24bit / 48KHz 采樣) Apple ProRes 422, 線性 PCM (立體聲 24bit / 48KHz 采樣) Apple ProRes 422 LT, 線性 PCM (立體聲 24bit / 48KHz 采樣) HEVC/H.265, 線性 PCM (立體聲 24bit / 48KHz 采樣) MPEG-4 AVC/H.264, 線性 PCM (立體聲 24bit / 48KHz 采樣) MP4: MPEG-4 AVC/H.264, AAC |
視頻壓縮 | All Intra / Long GOP | |
文件大小 幀速率 比特率 | [6.2K(3:2)] 6240 x 4160 29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K(17:9)] 4096 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [4K(16:9)] 3840 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9)] 2048 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(16:9)] 1920 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 720Mbps/360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K(17:9) High speed rec.] 4096 x 2160 120p/100p 720Mbps(錄制)/360Mbps(錄制)/200Mbps(錄制) [4K(16:9) High speed rec.] 3840 x 2160 120p/100p 720Mbps(錄制)/360Mbps(錄制)/200Mbps(錄制) [Full HD(17:9) High speed rec.] 2048 x 1080 240p/200p/120p/100p 720Mbps(錄制)/360Mbps(錄制)/200Mbps(錄制) [Full HD(16:9) High speed rec.] 1920 x 1080 240p/200p/120p/100p 720Mbps(錄制)/360Mbps(錄制)/200Mbps(錄制) *若要拍攝視頻,請使用CFexpress Type B卡或UHS速度等級為3或更高速度的SD存儲卡。 *若要以360Mbps比特率拍攝視頻,請使用CFexpress Type B卡或視頻速度等級為60或更高速度的SD存儲卡。 *若要以720Mbps比特率拍攝視頻,請使用CFexpress Type B卡或視頻速度等級為90或更高速度的SD存儲卡。 *可選比特率會根據(jù)設置而變化。 *Apple ProRes編解碼器只能錄制到CFexpress Type B卡上 *Apple ProRes編解碼器的比特率不可選。 *根據(jù)溫度和/或拍攝條件,記錄時間可能變短 | |
膠片模擬模式 | 19種模式(PROVIA/標準,Velvia/鮮艷,ASTIA/柔和,經(jīng)典正片,PRO Neg.Hi,PRO Neg.Std,Classic Neg.經(jīng)典負片,Nostalgic Neg.懷舊負片,ETERNA/電影效果,ETERNA BLEACH BYPASS 漂白,ACROS,ACROS + 黃色濾鏡,ACROS + 紅色濾鏡,ACROS + 綠色濾鏡,黑白,黑白 + 黃色濾鏡,黑白 + 紅色濾鏡,黑白 + 綠色濾鏡,Sepia/懷舊) | |
單色 | 是 | |
顆粒效果 | 顆粒度 | 強、弱、關 |
尺寸 | 大, 小 | |
彩色正片效果 | 強、弱、關 | |
彩色正片藍色 | 強、弱、關 | |
動態(tài)范圍設置 | 靜態(tài)圖像 | 自動/ 100% / 200% / 400% ISO限制: DR100%: 無限制、DR200%:ISO320或更高、DR400%: ISO640 或更高 |
視頻 | 100% / 200% / 400% ISO限制: DR100%: 無限制、DR200%: ISO320 或更高、DR400%: ISO640或更高 | |
白平衡 | 自動 | 白色優(yōu)先 / 自動 / 環(huán)境優(yōu)先 |
自定義 | 自定義1 - 3 | |
色溫選擇 | 2500K - 10000K | |
預設 | 日光/陰天/熒光燈-1/熒光燈-2/熒光燈-3/白熾燈/潛水 | |
清晰度設置 | ±5 檔 | |
自拍定時器 | 10秒 / 2秒 | |
間隔定時拍攝 | 有(設置:間隔時間、拍攝張數(shù)、開始時間、間隔定時拍攝曝光等級) | |
無線傳輸器 | 標準 | IEEE802.11a/b/g/n/ac (標準無線協(xié)議) |
加密 | WPA/WPA2 混合模式, WPA3 | |
訪問模式 | 基礎架構(gòu) | |
藍牙? | 標準 | 藍牙 Ver. 4.2 (藍牙低功耗技術) |
工作頻率(中心頻率) | 2402 - 2480MHz | |
端口 | 數(shù)字接口 | USB Type-C (USB3.2 Gen2x1) |
HDMI 輸出 | HDMI 接口 (Type A) | |
其他 | ?3.5mm, 立體聲迷你接口(麥克風) ?3.5mm, 立體聲迷你接口(耳機) ?2.5mm, 遙控快門線接口 熱靴 同步端口 | |
電池 | NP-W235鋰電池(附帶) | |
拍攝靜止圖像時的電池續(xù)航*2 | 省電模式: 約 720 張 正常模式: 約 580 張 * 安裝XF35mmF1.4 R測試 | |
視頻拍攝時的實際電池續(xù)航*2 | 6.2K:約90分鐘 (29.97p) 4K:約70分鐘 (59.94p),約60min (120p) Full HD:約95分鐘 (59.94p) *人臉識別關閉 | |
持續(xù)拍攝視頻時的電池續(xù)航e*2 | 6.2K:約120分鐘 (29.97p) 4K:約105分鐘 (59.94p) Full HD:約165分鐘 (59.94p) *人臉識別關閉 | |
外型尺寸 | 寬度: 136.3mm 高度: 92.9mm 厚度: 84.6mm (較薄處) 42.8mm | |
重量 | 含電池和存儲卡:約660g 不含電池和存儲卡:約579g | |
工作環(huán)境 | 工作溫度 | -10℃ - +40℃ |
工作濕度 | 10% - 80% (無冷凝) | |
啟動時間 | 約 0.49秒 | |
包含的配件 | 鋰離子電池 NP-W235S 交流電源適配器 AC-5VJ 插頭適配器 USB數(shù)據(jù)線 肩帶 機身蓋 熱靴蓋 文件傳輸手柄/增能豎拍手柄接口蓋 存儲卡槽蓋 同步端口蓋 散熱風扇接口蓋 線纜保護器 用戶手冊 |
scroll
- *1 Exif 2.32是一種數(shù)碼相機文件格式,包含各種拍攝信息,以實現(xiàn)較佳打印效果
- *2 根據(jù)CIPA標準,完全充電時可拍攝的大致張數(shù)或視頻錄制時間。
視頻規(guī)格
記錄媒體(CFexpress B型卡/SD存儲卡)
分辨率/比例 | 尺寸 | 幀率 | 文件格式/壓縮 | 比特率*2 | 比特色深 | HDMI 輸出 分辨率 (幀率)/采樣/比特色深 | 裁切倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | ||||||||
6.2K 3:2 | 6240 x 4160 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | ProRes 422 HQ MOV*1 | 2754Mbps(29.97p)*3 | 10bit | FHD 4:2:2 10bit*4*5 | 不 支持 | 1.0x | |
ProRes 422 MOV*1 | 1840Mbps(29.97p)*3 | ||||||||
ProRes 422 LT MOV*1 | 1277Mbps(29.97p)*3 | ||||||||
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 720Mbps 360Mbps | FHD 4:2:2 10bit (選擇 H.265 All-Intra 4:2:2 MOV 下)*4*5 4K 4:2:2 10bit (選擇 H.265 All-Intra 4:2:2 MOV 下)*4*5 | 不 支持 | 1.0x | |||||
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | FHD 4:2:2 10bit (選擇 H.265 Long GOP 4:2:2 MOV 下)*4*5 4K 4:2:2 10bit (選擇 H.265 Long GOP 4:2:0 MOV 下)*4*5 | 不 支持 | 1.0x | |||||
DCI4K 17:9 4K 16:9 | 4096 x 2160 3840 x 2160 | 59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | ProRes 422 HQ MOV*1 | 1877Mbps(DCI4K 59.94p)*3 | 10bit | DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 不 支持 | 1.0x | |
ProRes 422 MOV*1 | 1254Mbps(DCI4K 59.94p)*3 | ||||||||
ProRes 422 LT MOV*1 | 870Mbps(DCI4K 59.94p)*3 | ||||||||
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 720Mbps 360Mbps | 1.1x | 1.0x | ||||||
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 1.1x | 1.0x | ||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 8bit | DCI4K/4K 4:2:2 8bit | 1.1x | 1.0x | ||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 | 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 1.1x | 1.0x | ||||||
FHD 17:9 FHD 16:9 | 2048 x 1080 1920 x 1080 | 59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | ProRes 422 HQ MOV*1 | 440Mbps(FHD16:9 59.94p)*3 | 10bit | FHD 4:2:2 10bit*5 | 不 支持 | 1.0x | |
ProRes 422 MOV*1 | 294Mbps(FHD16:9 59.94p)*3 | ||||||||
ProRes 422 LT MOV*1 | 204Mbps(FHD16:9 59.94p)*3 | ||||||||
H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 720Mbps 360Mbps | 1.1x | 1.0x | ||||||
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 720Mbps 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 1.1x | 1.0x | ||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps | 8bit | FHD 4:2:2 8bit*5 | 1.1x | 1.0x | ||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 | 360Mbps 200Mbps 100Mbps 50Mbps | 1.1x | 1.0x | ||||||
High speed DCI4K 17:9 4K 16:9 | 4096 x 2160 3840 x 2160 | 120p (2x/4x/5x) 100p (2x/4x) | H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 720Mbps (錄制時) 360Mbps (錄制時) | 10bit | DCI4K/4K(29.97p) 4:2:2 10bit*6 | 不 支持 | 1.29x | |
H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 720Mbps (錄制時) 360Mbps (錄制時) 200Mbps (錄制時) | ||||||||
High speed FHD 17:9 FHD 16:9 | 2048 x 1080 1920 x 1080 | 240fps(4×/8×/10×) 200fps(4×/8×) 120p (2x/4x/5x) 100p (2x/4x) | H.265 All-Intra 4:2:2 MOV H.265 All-Intra 4:2:0 MOV | 720Mbps (錄制時) 360Mbps (錄制時) | 10bit | FHD(59.94p) 4:2:2 10bit*6 | 不 支持 | 240p/200p:1.38x 120p/100p:1.0x | |
H.265 Long GOP 4:2:2 MOV H.265 Long GOP 4:2:0 MOV | 720Mbps (錄制時) 360Mbps (錄制時) 200Mbps (錄制時) | ||||||||
H.264 All-Intra 4:2:0 MOV | 360Mbps (錄制時) | 8bit | FHD(59.94p) 4:2:2 8bit*6 | ||||||
H.264 Long GOP 4:2:0 MOV H.264 Long GOP 4:2:0 MP4 | 360Mbps (錄制時) 200Mbps (錄制時) |
scroll
HDMI輸出
分辨率/比例 | 尺寸 | 幀率 | HDMI 輸出 分辨率/采樣/比特深度 | 裁切倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | ||||||
6.2K 3:2 | 6240 x 4160 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | FHD 4:2:2 10bit*4*5 | 不 支持 | 1.0x | ||
DCI4K 17:9 4K 16:9 | 4096 x 2160 3840 x 2160 | 59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | DCI4K/4K 4:2:2 10bit | 1.1x | 1.0x | ||
FHD 17:9 FHD 16:9 | 2048 x 1080 1920 x 1080 | 59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | FHD 4:2:2 10bit | 1.1x | 1.0x |
scroll
HDMI 輸出 (僅高速錄制HDMI)
分辨率/比例 | 尺寸 | 幀率 | HDMI 輸出 分辨率(幀率)/采樣/比特色深 | 裁切倍率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | ||||||
DCI4K 17:9 4K 16:9 | 4096 x 2160 3840 x 2160 | 120p 100p | 4K/DCI4K(120p/100p) 4:2:2 10bit | 不 支持 | 1.29x | ||
FHD 16:9 | 1920 x 1080 | 120p 100p | FHD(120p/100p) 4:2:2 10bit | 不 支持 | 1.0x |
scroll
HDMI RAW 輸出
分辨率/比例 | 尺寸 | 幀率 | 裁切倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
DIS ON | DIS OFF | ||||
6.2K 3:2 | 6240 x 4160 | 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | 不 支持 | 1.0x | |
4.8K 16:9 | 4848 x 2728 | 59.94p 50.00p 29.97p 25.00p 24.00p 23.98p | 不 支持 | 1.29x |
scroll
- *1 ProRes 編碼格式僅可以記錄在CFexpress Type B 卡上
- *2 比特率將根據(jù)主體而發(fā)生變化
- *3 ProRes 編碼格式下比特率不可選
- *4 HDMI輸出的分辨率與所選設置不同
- *5 當比例不是16:9時,圖像以16:9比例輸出會帶有黑邊。
- *6 HDMI輸出的幀速率與所選設置不同