客服
熱線(xiàn)
18623896844
13264445812
18612707474
7*14小時(shí)客服服務(wù)熱線(xiàn)
添加
微信
打賞
站長(zhǎng)
富士 FUJIFILM X-T2 無(wú)反數(shù)碼相機(jī) 全新正品大陸行貨 不帶反光鏡 XT2 即將停產(chǎn)
¥ 8900.00元
相關(guān)推薦
0.00
Fujifilm 富士 X-H2 XH2 無(wú)反數(shù)碼相機(jī) X-Processor 5處理器 HEIF格式 CEB存儲(chǔ)卡
0.00
Fujifilm 富士 X-H2S XH2S 無(wú)反數(shù)碼相機(jī) 2616萬(wàn)像素 HEIF格式 CEB存儲(chǔ)卡 4K120P
0.00
富士 Fujifilm X-T5 XT5 無(wú)反數(shù)碼相機(jī) 五軸機(jī)身防抖 IBIS
13890.00
【缺貨】富士 X-T30II XT30二代微單無(wú)反相機(jī) 復(fù)古照相機(jī)4k視頻vlog自拍美顏 XF18-55mm鏡頭套機(jī) 銀色
7800.00
富士 FUJIFILM X-T100 無(wú)反數(shù)碼相機(jī) 全新正品大陸行貨 不帶反光鏡 XT100 停產(chǎn)
- 市場(chǎng)建議價(jià):
- 黑色機(jī)身:¥8,099
- 碳晶灰機(jī)身:¥10,150
- 全新固件版本4.00
- X-Trans?* CMOS III & X-Processor Pro
- 改進(jìn)的AF性能
- AF-C自定義設(shè)置
- EVF(放大倍數(shù)0.77倍,快門(mén)時(shí)滯0.005秒,實(shí)時(shí)取景100fps)
- 4K視頻拍攝
- 全新增能豎拍手柄(另購(gòu))
- 全天候機(jī)身
傳感器
APS-C"X-Trans CMOS III"
有效像素
2400萬(wàn)
液晶顯示屏
3.0英寸三向翻折式液晶顯示屏(104萬(wàn)像素)
感光度
ISO 51200**
下載PDF格式的宣傳手冊(cè),了解更多產(chǎn)品信息。
新聞稿
專(zhuān)題網(wǎng)站
全新固件版本4.00
免費(fèi)升級(jí)將提供新功能,包括包圍式對(duì)焦、兼容新推出的MKX18-55mmT2.9和MKX50-135mmT2.9鏡頭以及F-Log SD卡記錄功能。
*固件版本4.00 - 2018年5月上市
碳晶灰版本
FUJIFILM X-T2碳晶灰版本采用多層涂層進(jìn)行處理,經(jīng)過(guò)三重加工處理,提供高雅觸感。
創(chuàng)新并追求創(chuàng)新
FUJIFILM X-T2 緊湊、輕便和堅(jiān)固的機(jī)身為您提供您所需的一切。 全新的傳感器和處理引擎可實(shí)現(xiàn)一個(gè)大、高清晰度的 EVF、易于使用的撥盤(pán)、高速的AF、與廣泛的高性能可互換鏡頭的兼容性,繼承了富士王牌色彩的電影模擬模式和高圖像質(zhì)量和出色的4K電影錄制。
卓越的圖像質(zhì)量捕捉周?chē)澜绲拿利?/h2>
FUJIFILM X-T2采用2430萬(wàn) X-Trans?CMOS III,APS-C傳感器,沒(méi)有低通濾鏡,擁有X系列歷史上高的性能,以及X-Processor Pro高速圖像處理引擎,可在高ISO感光度實(shí)現(xiàn)低噪點(diǎn)的靜止畫(huà)面,可在視頻拍攝中提供出色的色彩還原和色調(diào)層次。
快速響應(yīng)以捕獲具有各類(lèi)主題的決定性時(shí)刻
高速處理能力和改進(jìn)算法的使用顯著改善了基本的自動(dòng)對(duì)焦性能,提高了對(duì)焦成功率。比如低對(duì)比度物體和具有精致細(xì)膩紋理的對(duì)象(例如鳥(niǎo)羽毛和動(dòng)物毛皮)以往一直是相位檢測(cè)AF弱項(xiàng),通過(guò)改進(jìn)算法提升對(duì)焦性能。
FUJIFILM X-T2還具有AF-C自定義設(shè)置,可在對(duì)焦移動(dòng)主體中實(shí)現(xiàn)更高的準(zhǔn)確性。 您可以根據(jù)主題移動(dòng)的類(lèi)型自定義設(shè)置,以?xún)?yōu)化 AF 特性。
通過(guò)取景器拍攝回到基本畫(huà)面
通過(guò)放大比率為0.77x的大型取景器讓自己沉靜在攝影中與相機(jī)成為一體,盡享拍攝樂(lè)趣。
高質(zhì)量視頻記錄
X-T2可拍攝相對(duì)2K視頻約1.8倍像素?cái)?shù)據(jù)量的4K視頻(4K/30P、25P、24P)相對(duì)全高清視頻(1080/60P、50P、24P)為2.4倍像素?cái)?shù)據(jù)量,帶來(lái)無(wú)摩爾紋或雜色的優(yōu)質(zhì)視頻圖像
滿(mǎn)足對(duì)各種條件下都需要精確操作的攝影師
機(jī)械撥盤(pán)用于按鍵操作,包括快門(mén)速度、ISO感光度、曝光補(bǔ)償、驅(qū)動(dòng)模式和測(cè)光模式。 即使照相機(jī)關(guān)閉,也可以調(diào)整設(shè)置,以便隨時(shí)準(zhǔn)備拍攝下一張照片。 為防止誤操作,快門(mén)速度和ISO感光度的撥盤(pán)配備了鎖定和釋放按鈕,在原先富士X-T1的基礎(chǔ)上進(jìn)行人性化的改善以提高操作舒適性。
增能豎拍手柄專(zhuān)為FUJIFILM X-T2設(shè)計(jì),提升拍攝的潛力
在增能模式下,多塊電池可以同時(shí)運(yùn)行,以提升連續(xù)拍攝、間隔拍攝、減少快門(mén)釋放時(shí)間延遲和黑屏?xí)r間等相機(jī)性能,同時(shí)將4K視頻錄制的時(shí)間延長(zhǎng)至約30分鐘。
- 1.圖像質(zhì)量
- 2.對(duì)焦
- 3.取景器
- 4.4K視頻
- 5.操作性
- 6.增能豎拍手柄
- 7.X卡口鏡頭
- 8.碳晶灰版
- 9.固件版本4.00
- 產(chǎn)品規(guī)格
- 產(chǎn)品外觀(guān)
- 樣照
- 配件
- 支持
產(chǎn)品規(guī)格
機(jī)型 | FUJIFILM X-T2 |
---|---|
有效像素?cái)?shù) | 2430萬(wàn)有效像素 帶原色濾鏡的23.6mm×15.6mm(APS-C)X-Trans CMOS III。 |
圖像傳感器 | 傳感器清潔系統(tǒng) 超聲波振動(dòng) |
存儲(chǔ)介質(zhì) | SD卡(-2G) / SDHC卡(-32G)/ SDXC卡(-256G) UHS-I / UHS-II*1 |
文件格式 | 靜止圖像 JPEG (Exif Ver 2.3)*2,RAW、14bit RAW(RAF原始格式)、RAW+JPEG 視頻 視頻文件格式:MOD |
拍攝圖像像素?cái)?shù) | L: (3:2) 6000×4000 / (16:9) 6000×3376 / (1:1) 4000×4000 M: (3:2) 4240×2832 / (16:9) 4240×2384 / (1:1) 2832×2832 S: (3:2) 3008×2000 / (16:9) 3008×1688 / (1:1) 2000×2000 |
鏡頭卡口 | FUJIFILM X卡口 |
感光度 | 標(biāo)準(zhǔn)輸出感光度: 自動(dòng)1/自動(dòng)2/自動(dòng)3(較高達(dá)ISO12800)/ISO200至12800(1/3步長(zhǎng)) 擴(kuò)展輸出感光度: ISO100 / 25600 / 51200 |
曝光方式 | TTL256區(qū)測(cè)光、多重測(cè)光/點(diǎn)測(cè)光/平均測(cè)光/中央重點(diǎn)測(cè)光 |
曝光模式 | P(程序AE)/(A光圈優(yōu)先AE)/S(快門(mén)速度優(yōu)先AE)/M(手動(dòng)曝光) |
曝光補(bǔ)償 | -5.0EV - +5.0EV、1/3EV步長(zhǎng) (視頻拍攝: -2.0EV - +2.0EV) |
圖像防抖 | OIS型號(hào)鏡頭支持 |
快門(mén)類(lèi)型 | 焦平面快門(mén) |
快門(mén)速度 | 機(jī)械快門(mén) 電子快門(mén)**3 機(jī)械+電子快門(mén) 閃光燈的同步快門(mén)速度 |
連拍 | 約14.0幀/秒[僅限電子快門(mén)](JPEG: 42幅、無(wú)損壓縮RAW: 28幅、未壓縮RAW: 25幅)
|
自動(dòng)包圍曝光 | 自動(dòng)包圍式曝光(±2EV / ±5/3EV / ±4/3EV / ±1EV / ±2/3EV / ±1/3EV) 膠片模擬包圍式曝光(可選任意三種膠片模擬)) 動(dòng)態(tài)范圍包圍式曝光(100% · 200% · 400%) ISO感光度包圍式曝光(±1/3EV / ±2/3EV / ±1EV) 白平衡包圍式曝光(±1 / ±2 / ±3) |
對(duì)焦 | 模式 智能高速AF(TTL對(duì)比AF/TTL相位檢測(cè)AF) AF框選擇 單點(diǎn)AF: EVF / LCD: 13x7 / 25x13(AF框有5種可更改尺寸)
|
白平衡 | 自動(dòng)場(chǎng)景識(shí)別/自定義1~3/色溫選擇(2500K~10000K)/ 預(yù)設(shè): 晴天、陰天、熒光燈(日光)、熒光燈(暖白)、熒光燈(冷白)、白熾燈、潛水 |
自拍 | 10秒 /2秒 |
間隔定時(shí)拍攝 | 有(設(shè)置: 間隔、拍攝張數(shù)、開(kāi)始時(shí)間) |
閃光模式 | 同步 模式 1簾/2簾/自動(dòng)焦平面快門(mén)(HSS) 閃光模式 TTL(自動(dòng)閃光/標(biāo)準(zhǔn)/慢同步) /手動(dòng)/自動(dòng)/關(guān)閉(當(dāng)使用EF-X8外置閃光燈) |
熱靴插座 | 有(兼容專(zhuān)用TTL閃光燈) |
取景器 | 0.5英寸,約236萬(wàn)像素OLED彩色取景器,查看區(qū)域和拍攝區(qū)域的視野率:約100% 取景區(qū)與拍攝區(qū)的覆蓋范圍:約100% 視點(diǎn):約23mm(從相機(jī)目鏡后端起)屈光度調(diào)節(jié): -4~+2m-1 放大率: 0.77倍與安裝50mm鏡頭(相當(dāng)于35mm)設(shè)置為無(wú)限遠(yuǎn),同時(shí)屈光度設(shè)置為-1.0m-1 對(duì)角視角:約為38°(水平視角:約為31°) 內(nèi)置眼睛傳感器 |
液晶顯示屏 | 3.0英寸,長(zhǎng)寬比3:2,約為104萬(wàn)像素 |
電影拍攝 | [4K (3840x2160)] 29.97p / 25p / 24p / 23.98p 100Mbps 較長(zhǎng)約10分鐘。
|
膠片模擬模式 | 15種模式(PROVIA/標(biāo)準(zhǔn)、Velvia/鮮艷、ASTIA/柔和、經(jīng)典正片、PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std、黑白、黑白+黃色濾鏡、黑白+紅色濾鏡、黑白+綠色濾鏡、Sepia、ACROS、ACROS+黃色濾鏡、ACROS+紅色濾鏡、ACROS+綠色濾鏡) |
動(dòng)態(tài)范圍設(shè)置 | 自動(dòng)、100%、200%、400% ISO限制(DR100%: 無(wú)限定,DR200%: ISO400或更高,DR400%: ISO800或更高) |
創(chuàng)意濾鏡 | 玩具相機(jī)/微縮景觀(guān)/流行色彩/高調(diào)/低調(diào)/動(dòng)態(tài)色調(diào)/柔焦/局部色彩(紅色/橙色/黃色/綠色/藍(lán)色/紫色) |
無(wú)線(xiàn)傳輸器 | 標(biāo)準(zhǔn) IEEE 802.11b/g/n(標(biāo)準(zhǔn)無(wú)線(xiàn)協(xié)議) 加密 WEP / WPA / WPA2混用模式 存取模式 基礎(chǔ)架構(gòu)模式 |
無(wú)線(xiàn)功能 | 無(wú)線(xiàn)通信(圖像傳輸)、查看并獲得圖像、遙控相機(jī)拍攝、PC Autosave、直聯(lián)隨身照片打印機(jī)instax打印 |
其他功能 | 全景、AF-C自定義設(shè)置、4K視頻、快門(mén)AE、快門(mén)AF、AF-ON、Exif打印、支持二代數(shù)碼影像打印、語(yǔ)言(35種語(yǔ)言,包括日語(yǔ)/英語(yǔ))、時(shí)差、手動(dòng)模式下LCD曝光預(yù)覽、EVF亮度、EVF顏色、LCD亮度、LCD顏色、顯示器模式效果、自定義 |
端口 | 數(shù)字接口 - 數(shù)字接口 USB3.0(高速)/micro USB端口
HDMI 輸出 HDMI Micro接口(D型) 其他 ?3.5mm、立體聲迷你接口(麥克風(fēng)) / ?2.5mm、遙控快門(mén)線(xiàn)接口 |
電源 | NP-W126S鋰離子電池(附帶) |
外形尺寸 | 132.5mm(寬)×91.8mm(高)×49.2mm(深) (較小厚度35.4mm) |
重量 | 約507g(包含電池和存儲(chǔ)卡) 約457g(不含電池和存儲(chǔ)卡) |
操作溫度 | -10°C - +40°C |
操作濕度 | 10 - 80% (無(wú)冷凝) |
拍攝靜止圖像的電池壽命*4 | 安裝XF35mmF1.4 R時(shí),約340幅(標(biāo)準(zhǔn)模式)、約1,000幅(配VPB-XT2增能豎拍手柄時(shí))。 |
用于視頻的電池壽命*4 | 連續(xù)視頻拍攝:約103分鐘(臉部檢測(cè)功能關(guān)閉) |
啟動(dòng)時(shí)間 | 約0.3秒
|
包含的配件 | 鋰離子電池NP-W126S 電池充電器BC-W126 熱靴式閃光燈EF-X8 肩背帶 機(jī)身蓋 帶夾 夾附加工具 熱靴蓋 增能豎拍手柄接口蓋 同步端口蓋 使用說(shuō)明書(shū) |
- *1 存儲(chǔ)卡兼容性見(jiàn)富士網(wǎng)站。(http://www.fujifilm.com.cn/ )
- *2 Exif 2.3是一種數(shù)碼相機(jī)文件格式,其中包含實(shí)現(xiàn)較佳打印所必需的各種拍攝信息。
- *3 電子快門(mén)可能不適用于快速移動(dòng)的物體。 無(wú)法使用閃光燈。
- *4 充滿(mǎn)電的電池可拍攝的大致幅數(shù)基于CIPA標(biāo)準(zhǔn)。
存儲(chǔ)卡容量和圖像質(zhì)量/大小
所有數(shù)值為大致值;文件大小因所記錄場(chǎng)景而異,從而造成可保存文件數(shù)有很大差異。
模式 | 靜止圖像 (L) | ||
---|---|---|---|
拍攝圖像像素?cái)?shù) | 6000×4000 (3:2) | ||
畫(huà)質(zhì) | JPEG 優(yōu)良 | JPEG 標(biāo)準(zhǔn) | |
SDHC / SDXC存儲(chǔ)卡 | 8 GB | 540 | 800 |
16 GB | 1110 | 1660 | |
32 GB | 2230 | 3350 | |
64 GB | 4410 | 6620 |
模式 | RAW | ||
---|---|---|---|
畫(huà)質(zhì) | JPEG 優(yōu)良 | JPEG 標(biāo)準(zhǔn) | |
SDHC / SDXC存儲(chǔ)卡 | 8 GB | 150 | 300 |
16 GB | 320 | 630 | |
32 GB | 640 | 1280 | |
64 GB | 1260 | 2530/td> |
模式 | 視頻 | |||
---|---|---|---|---|
畫(huà)質(zhì) | 4K (3840×2160) | FULL HD (1920×1080) | HD (1280×720) | |
SDHC / SDXC存儲(chǔ)卡 | 8 GB | 9分鐘 | 9分鐘 | 19分鐘 |
16 GB | 20分鐘 | 20分鐘 | 39分鐘 | |
32 GB | 40分鐘 | 40分鐘 | 79分鐘 | |
64 GB | 79分鐘 | 79分鐘 | 158分鐘 |
- * 若要拍攝視頻,請(qǐng)使用UHS速度級(jí)別為U3或更高速的存儲(chǔ)卡。
- * 以4K模式拍攝時(shí)單個(gè)視頻長(zhǎng)度不得超過(guò)約10分鐘,以Full HD模式拍攝時(shí)不得超過(guò)約15分鐘。
- * 搭配增能豎拍手柄,在4K和全高清模式下,單個(gè)視頻拍攝時(shí)間延長(zhǎng)至約30分鐘。
SD 存儲(chǔ)卡*1 | SDHC存儲(chǔ)卡 / SDHC存儲(chǔ)卡(UHS-I)*2 | SDXC存儲(chǔ)卡(UHS-I)*3 | ||
---|---|---|---|---|
512MB-2GB | 4GB-32GB | 64GB-128GB | 256GB | |
X-T2 | Yes*5 | Yes*5*6*7 | Yes*5*6*7 | Yes *5*6*7 |
- *1 以下存儲(chǔ)卡已通過(guò)驗(yàn)證可用于本相機(jī) : SanDisk 512MB, 1GB, 2GB.
- *2 以下存儲(chǔ)卡已通過(guò)驗(yàn)證可用于本相機(jī) : SanDisk 4GB, 8GB, 16GB, 32GB.
- *3 以下存儲(chǔ)卡已通過(guò)驗(yàn)證可用于本相機(jī) : SanDisk 64GB, 128GB, 256GB.
- *4 拍攝HD視頻時(shí),建議使用4速(4MB/s)或更高速度的存儲(chǔ)卡。
- *5 拍攝HD視頻時(shí),建議使用10速 (10MB/s) 或更高速度的存儲(chǔ)卡。
- *6 拍攝4K視頻時(shí),建議使用UHS-1 或更高速度的存儲(chǔ)卡。
- *7 以下UHS-II存儲(chǔ)卡已通過(guò)驗(yàn)證
型號(hào) | 品牌 | 系列 | 型號(hào) | 兼容容量(GB) |
---|---|---|---|---|
X-T2 | Toshiba | EXCERIA PRO | SDXU-B016G | 16 |
SDXU-B032G | 32 | |||
SDXU-B064G | 64 | |||
SanDisk | Extreme PRO | SDSDXPB-016G | 16 | |
SDSDXPB-032G | 32 | |||
SDSDXPB-064G | 64 | |||
Lexar | Professional 2000x PRO | LSD32GCRBNA2000R | 32 | |
LSD64GCRBNA2000R | 64 | |||
LSD128CRBNA2000R | 128 |
new fujifilm.ps01.ProductsNav();
- 產(chǎn)品規(guī)格
- 產(chǎn)品外觀(guān)
- 樣照
- 配件
- 支持