客服
熱線
18623896844
13264445812
18612707474
7*14小時(shí)客服服務(wù)熱線
添加
微信
打賞
站長(zhǎng)
富士 FUJIFILM X-A5 無(wú)反數(shù)碼相機(jī) 全新正品大陸行貨 不帶反光鏡 XA5 16-50套機(jī)
¥ 3000.00元
相關(guān)推薦
0.00
Fujifilm 富士 X-H2 XH2 無(wú)反數(shù)碼相機(jī) X-Processor 5處理器 HEIF格式 CEB存儲(chǔ)卡
0.00
Fujifilm 富士 X-H2S XH2S 無(wú)反數(shù)碼相機(jī) 2616萬(wàn)像素 HEIF格式 CEB存儲(chǔ)卡 4K120P
0.00
富士 Fujifilm X-T5 XT5 無(wú)反數(shù)碼相機(jī) 五軸機(jī)身防抖 IBIS
13890.00
【缺貨】富士 X-T30II XT30二代微單無(wú)反相機(jī) 復(fù)古照相機(jī)4k視頻vlog自拍美顏 XF18-55mm鏡頭套機(jī) 銀色
7800.00
富士 FUJIFILM X-T100 無(wú)反數(shù)碼相機(jī) 全新正品大陸行貨 不帶反光鏡 XT100 停產(chǎn)
- 富士 XA5 16-50套機(jī) 3000
- XA5 15-45 套機(jī) 2900
- 復(fù)古設(shè)計(jì)
- 觸摸屏操作
- 180°翻轉(zhuǎn)式液晶顯示屏和自拍人像美膚
- 微距攝影
- 無(wú)線通信
- 2400萬(wàn)像素 APS-C傳感器
- 全新4K連拍
傳感器
APS-C CMOS
有效像素
2400萬(wàn)
LCD顯示器
3.0英寸翻轉(zhuǎn)式液晶顯示屏(104萬(wàn)像素)
感光度
ISO 51200*
有關(guān)我們產(chǎn)品的更多信息,請(qǐng)閱讀這些可下載的PDF宣傳手冊(cè)。
符合標(biāo)準(zhǔn)聲明(PDF: 373KB)
新聞稿
專(zhuān)門(mén)網(wǎng)站
輕便時(shí)尚造型
富士膠片X-A5可隨時(shí)捕捉任何時(shí)刻
自拍和微距攝影
無(wú)論是拍照還是自拍,它都能夠?qū)⑽业南敕ㄈ谌肷钪?/p>
圖像質(zhì)量
富士膠片X-A5可讓您自由發(fā)揮想象力,創(chuàng)造屬于自己的獨(dú)特瞬間
4K功能
將它們轉(zhuǎn)換成新的事物,以尋找全新角度的日常場(chǎng)景
多種功能
拍攝照片時(shí)可運(yùn)用各種功能,讓您有信心進(jìn)行花樣拍攝
產(chǎn)品規(guī)格
型號(hào)名稱(chēng) | FUJIFILM X-A5 |
---|---|
有效像素?cái)?shù) | 2420萬(wàn)像素 |
圖像傳感器 | 23.5mm x 15.7mm (APS-C) CMOS,帶原色濾鏡 傳感器清潔系統(tǒng) 超聲波振動(dòng) |
儲(chǔ)存媒介 | SD Card (-2GB) / SDHC Card (-32GB) / SDXC Card (-256GB) UHS-I*1 |
文件格式 | 靜止圖像 JPEG(Exif版本2.3)* 2 / RAW(RAF格式)/ RAW+JPEG(兼容相機(jī)文件系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)則/兼容數(shù)碼打印命令格式) 電影 影片文件格式:MOV |
圖像像素?cái)?shù) | L: (3:2) 6000x4000 / (16:9) 6000x3376 / (1:1) 4000×4000 <運(yùn)動(dòng)全景> 180°: 垂直: 2160 x 9600 / 水平: 9600 x 1440 |
鏡頭卡口 | 富士X卡口 |
感光度 | 標(biāo)準(zhǔn)輸出感光度:AUTO1/AUTO2/AUTO3(較高ISO6400)/ ISO200-12800(1/3步長(zhǎng)) 擴(kuò)展輸出感光度:ISO 100/25600/51200 |
曝光控制 | TTL 256區(qū)測(cè)光,多重測(cè)光/點(diǎn)測(cè)光/平均 |
曝光模式 | P(程序AE)/ A(光圈優(yōu)先AE)/S(快門(mén)速度優(yōu)先AE)/M(手動(dòng)曝光) |
曝光補(bǔ)償 | -5.0EV - + 5.0EV,1 / 3EV步長(zhǎng) (視頻:-2.0EV - + 2.0EV) |
光學(xué)防抖 | 支持OIS類(lèi)型鏡頭 |
人臉檢測(cè) | 是 |
人眼檢測(cè) | 是 |
快門(mén)類(lèi)型 | 焦平面快門(mén) |
快門(mén)速度 (帶機(jī)械快門(mén)) | 機(jī)械快門(mén) 4秒到1/4000秒(P模式),30秒到1/4000秒(其它模式) 電子快門(mén)*3 4秒到1/32000秒(P模式),30秒到1/32000秒(其它模式)B門(mén)模式:固定1秒 ,T門(mén):30秒到1/32000秒。 機(jī)械+電子快門(mén) 4秒到1/32000秒(P模式),30秒到1/32000秒(其它模式) 閃光燈同步快門(mén)速度 1/180秒或更慢 |
連拍 | 約6.0 幀每秒 (JPEG :較大約10幀)
|
自動(dòng)包圍式曝光 | 自動(dòng)包圍式曝光(2/3/5/7幀)±1/3EV,±3EV,1/3EV步長(zhǎng) 膠片模擬包圍式曝光(3種類(lèi)型膠片模擬可選) 動(dòng)態(tài)范圍包圍式曝光(100%、200%、400%) ISO感光度包圍式曝光(±1/3EV、±2/3EV、±1EV) 白平衡包圍式曝光(±1,±2,±3) |
焦距 | 模式 單點(diǎn)AF /連續(xù) AF / MF / AF+MF 類(lèi)型 智能混合自動(dòng)對(duì)焦:TTL自動(dòng)對(duì)焦對(duì)比度/TTL相位檢測(cè)自動(dòng)對(duì)焦、自動(dòng)對(duì)焦輔助照明可用 AF框選擇 單點(diǎn)AF:7x13(AF框有5種可更改尺寸)
|
白平衡 | 自動(dòng)場(chǎng)景識(shí)別/自定義1-3/色溫選擇(2500K-10000K)/預(yù)設(shè):晴天、陰天、熒光燈(暖白)、白熾燈、潛水 |
自拍 | 2sec./ 10sec./微笑/好友(LV.1 - LV.3)/群組(1-4個(gè)拍攝對(duì)象)/臉部自動(dòng)快門(mén) |
閃光燈 | 手動(dòng)彈出閃光燈(智能閃光燈)閃光指數(shù):約4(ISO100· m)/約5.7(ISO200· m) |
閃光燈模式 | 消除紅眼關(guān)閉 自動(dòng)/強(qiáng)制閃光/禁止閃光/慢速同步/后簾同步/指令 消除紅眼打開(kāi) 自動(dòng)減輕紅眼/減輕紅眼和強(qiáng)制閃光/禁止閃光/減輕紅眼和慢速同步/減輕紅眼和后簾同步/指令
|
熱靴插座 | 有(兼容專(zhuān)用TTL閃光燈) |
LCD顯示器 | 3.0英寸,長(zhǎng)寬比3:2,約104萬(wàn)像素翻轉(zhuǎn)式,TFT彩色液晶屏 |
視頻拍攝 | 4K 3840x2160 15P,連續(xù)錄制:較高約5分鐘全高清1920x1080
|
模式轉(zhuǎn)盤(pán) | 高級(jí)SR AUTO / P / S / A / M /夜景/運(yùn)動(dòng)/風(fēng)景/肖像/ SP(場(chǎng)景位置)/ 高級(jí)/全景 |
膠片模擬模式 | 全景 膠片模擬模式 11種類(lèi)型(PROVIA /標(biāo)準(zhǔn)、Velvia / 鮮艷、ASTIA /柔和、CLASSIC CHROME/經(jīng)典正片、PRO Neg Hi、PRO Neg. Std、黑白、黑白+ Ye濾鏡、黑白+ R濾鏡、黑白+ G濾鏡、懷舊/棕褐色) |
動(dòng)態(tài)范圍設(shè)置 | 自動(dòng),100%,200%,400% ISO限制(DR00% :無(wú)限制,DR200%: ISO400或更高,DR400% : ISO 800或更高) |
高級(jí)濾鏡 | 玩具相機(jī)、微縮景觀、流行色彩、高調(diào)、低調(diào)、動(dòng)態(tài)色調(diào)、魚(yú)眼、柔焦、閃耀、局部顏色(紅/橙/黃/綠/藍(lán)/紫)、除霧、HDR藝術(shù) |
觸摸屏 | 拍攝模式 拍攝、自動(dòng)對(duì)焦、對(duì)焦區(qū)域、對(duì)焦模式、數(shù)碼變焦、膠片模擬模式、ADV選擇,肖像,拍攝視頻時(shí)觸摸自動(dòng)對(duì)焦 觸屏操作 S滑動(dòng)、縮放、捏合/撐開(kāi)、雙擊、拖動(dòng) |
其它功能 | PictBridge、Exif Print、35種語(yǔ)言、日期/時(shí)間、時(shí)差、聲音和閃光關(guān)閉、快速啟動(dòng)模式、高性能、手動(dòng)模式預(yù)覽曝光、液晶屏亮度、液晶屏顏色、預(yù)覽圖像。效果、顯示。自定義設(shè)置 |
終端 | 視頻輸出 - 數(shù)字接口 USB 2.0 高速/micro USB 端口 HDMI輸出 HDMI micro接口(D型) 麥克風(fēng)/遙控快門(mén)連接器 ?2.5 mm 立體聲迷你接口 |
電源 | NP-W126S鋰離子電池(附帶) |
外形尺寸 | 116.9(寬)mm×67.7(高)mm×40.4(深)mm(較小深度:31.6mm ) |
重量 | 約361克 (包括電池和存儲(chǔ)卡) 約311克 (不包括附件、電池和存儲(chǔ)卡) |
工作溫度 | 0 - 40°C |
工作濕度 | 10 - 80%(無(wú)冷凝) |
靜態(tài)照片一次充電拍攝張數(shù)*4 | 大約 450 張(使用 XF35mmF1.4 R 鏡頭) |
開(kāi)機(jī)時(shí)間 | 當(dāng)高性能模式設(shè)置為ON時(shí)約0.4秒,當(dāng)高性能模式設(shè)置為OFF時(shí)約0.8秒
|
包含附件 | 鋰電池NP-W126S 交流電源適配器 插頭適配器 USB電纜 肩帶 機(jī)身蓋 用戶(hù)手冊(cè) |
- *1 請(qǐng)參考富士膠片網(wǎng)站(http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/compatibility/card/x/) 檢查存儲(chǔ)卡兼容性.
- *2 Exif 2.3 is a digital camera fiExif 2.3是一種數(shù)碼相機(jī)文件格式,包含用于較佳打印的各種拍攝信息。
- *3 電子快門(mén)可能不適合快速移動(dòng)的物體。無(wú)法使用閃光燈。
- *4 可基于CIPA標(biāo)準(zhǔn)在完全充電電池情況下獲取幀數(shù)的近似數(shù)。
存儲(chǔ)卡容量和圖像質(zhì)量/尺寸
所有數(shù)值均為近似值;文件大小隨錄制的場(chǎng)景而變化,使得可存儲(chǔ)的文件數(shù)量變化較大。
模式 | 靜止圖像(L) | ||
---|---|---|---|
圖像像素?cái)?shù) | 6000 x 4000 (3:2) | ||
質(zhì)量 | JJPEG 精細(xì) | JPEG 正常 | |
SDHC memory card | 4 GB | 333 | 530 |
8 GB | 668 | 1064 | |
16 GB | 1337 | 2130 |
模式 | RAW | |
---|---|---|
SDHC存儲(chǔ)卡 | 4 GB | 92 |
8 GB | 186 | |
16 GB | 372 |
模式 | 視頻*5 | ||
---|---|---|---|
質(zhì)量 | 全高清(1920 x 1080)*6 | HD (1280 x 720)*6 | |
SDHC存儲(chǔ)卡 | 4 GB | 13 min. | 26 min. |
8 GB | 27 min. | 53 min. | |
16 GB | 55 min. | 106 min. |
- *5 錄制視頻,請(qǐng)使用10類(lèi)或更高級(jí)別的UHS速度的存儲(chǔ)卡。
- or higher.
- *6 6在全高清模式下不能超過(guò)14分鐘,在高清模式下長(zhǎng)度不能超過(guò)27分鐘。
new fujifilm.ps01.ProductsNav();